| 月 日 |
花便り 番号 |
|
| 12月22日 | 94 | 八重寒紅、曲水、斑入りのツバキ、霞ヶ池 |
| 12月15日 | 93 | 唐崎松、根上松、乙葉松、夫婦松 |
| 12月8日 | 92 | 雪の広坂通り、千歳台、ヒサカキ実、ツルマサキ実 |
| 12月1日 | 91 | サザンカ、幹吊り、トベラ実、ヤブコウジ実 |
| 11月25日 | 90 | サザンカ、りんご吊り、竹又吊り、純白のツバキ |
11月17日
| 89 | フユザクラ、山崎山下苔地紅葉、ジュウガツザクラ、瓢池 |
| 11月11日 | 88 | 霞ヶ池畔のモミジ紅葉、成巽閣前モミジ紅葉、山崎山、唐崎松 |
| 11月4日 | 87 | 唐崎松雪つり準備、ツバキ(ことじ)、ドウダンツツジ、ユズリハ |
| 10月27日 | 86 | 霞ヶ池畔、フユザクラ、常磐ヶ岡、ヤブコウジ |
| 10月20日 | 85 | ジュウガツザクラ、ムラサキシキブ実、ヒイラギ、センブリ |
| 10月13日 | 84 | サザンカ、ハゼノキ、チャノキ、ムラサキシキブ実 |
| 10月6日 | 83 | ドウダンツツジ紅葉、サンシュユ実、ニシキギ実、ホトトギス |
| 9月29日 | 82 | コマユミ紅葉、サンザシ実、オミナエシ、ヤブコウジ |
| 9月22日 | 81 | ヒガンバナ、ウメモドキ実、サンザシ実、モチノキ実 |
| 9月15日 | 80 | シロバナハギ、唐崎松、サンザシ実、キノコ |
| 9月8日 | 79 | ミヤギノハギ、眺望台ハギ、シロバナハギ、コマユミ |
| 9月1日 | 78 | サンゴジュ実、シロバナハギ、フジバカマ、オミナエシ |
| 8月25日 | 77 | サルスベリ、花ズオウ実、フジバカマ、ヤマミヤギノハギ |
| 8月18日 | 76 | ヒメヤブラン、オミナエシ、フジバカマ、ビナンカズラ |
| 8月11日 | 75 | モミジ、唐崎松、フジバカマ、常磐ヶ岡 |
| 8月4日 | 74 | モミジ、ナデシコ、イチイ実、フジバカマ |
| 7月28日 | 73 | ミヤギノハギ、ホツツジ、フジバカマ、エゴノキ |
| 7月21日 | 72 | キキョウ、栄螺山からの風景、キョウチクトウ、ウバユリ |
| 7月14日 | 71 | ヒメヒオウギズイセン、ヤマトフデゴケ、モッコク、キササゲ |
| 7月7日 | 70 | スイレン、ヒメヒオウギズイセン、ヤブカンゾウ、キョウチクトウ |
| 6月30日 | 69 | キンシバイ、フトイ |
| 6月23日 | 68 | ミヤギノハギ、ムラサキシキブ、キササゲ、サカキ |
| 6月16日 | 67 | ノハナショウブ、ミヤギノハギ、ホタルブクロ、キノコ |
| 6月9日 | 66 | サツキ、ニワフジ、コウホネ、ウメモドキ |
6月2日
| 65
|
|
5月26日
| 64
|
|
5月19日
| 63
|
|
5月12日
| 62
|
|
5月5日
| 61
|
|
4月28日
| 60
|
|
4月21日
| 59
|
|
4月14日
| 58
|
|
4月9日
| 57
|
|
4月7日
| 56
|
|
3月31日
| 55
|
|
3月24日
| 54
|
|
3月17日
| 53
|
|
3月10日
| 52
|
|
3月3日
| 51
|
|
2月24日
| 50
|
|
2月17日
| 49
|
|
2月10日
| 48
|
|
2月3日
| 47
|
|
1月26日
| 46
|
|
1月19日
| 45
|
|
1月13日
| 44
|
|
1月6日
| 43
|
|