| 番号 | 区間 | 道路名 | 距離(m) | 備考 |
| 1 | 本町1〜安江町 | 主地・金沢停車場線 | 520 | 朝・夕 |
| 2 | 安江町〜安江町 |
| 80 | 朝・夕 |
| 3 | 下堤町〜片町1 | 国道 157号 | 1,550 | 朝・夕 |
| 4 | 片町1〜片町1 | 主地・金沢湯涌福光線 | 50 | 朝・夕 |
| 5 | 野町2〜武 蔵 |
| 1,850 | 朝・夕 |
| 6 | 藤江南〜本町2 | 主地・金沢港線 | 2,700 | 朝 |
| 7 | 新神田2〜白菊町 | 主地・金沢美川小松線 | 1,600 | 朝 |
| 8 | 泉 3〜野町2 |
| 1,500 | 朝 |
| 9 | 寺町1〜寺町5 | 県道別所野町線 | 1,280 | 朝 |
| 10 | 小立野3〜兼六町 |
| 1,780 | 朝 |
| 11 | 石引3〜石引1 |
| 1,000 | 朝 |
| 12 | 大手町〜尾張町1 | 市道兼六園下橋場線 | 540 | 朝 |
| 13 | 橋場町〜兼六元町 |
| 480 | 朝 |
| 14 | 尾張町2〜尾張町2 | 国道 159号 | 590 | 朝 |
| 15 | 尾張町1〜下近江町 |
| 590 | 朝 |
| 16 | 尾張町2〜小金町 |
| 1,645 | 朝 |
| 17 | 春日町〜東山1 |
| 1,420 | 朝 |
| 18 | 小坂町〜大樋町 |
| 600 | 朝 |
| 19 | 米泉町1〜泉 3 |
| 1,100 | 朝 |
| 20 | 小立野3〜小立野3 |
| 595 | 朝 |
| 21 | 広岡2〜西念3 |
| 1,550 | 朝 |
| 合 計 | 23,020 | 21区間 |
※朝7:30〜9:00/夕17:00〜18:30
|
|
|
|
 中央線変移システム
 違法駐車防止条例、荷捌き
 空間利用の工夫にもどる
 |