| No. | 名 称 | 位 置 | 乗換 手段 |
| | 構 造 | 管理者 | 利用 時間 |
| 自転車 | 原付 | バイク |
| 32 | 野町駅前自転車駐車場 | 野町5丁目 59番地1 | 電車 | 50 | - | - | 平面・ 屋根付き | 市 | 終日 24hrs |
| 34 | 弥生駐輪場 | 弥生1丁目 | バス | 30 | - | - | 平面・ 屋根付き | 国 | 終日 24hrs |
| 35 | 弥生自転車駐輪場 | 弥生2丁目 | バス | 15 | - | - | 平面・ 屋根付き | 国 | 終日 24hrs |
| 36 | 有松自転車駐輪場 | 有松2丁目 | バス | 18 | - | - | 平面・ 屋根付き | 国 | 終日 24hrs |
| 39 | 西金沢駅東自転車駐車場 | 西金沢1丁目 14番地 | 電車 | 775 | 45 | ○ 125cc以下 | 鉄骨造 2階建 | 市 | 5:30~ 24:00 |
| 46 | 西金沢駅西自転車駐車場 | 西金沢2丁目 183番地 | 電車 | 189 | 11 | ◎ 全て | 平面・ 屋根付き | 市 | 終日 24hrs |
|
※ 原動機付自転車は50cc以下に限ります。
※ バイクの台数は原付に含んでいます。
バイクの駐車可について … ◎ : すべての自動二輪車 ○ : 125cc以下の自動二輪車