| 区 分 | 内 容 |
| 納税に関する証明 | 納税証明書 | 税額、納付(納入)済額、納期未到来未納額及び未納額 |
|
| 課税証明書 | 税額 |
| 所得証明書 | 1月から12月までの所得金額 (必要に応じて、所得控除金額についても表示可) |
固定資産税・都市計画税 に関する証明 | 資産証明書 | 土地又は家屋の所有者、所在地番、地目、 地積又は床面積、評価額、課税標準額 |
| 評価証明書 | 土地又は家屋の所有者、所在地番、地目、 地積又は床面積、評価額 (主に裁判所への提出を目的とする証明書です。) |
| 公課証明書 | 評価証明書の証明事項のほかに、算出税額を記載 |
| 課税証明書 | 税額(納税義務者ごとの証明) |
| 資産なし証明 | 金沢市内に資産(土地、家屋、償却資産)を有しない旨の証明 |
| 価格通知書 | 登記申請の際、法務局へ評価額を通知するためのもの。 |
| 軽自動車税に関する証明 | 軽自動車税 納税証明書 | 車検に使用するもの。 (車検以外の目的で使用する納税証明の場合は有料) |
|
| 所有権の移転登記申請などに係る登録免許税の軽減を受ける ためのもの。 |
| 閲 覧 | 固定資産 課税台帳 (土地、家屋毎) | 所有者、所在地番、地目、地積、家屋番号、床面積 |
| 固定資産名寄帳 | 金沢市内に所有する固定資産(土地、家屋、償却資産)の一覧 |
| 地 籍 図 | 図面 |