| 目次 |
| 凡例 |
| 第1章 金沢市の概要 |
| 1-1 地勢 |
| 1-2 市域略図 |
| 1-3 福祉健康局(保健衛生関係)の概要 |
| | 1-3-1 | 機構 |
| | 1-3-2 | 分掌事務 |
| | 1-3-3 | 職員数 |
| | 1-3-4 | 施設一覧 |
| | 1-3-5 | 関係委員会名簿 |
| 1-4 人口統計 |
| | 1-4-1 | 人口の推移 |
| | 1-4-2 | 年齢階級、男女別人口 |
| | 1-4-3 | 人口年齢構成別推移と諸指標 |
| 1-5 人口動態統計 |
| | 1-5-1 | 人口動態(実数・率・年次別) |
| | 1-5-2 | 出生数、出生時体重・性・妊娠期間別 |
| | 1-5-3 | 出生数、母の年齢・性・出生順位別 |
| | 1-5-4 | 死因順位別死亡率(人口10万対)の推移 |
| | 1-5-5 | 死亡実数・率(人口10万対)、主要死因・年次別 |
| | 1-5-6 | 死亡順位・死亡数、年齢階級別 |
| | 1-5-7 | 悪性新生物発生部位別死亡数及び率(人口10万対)、構成比 |
| | 1-5-8 | 死亡数、死因(死亡簡単分類)・性・年齢階級別 |
| | 1-5-9 | 乳児死亡数、死因(乳児死因分類)・性別 |
| | 1-5-10 | 周産期死亡数 |
| | 1-5-11 | 単胎−多胎別の出生・死産数 |
| | 1-5-12 | 月別出生数 |
| | 1-5-13 | 合計特殊出生率 |
| 第2章 保健衛生 |
| 2-1 母子保健 |
| | 2-1-1 | 母子保健事業の概要 |
| | 2-1-2 | 妊娠届出及び母子健康手帳の交付(母子保健法第15条、第16条) |
| | 2-1-3 | 妊婦保健指導 |
| | 2-1-4 | 妊産婦の健康診査 |
| | 2-1-4-a | 妊婦健康診査 (医療機関委託) |
| | 2-1-4-b | 産婦健康診査 (医療機関委託) |
| | 2-1-4-c | 妊婦超音波検査 |
| | 2-1-4-d | B型肝炎母子感染防止事業 |
| | 2-1-4-e | エジンバラ式産後うつ病自己評価票(EPDS)による産婦問診 |
| | 2-1-5 | 乳幼児の健康診査 |
| | 2-1-5-a | 概要 |
| | 2-1-5-b | 医療機関委託の乳幼児健康診査 |
| | 2-1-5-c | 3か月児健康診査 |
| | 2-1-5-d | 1歳6か月児一般健康診査 |
| | 2-1-5-e | 3歳児一般健康診査 |
| | 2-1-5-f | 3歳児一般健康診査における視聴覚検診 |
| | 2-1-6 | 訪問指導 |
| | 2-1-6-a | 妊産婦訪問指導(母子保健法第17条) |
| | 2-1-6-b | 新生児・未熟児訪問指導(母子保健法第11条・第19条) |
| | 2-1-6-c | 乳幼児訪問指導 |
| | 2-1-7 | 健康教育・健康教室 |
| | 2-1-8 | 母子健康相談 |
| | 2-1-8-a | 乳幼児健康相談 |
| | 2-1-8-b | 聴覚相談 |
| | 2-1-8-c | 乳幼児整形外科相談 |
| | 2-1-8-d | 遺伝相談 |
| | 2-1-8-e | 幼児精神発達相談 |
| | 2-1-8-f | ダウン症児発達相談 |
| | 2-1-8-g | 母と子ののびのび教室 |
| | 2-1-9 | 母子電話相談 |
| | 2-1-9-a | 子育てホットライン |
| | 2-1-9-a-1 | 相談件数 |
| | 2-1-9-a-2 | 相談内容別内訳(延) |
| | 2-1-9-a-3 | 相談対象別内訳(延) |
| | 2-1-9-b | 電話相談 |
| | 2-1-9-b-1 | 相談件数 |
| | 2-1-9-b-2 | 相談内容別内訳(延) |
| | 2-1-9-b-3 | 相談対象別内訳(延) |
| | 2-1-10 | 安心出産育児支援ネットワーク事業 |
| | 2-1-10-a | ハイリスク妊産婦・ハイリスク児保健医療連携支援状況 |
| | 2-1-10-b | 連絡会等の開催状況 |
| | 2-1-11 | 不妊手術実施報告数 |
| | 2-1-12 | 人工妊娠中絶実施報告数(年齢階級、妊娠週数別) |
| | 2-1-13 | こども広場 |
| | 2-1-13-a | 利用状況 |
| | 2-1-13-b | 子育て相談件数 |
| | 2-1-14 | 産後ママヘルパー事業 |
| 2-2 老人保健 |
| | 2-2-1 | 老人保健事業の概要 |
| | 2-2-2 | 健康手帳交付数 |
| | 2-2-3 | 健康教育 |
| | 2-2-3-a | 概要 |
| | 2-2-3-b | 実施状況 |
| | 2-2-3-c | 歯周疾患予防教室 |
| | 2-2-3-d | かなざわ健康塾 |
| | 2-2-3-e | いきいき健康まちづくり事業 |
| | 2-2-4 | 健康相談 |
| | 2-2-5 | 訪問指導 |
| | 2-2-6 | 健康診査 |
| | 2-2-6-a | 「すこやか検診」と「集団検診」 |
| | 2-2-6-b | 検診の種類 |
| | 2-2-6-c | 受診状況と総合判定結果 |
| | 2-2-6-c-1 | 基本健康診査年次別受診状況 |
| | 2-2-6-c-2 | 基本健康診査年齢区分別受診者数 |
| | 2-2-6-c-3 | 基本健康診査年齢階級別総合判定結果 |
| | 2-2-6-c-4 | がん検診 |
| | 2-2-6-c-5 | 肝臓検診 |
| | 2-2-6-c-6 | 歯科検診、骨粗しょう症検診 |
| | 2-2-6-c-7 | 聴力検診 |
| | 2-2-6-d | 検診結果 |
| | 2-2-6-d-1 | 基本健康診査(血圧値) |
| | 2-2-6-d-2 | 基本健康診査(BMI判定) |
| | 2-2-6-d-3 | 基本健康診査(尿検査) |
| | 2-2-6-d-4 | 基本健康診査(総コレステロール) |
| | 2-2-6-d-5 | 基本健康診査(肝機能) |
| | 2-2-6-d-6 | 基本健康診査(心電図・眼底) |
| | 2-2-6-d-7 | 基本健康診査(貧血) |
| | 2-2-6-d-8 | 基本健康診査(血糖) |
| | 2-2-6-d-9 | 胃がん検診実施結果 |
| | 2-2-6-d-10 | 子宮がん検診実施結果 |
| | 2-2-6-d-11 | 乳がん検診実施結果 |
| | 2-2-6-d-12 | 肺がん検診実施結果 |
| | 2-2-6-d-13 | 大腸がん検診実施結果 |
| | 2-2-6-d-14 | 前立腺がん検診実施結果 |
| | 2-2-6-d-15 | 骨粗しょう症検診実施結果 |
| | 2-2-6-d-16 | 肝臓検診実施結果(C型肝炎ウイルス検査) |
| | 2-2-6-d-17 | 肝臓検診実施結果(B型肝炎ウイルス検査) |
| | 2-2-6-d-18 | 聴力検診実施結果 |
| | 2-2-6-d-19 | 緑内障検診実施結果 |
| | 2-2-6-e | 女性の健康づくり推進事業 |
| | 2-2-6-e-1 | 年次推移 |
| | 2-2-6-e-2 | 基本健康診査年齢階級別総合判定結果 |
| | 2-2-6-e-3 | 基本健康診査(血圧値) |
| | 2-2-6-e-4 | 基本健康診査(肥満度) |
| | 2-2-6-e-5 | 基本健康診査(尿検査) |
| | 2-2-6-e-6 | 基本健康診査(総コレステロール) |
| | 2-2-6-e-7 | 基本健康診査(肝機能) |
| | 2-2-6-e-8 | 基本健康診査(貧血) |
| | 2-2-6-f | 健康度評価事業 |
| | 2-2-7 | 機能訓練事業 |
| | 2-2-7-a | 機能訓練(施設別) |
| | 2-2-7-b | 機能訓練(年齢別) |
| 2-3 介護予防 |
| | 2-3-1 | 介護予防事業の概要 |
| | 2-3-2 | 特定高齢者施策 |
| | 2-3-3 | 一般高齢者施策 |
| | 2-3-4 | 総合健康センター及び健康を守る市民の会 |
| | 2-3-5 | 福祉健康センター実施分(再掲) |
| 2-4 特定疾患・疾病対策 |
| | 2-4-1 | 在宅難病患者地域支援対策推進事業 |
| | 2-4-1-a | 講演会・医療(療養)相談会 |
| | 2-4-1-b | 相談事業 |
| | 2-4-1-c | 難病患者等居宅支援事業 |
| | 2-4-1-d | 難病療養支援パンフレットの作成 |
| | 2-4-2 | 骨髄提供希望者登録推進事業 |
| | 2-4-3 | ウイルス性肝炎相談事業 |
| 2-5 精神保健福祉 |
| | 2-5-1 | 精神保健福祉対策の体系 |
| | 2-5-2 | 精神保健福祉相談 |
| | 2-5-3 | 精神訪問指導 |
| | 2-5-4 | こころの健康づくり事業(うつ病の予防と普及啓発活動) |
| | 2-5-4-a | こころの健康づくり講演会 |
| | 2-5-4-b | 教室、相談 |
| | 2-5-5 | 普及啓発活動 |
| | 2-5-6 | 精神障害者社会適応訓練事業 |
| | 2-5-7 | 地域精神保健福祉連絡会 |
| | 2-5-8 | 組織育成 |
| | 2-5-9 | 精神保健福祉法に基づく処理件数 |
| | 2-5-10 | 精神障害者保健福祉手帳交付状況 |
| | 2-5-11 | 精神障害者医療施設 |
| | 2-5-12 | 精神障害者社会復帰施設等 |
| | 2-5-13 | 地域家族会 |
| 2-6 医療費助成等 |
| | 2-6-1 | 母子 |
| | 2-6-1-a | 育成医療給付(障害者自立支援法第58条) |
| | 2-6-1-b | 未熟児養育医療給付(母子保健法第20条) |
| | 2-6-1-c | 子育て支援医療費助成(子育て支援医療費助成に関する条例) |
| | 2-6-2 | 特定疾患 |
| | 2-6-2-a | 特定疾患医療給付申請者数状況 |
| | 2-6-2-b | 小児慢性特定疾患医療給付申請者数(疾病・年齢階級別) |
| | 2-6-2-c | 特定疾患治療助成金 |
| | 2-6-3 | 入院患者数、自立支援医療(精神通院医療) |
| | 2-6-4 | 更生医療給付(身体障害者福祉法第19条) |
| | 2-6-5 | 心身障害者医療助成事業(老人等の医療費の助成に関する条例) |
| | 2-6-5-a | 65歳未満 |
| | 2-6-5-b | 65歳以上 |
| | 2-6-6 | 老人保健法による医療費の給付(老人保健法第25条) |
| | 2-6-7 | 金沢市単独事業による老人医療費助成 |
| | 2-6-7-a | 69歳医療費助成(老人等の医療費の助成に関する条例) |
| | 2-6-7-b | 65歳以上の者で3ヵ月以上寝たきり、又は重度の痴呆の状態にある者(老人等の医療費の助成に関する条例) |
| | 2-6-7-c | はり・きゅう・マッサージ施術助成 |
| | 2-6-8 | ひとり親家庭等医療費助成事業(老人等の医療費の助成に関する条例) |
| | 2-6-9 | 不妊治療費助成 |
| 2-7 栄養改善 |
| | 2-7-1 | 給食施設 |
| | 2-7-1-a | 給食施設数 |
| | 2-7-1-b | 施設に対する指導(健康増進法第22条、第24条) |
| | 2-7-1-c | 施設に関する届出・報告等(健康増進法第20条、第24条の1) |
| | 2-7-2 | 国民健康・栄養調査(健康増進法第10条) |
| | 2-7-3 | 食環境づくり推進事業 |
| | 2-7-4 | 一般栄養指導 |
| | 2-7-5 | 食生活改善推進員育成事業 |
| | 2-7-5-a | 食生活改善推進員養成講座 |
| | 2-7-5-b | 食生活改善推進地区活動 |
| | 2-7-5-c | 伝統食普及講習会 |
| | 2-7-6 | 母子栄養指導 |
| | 2-7-7 | 高齢者食生活改善事業 |
| | 2-7-8 | 病態別栄養指導 |
| 2-8 歯科保健 |
| | 2-8-1 | 歯科保健対策の体系 |
| | 2-8-2 | 母子歯科保健 |
| | 2-8-2-a | 妊婦歯科健康診査 |
| | 2-8-2-b | 1歳6か月児歯科健康診査 |
| | 2-8-2-c | 3歳児歯科健康診査 |
| | 2-8-2-d | 歯科健康教育、歯科相談等 |
| | 2-8-3 | 老人歯科保健 |
| | 2-8-3-a | すこやか歯科検診(医療機関委託) |
| | 2-8-3-b | 歯科健康教育、歯科相談等 |
| | 2-8-3-c | 歯周疾患予防教室 |
| | 2-8-4 | 普及啓発 |
| | 2-8-4-a | 歯の衛生週間行事「歯ッピー Well come 金沢!!」 |
| | 2-8-4-b | 地域歯科保健研修会等 |
| 2-9 金沢健康プラン |
| | 2-9-1 | 基本理念と課題、取り組みの体系 |
| | 2-9-2 | 健康づくりのプログラム |
| | 2-9-3 | 平成18年度金沢健康プラン具現化施策(全100事業) |
| 2-10 かなざわ食育プラン |
| | 2-10-1 | かなざわ食育プラン 2007 |
| | 2-10-2 | 計画の目指す市民の姿 |
| | 2-10-3 | 平成19年度かなざわ食育プラン具現化施策(全94事業) |
| 第3章 予防衛生 |
| 3-1 感染症予防 |
| | 3-1-1 | 医師の届出:法第12条 |
| | 3-1-2 | 感染症の発生の状況及び動向の把握:法第14条 |
| 3-2 エイズ予防 |
| | 3-2-1 | エイズ相談 |
| | 3-2-2 | HIV抗体検査(年代別) |
| | 3-2-3 | HIV抗体検査(場所別) |
| | 3-2-4 | 普及啓発活動 |
| | 3-2-5 | エイズ予防講座 |
| 3-3 性感染症予防 |
| | 3-3-1 | 性感染症相談・検査(クラミジア抗体検査) |
| | 3-3-2 | 性感染症予防講座 |
| 3-4 結核予防 |
| | 3-4-1 | 結核登録者・罹患率・有病率年次推移 |
| | 3-4-2 | 結核新登録患者数(活動性分類・性・年齢階級別) |
| | 3-4-3 | 年末時登録者数(活動性分類・年齢階級別) |
| | 3-4-4 | 年末時登録者数(活動性分類・受療状況別) |
| | 3-4-5 | 結核登録除外者数(登録時活動性分類・除外理由別) |
| | 3-4-6 | 結核医療の公費負担申請・合格・承認件数(34条関係 保険別) |
| | 3-4-7 | 命令入所の公費負担(35条関係)状況 |
| | 3-4-8 | 管理検診実施状況 |
| | 3-4-9 | 結核患者等保健指導及び関係機関等連絡状況 |
| | 3-4-10 | 定期外の健康診断実施状況 |
| | 3-4-11 | 定期の健康診断・予防接種 |
| | 3-4-12 | 一般住民結核検診受診状況(性・年齢階級別) |
| | 3-4-13 | 一般住民結核検診(年次別) |
| | 3-4-14 | その他結核検診 |
| | 3-4-15 | 結核研修会 |
| | 3-4-16 | 結核健康教育 |
| 3-5 予防接種 |
| | 3-5-1 | 金沢市における予防接種事業 |
| | 3-5-2 | 三種混合予防接種実施状況 |
| | 3-5-3 | ジフテリア、破傷風2期予防接種実施状況 |
| | 3-5-4 | 急性灰白髄炎(ポリオ)予防接種実施状況 |
| | 3-5-5 | 麻しん予防接種実施状況 |
| | 3-5-6 | 風しん予防接種実施状況 |
| | 3-5-6-a | 乳幼児 |
| | 3-5-7 | 麻しん・風しん混合予防接種実施状況 |
| | 3-5-8 | 日本脳炎予防接種実施状況 |
| | 3-5-9 | 高齢者インフルエンザ予防接種(定期・二類) |
| 第4章 環境と食品の衛生 |
| 4-1 環境衛生 |
| | 4-1-1 | 環境衛生関係施設数及び許可、確認、廃止、監視指導件数 |
| | 4-1-2 | 家庭用品試買件数 |
| | 4-1-3 | 環境衛生関係苦情処理相談件数 |
| | 4-1-4 | 特定建築物調査指導状況 |
| | 4-1-5 | 薬事業務 |
| | 4-1-6 | 毒物劇物販売業監視業務 |
| 4-2 食品衛生 |
| | 4-2-1 | 許可を要する食品関係営業施設数、調査監視指導延施設数及び行政処分件数 |
| | 4-2-2 | 許可を要しない食品関係営業施設数、調査監視指導延施設数及び行政処分件数 |
| | 4-2-3 | 保健所が行った食品等の収去検体数 |
| | 4-2-4 | 年次別食中毒発生数 |
| | 4-2-5 | 平成17年度食中毒発生状況 |
| | 4-2-6 | 年次別食品衛生関係苦情処理相談件数 |
| | 4-2-7 | 金沢市中央卸売市場の食品衛生 |
| | 4-2-7-a | 金沢市中央卸売市場施設・監視件数(再掲) |
| | 4-2-7-b | 保健所が市場で行った食品等の収去検体数(再掲) |
| 4-3 狂犬病予防 |
| | 4-3-1 | 狂犬病予防[登録・予防注射・捕獲件数等] |
| | 4-3-2 | 動物愛護及び管理に関する法律[動物取扱業者の届け出に関する調査] |
| 4-4 と畜検査 |
| | 4-4-1 | 月別と畜検査頭数 |
| | 4-4-2 | 過去5年間のと畜検査頭数の推移 |
| | 4-4-3 | 獣畜のとさつ解体禁止又は廃棄したものの原因 |
| | 4-4-4 | 牛海綿状脳症(BSE)スクリーニング検査状況 |
| 4-5 試験検査 |
| | 4-5-1 | 検査の種類別・検査件数 |
| 4-6 墓地 |
| | 4-6-1 | 野田山墓地使用状況 |
| | 4-6-2 | 奥卯辰山墓地公園使用状況 |
| | 4-6-3 | 内川墓地公園使用状況 |
| | 4-6-4 | 火葬場使用状況 |
| 第5章 医療 |
| | 5-1-1 | 医療施設及び病床数 |
| | 5-1-2 | その他の施設 |
| | 5-1-3 | 医療施設及び医療従事者数 |
| | 5-1-4 | 立ち入り検査 |
| | 5-1-5 | 医療に関する相談事業 |
| | 5-1-5-a | 相談件数・時間 |
| | 5-1-5-b | 相談内容別延べ件数 |
|
|
| ↑トップに戻る |