・平成22年の状況 (集団発生、クラスターサーベイランス) |
| | | 発生日 | 施設 |
| 2月12日 | 医療機関 |
| 2月2日 | 保育所(園) |
|
| | |
・平成21年7月24日から年末までの状況 (集団発生、クラスターサーベイランス) |
| | | 発生日 | 施設 |
| 12月21日 | 社会福祉施設 |
| 12月18日 | 保育所(園) |
| 12月17日 | 保育所(園) |
| 12月14日 | 保育所(園)(3) |
| 12月11日 | 保育所(園) |
| 12月7日 | 保育所(園)(3) |
| 12月1日 | 保育所(園)(2) |
| 11月30日 | 保育所(園)(6) |
| 11月27日 | 保育所(園)(2) |
| 11月25日 | 保育所(園)(2) |
| 11月24日 | 保育所(園)(12)、社会福祉施設 |
| 11月18日 | 保育所(園)(2) |
| 11月17日 | 保育所(園)(2) |
| 11月16日 | 保育所(園)(8) |
| 11月12日 | 保育所(園) |
| 11月11日 | 保育所(園)、社会福祉施設 |
| 11月10日 | 保育所(園) |
| 11月9日 | 保育所(園)(5) |
| 11月6日 | 保育所(園) |
| 11月4日 | 保育所(園) |
| 11月2日 | 保育所(園)(5) |
| 10月30日 | 保育所(園)(4) |
| 10月29日 | 保育所(園) |
| 10月26日 | 保育所(園)(2) |
| 10月23日 | 社会福祉施設 |
| 10月9日 | 小学校、中学校(2) |
| 10月6日 | 小学校 |
| 10月5日 | 保育所(園)、幼稚園(2)、小学校(2) |
| 9月29日 | 小学校(2) |
| 9月28日 | 小学校、高等学校 |
| 9月16日 | 保育所(園) |
| 9月 3日 | 大学 |
| 8月29日 | 高等学校 |
| 8月28日 | 大学 |
| 8月25日 | 高等学校 |
| 8月21日 | 障害児施設 |
| 8月20日 | 高等学校 |
| 8月12日 | 中学校 |
| 8月 6日 | 保育所(園) |
| 8月 3日 | 保育所(園)(2) |
| 7月31日 | 保育所(園)、小学校 |
| 7月30日 | 高等学校 |
| 7月27日 | 高等学校、大学 |
*括弧内の数字は施設数。 特に記載のないものは1施設。 |
|
| | |
| ・平成21年7月23日までの状況(全数把握) |
| | 金沢市内把握分 65例 (県内把握分合計 91例) |
| | |
| | ・記者発表資料はこちらをご覧下さい。 |