|
|
 | 人口の動態 |  |
|
| ● 人口動態総覧(金沢市—実数) |
 |
 | (単位:人) |
| | 人口 | 出生 | 死亡 | 自然増加 | 乳児死亡 | 新生児死亡 | 死産 | 周産期死亡 | 妊産婦死亡 | 婚姻 | 離婚 |
| 総数 | 自然死産 | 人工死産 | 総数 | 妊娠 満22週 以後の 死産 | 早期新生児死亡 |
| S40(1965) | 335,828 | 5,988 | 2,406 | 3,582 | 80 | 53 | 437 |
|
| - | - | - | 1 | 3,197 | 315 |
| S45(1970) | 361,379 | 6,936 | 2,349 | 4,587 | 78 | 53 | 454 | 356 | 98 | - | - | - | 1 |
| 433 |
| S50(1975) | 393,851 | 7,245 | 2,359 | 4,886 | 56 | 36 | 375 | 293 | 82 | - | - | - | 0 | 3,508 | 509 |
| S55(1980) | 417,684 | 5,842 | 2,401 | 3,441 | 41 | 29 | 288 | 188 | 100 | 96 | 71 | 25 | 0 | 2,861 | 595 |
| S60(1985) | 429,004 | 5,242 | 2,433 | 2,799 | 29 | 19 | 238 | 134 | 104 | 73 | 59 | 14 | 1 | 2,754 | 599 |
| H 2(1990) | 440,741 | 4,645 | 2,698 | 1,947 | 23 | 10 | 221 | 100 | 121 | 45 | 36 | 9 | 0 | 2,600 | 518 |
| H 7(1995) | 451,573 | 4,398 | 2,965 | 1,433 | 19 | 10 | 121 | 68 | 53 | 25 | 20 | 5 | 0 | 3,081 | 609 |
| H 8(1996) | 452,406 | 4,795 | 3,043 | 1,752 | 25 | 13 | 135 | 83 | 52 | 42 | 33 | 9 | 0 | 3,053 | 605 |
| H 9(1997) |
| 4,655 | 3,003 | 1,652 | 11 | 5 | 120 | 76 | 44 | 30 | 26 | 4 | 0 | 3,015 | 683 |
| H 10(1998) | 453,824 | 4,818 | 3,149 | 1,669 | 22 | 8 | 112 | 63 | 49 | 20 | 16 | 4 | 0 | 3,001 | 742 |
| H 11(1999) | 454,273 | 4,679 | 3,217 | 1,462 | 14 | 6 | 115 | 54 | 61 | 13 | 9 | 4 | 0 | 3,090 | 741 |
| H 12(2000) | 453,008 | 4,758 | 3,064 | 1,694 | 8 | 6 | 129 | 71 | 58 | 27 | 23 | 4 | 0 | 3,051 | 822 |
| H 13(2001) | 453,187 | 4,600 | 3,198 | 1,402 | 21 | 13 | 131 | 71 | 60 | 31 | 21 | 10 | 0 | 3,081 | 915 |
| H 14(2002) | 453,797 | 4,485 | 3,176 | 1,309 | 18 | 7 | 126 | 78 | 48 | 29 | 24 | 5 | 0 | 2,950 | 901 |
| H 15(2003) | 453,884 | 4,503 | 3,299 | 1,204 | 14 | 9 | 123 | 61 | 62 | 18 | 13 | 5 | 0 | 2,826 | 892 |
| H 16(2004) | 453,470 | 4,302 | 3,395 | 907 | 10 | 5 | 113 | 62 | 51 | 32 | 28 | 4 | 0 | 2,659 | 795 |
| H 17(2005) | 450,315 | 4,094 | 3,424 | 670 | 18 | 7 | 102 | 57 | 45 | 23 | 16 | 7 | 0 | 2,661 | 776 |
| H 18(2006) | 450,838 | 4,261 | 3,412 | 849 | 14 | 4 | 104 | 62 | 42 | 21 | 19 | 2 | 0 | 2,762 | 807 |
| H 19(2007) | 451,308 | 4,249 | 3,619 | 630 | 17 | 7 | 104 | 59 | 45 | 15 | 10 | 5 | 0 | 2,677 | 765 |
|
(資料)「金沢市衛生年報」
1.自然増加:出生数から死亡数を減じたもの 2.乳児死亡:生後1年未満の死亡 3.新生児死亡:生後4週間未満の死亡 4.周産期死亡:妊娠満22週以後の死産に早期新生児死亡を加えたもの |
| ● 人口動態総覧(金沢市—率) |
 |
 | |
| | 出生 | 死亡 | 自然増加 | 乳児死亡 | 新生児 死亡 | 死産 | 周産期死亡 | 妊産婦 死亡 | 婚姻 | 離婚 | 合計特殊出生率 |
| 総数 | 自然死産 | 人工死産 | 総数 | 妊娠 満22週 以後の 死産 | 早期新生児 死亡 |
| 人口千対 | 人口千対 | 人口千対 | 出生千対 | 出生千対 | 出産千対 | 出産千対 | 出産千対 | ※ | ※ | 出生千対 | 出生十万対 | 人口千対 | 人口千対 | 金沢 | 全国 |
| S40(1965) | 17.8 | 7.2 | 10.7 | 13.4 | 8.9 | 68.0 | 46.7 | 21.3 | − | − | − | 17 | 9.5 | 0.94 | − | − |
| S45(1970) | 19.2 | 6.5 | 12.7 | 11.2 | 7.6 | 61.4 | 48.2 | 13.3 | − | − | − | 14 | 11.0 | 1.20 | 1.95 | 2.14 |
| S50(1975) | 18.4 | 6.0 | 12.4 | 7.7 | 5.0 | 49.2 | 38.5 | 10.8 | − | − | − | - | 8.9 | 1.29 | 1.89 | 1.91 |
| S55(1980) | 14.0 | 5.8 | 8.3 | 7.0 | 5.0 | 47.0 | 30.7 | 16.3 | 16.4 | 12.2 | 4.3 | - | 6.9 | 1.43 | 1.71 | 1.75 |
| S60(1985) | 12.2 | 5.7 | 6.5 | 5.5 | 3.4 | 43.4 | 24.5 | 19.0 | 13.9 | 11.3 | 2.7 | 19 | 6.4 | 1.40 | 1.66 | 1.76 |
| H 2(1990) | 10.5 | 6.1 | 4.4 | 5.0 | 2.2 | 45.4 | 20.6 | 24.9 | 9.7 | 7.8 | 1.9 | - | 5.9 | 1.18 | 1.53 | 1.54 |
| H 7(1995) | 9.7 | 6.6 | 3.2 | 4.3 | 2.3 | 26.8 | 15.0 | 11.7 | 5.7 | 4.5 | 1.1 | - | 6.8 | 1.30 | 1.35 | 1.42 |
| H 8(1996) | 10.6 | 6.7 | 3.9 | 5.2 | 2.7 | 27.4 | 16.8 | 10.5 | 8.8 | 6.9 | 1.9 | - | 6.7 | 1.30 | 1.42 | 1.43 |
| H 9(1997) | 10.3 | 6.6 | 3.6 | 2.4 | 1.1 | 25.1 | 15.9 | 9.2 | 6.4 | 5.6 | 0.9 | - | 6.7 | 1.5 | 1.34 | 1.39 |
| H10(1998) | 10.6 | 6.9 | 3.7 | 4.6 | 1.7 | 22.7 | 12.8 | 9.9 | 4.1 | 3.3 | 0.8 | - | 6.6 | 1.6 | 1.35 | 1.38 |
| H11(1999) | 10.3 | 7.1 | 3.2 | 3.0 | 1.3 | 24.0 | 11.3 | 12.7 | 2.8 | 1.9 | 0.9 | - | 6.8 | 1.6 | 1.27 | 1.34 |
| H12(2000) | 10.5 | 6.8 | 3.7 | 1.7 | 1.3 | 26.40 | 14.5 | 11.9 | 5.6 | 4.8 | 0.8 | - | 6.7 | 1.8 | 1.36 | 1.36 |
| H13(2001) | 10.2 | 7.1 | 3.1 | 4.6 | 2.8 | 27.7 | 15.0 | 12.7 | 6.7 | 4.6 | 2.2 | - | 6.8 | 2.0 | 1.31 | 1.33 |
| H14(2002) | 9.9 | 7.0 | 2.9 | 4.0 | 1.6 | 27.3 | 16.9 | 10.4 | 6.4 | 5.3 | 1.1 | - | 6.5 | 2.0 | 1.28 | 1.32 |
| H15(2003) | 9.9 | 7.3 | 2.7 | 3.1 | 2.0 | 26.6 | 13.2 | 13.4 | 4.0 | 2.9 | 1.1 | - | 6.2 | 2.0 | 1.28 | 1.29 |
| H16(2004) | 9.5 | 7.5 | 2.0 | 2.3 | 1.2 | 25.6 | 14.0 | 11.6 | 7.4 | 6.5 | 0.9 | - | 5.9 | 1.8 | 1.24 | 1.29 |
| H17(2005) | 9.1 | 7.6 | 1.5 | 4.4 | 1.7 | 24.3 | 13.6 | 10.7 | 5.6 | 3.9 | 1.7 | - | 5.9 | 1.7 | 1.24 | 1.26 |
| H18(2006) | 9.5 | 7.6 | 1.9 | 3.3 | 0.9 | 23.8 | 14.2 | 9.6 | 4.9 | 4.4 | 0.5 | - | 6.1 | 1.79 | 1.30 | 1.32 |
| H19(2007) | 9.4 | 8.0 | 1.4 | 4.0 | 1.6 | 23.9 | 13.6 | 10.3 | 3.5 | 2.3 | 1.2 | - | 5.9 | 1.70 | 1.32 | 1.34 |
|
(資料)「金沢市衛生年報」 ※周産期死亡の※印欄は出生及び妊娠満22週以後の死産1000対
1.出生率=出生数÷人口×1000 2.死亡率=死亡数÷人口×1000 3.自然増加率=自然増加数÷人口×1000 4.乳児死亡率=乳児死亡数(生後1年未満の死亡)÷出生数×1000 5.新生児死亡率=新生児死亡数(生後4週未満の死亡)÷出生数×1000 6.死産率=死産÷(出生+死産)×1000 |
|
|