|
|
| 対象区域 詳しくは都市計画課のホームページへ (地区計画) (まちづくり協定)
| 地区計画区域 | いい街金沢住まいづくり奨励金対象地区 (平成22年7月現在) 図面ダウンロードはこちらから(PDF2.7MB) |
| 1 | 金沢西部地区金沢駅港線 |
| 2 | 泉野3丁目地区 |
| 3 | 若松・鈴見地区 |
| 4 | 金沢西部西地区 |
| 5 | 直江地区 |
| 6 | 瑞樹団地地区 |
| 7 | 上安原第一地区 |
| 8 | 上荒屋東部地区 |
| 9 | 金沢西部東地区 |
| 10 | 鞍月地区金沢駅港線 |
| 11 | 鞍月東地区 |
| 12 | 鞍月西地区 |
| 13 | 太陽が丘西部地区 |
| 14 | 安原中央地区 |
| 15 | 福久町東部地区 |
| 16 | 南森本・塚崎地区 |
| 17 | 田上第五地区 |
| 18 | 田上本町地区 |
| 19 | 金沢西部第二地区 |
| 20 | 八日市出町地区 |
| 21 | 横川3丁目地区 |
| 22 | 松村第二地区 |
| 23 | 大桑第三地区 |
| 24 | 野田地区 |
| 25 | 三池高柳地区 |
| 26 | 中屋地区 |
| 27 | 三口第二地区 |
| 28 | ウッドパーク玉鉾地区 |
| 29 | アーバンガーデン泉本町地区 |
| 30 | 木曳野地区 |
| 31 | 戸板第二地区 |
| 32 | 笠舞2丁目地区 |
| 33 | 無量寺第二地区 |
| 34 | 塚崎南地区 |
| 35 | 東金沢イースト地区 |
| 36 | ウッドパーク小立野地区 |
| 37 | サンシャイン鳴和地区 |
| 38 | 太陽が丘東部地区 |
| 39 | サンシャイン千木地区 |
| 40 | ウッドパーク上荒屋地区 |
| 41 | 笠舞本町2丁目地区 |
| 42 | パークサイド四十万地区 |
| 43 | イータウンかなざわ |
| 建築協定 |
| 1 | 松村フレッシュタウン |
| まちづくり協定 |
| 1 | 神野町地区 |
| 2 | 四十万地区 |
| 3 | 泉野町1丁目泉工会地区 |
| 4 | 北安江地区 |
| 5 | 緑が丘地区 |
| 6 | 北安江下丁地区 |
| 防災まちづくり協定 |
| 1 | 金石西地区 |
|
|
|
|