
生涯学習活動を目的とする各種団体、グループへの貸館、公民館 フェアの開催等のほか、彦三館では65歳以上の市民を対象とする 高齢者学級を開催し、一般教養をはじめ金沢の歴史、文化等幅広い 学習の機会を提供し、出会いと絆を深める場となっています。 |

| ●長町館 〒920-0865 金沢市長町2丁目2番43号 Tel.076-220-2462 Fax.076-220-2461
|

| ●彦三館 〒920-0901 金沢市彦三町1丁目15番5号 Tel.076-261-8100 Fax.076-261-8102
|
| 開館時間 | 午前9時から午後9時まで(但し日曜日は午前 9時から午後5時まで) |
| 休館日 | 国民の祝日、振替休日、および年末年始(12月 29日〜1月3日) |
| 利用申し込み |
|
| 駐車スペース | 一般利用者の駐車は困難ですので、近隣の 駐車場をご利用ください。 |
| 使用料 |
長町館 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 第1学習室 | 64.0 | 36 | 1,155 | 1,680 | 2,100 | 4,200 |
| 3 | 第2学習室 | 64.0 | 36 | 1,155 | 1,680 | 2,100 | 4,200 |
| 3 | 第3学習室 | 64.0 | 36 | 1,155 | 1,680 | 2,100 | 4,200 |
| 3 | 第4学習室 | 64.0 | 36 | 1,155 | 1,680 | 2,100 | 4,200 |
| 1 | 第5学習室 | 64.0 | 36 | 1,155 | 1,680 | 2,100 | 4,200 |
| 2 | 和室 | 72.0 | 50 | 1,260 | 1,890 | 2,310 | 4,725 |
| 2 | 第1会議室 | 32.0 | 15 | 630 | 840 | 1,050 | 2,100 |
| 2 | 第2会議室 | 32.0 | 15 | 630 | 840 | 1,050 | 2,100 |
| 3 | 第1集会室 | 115.5 | 60 | 1,995 | 2,940 | 3,780 | 7,350 |
| 4 | 第2集会室 | 115.5 | 70 | 1,995 | 2,940 | 3,780 | 7,350 |
| 1 | 料理実習室 | 82.0 | 24 | 1,995 | 2,625 | 3,150 | 6,615 |
| 4 | 視聴覚室 | 96.5 | 54 | 2,205 | 3,045 | 3,675 | 7,665 |
| 4 | 音楽室 | 83.0 | 40 | 1,995 | 2,625 | 3,150 | 6,615 |
| 4 | 美術工作室 | 45.0 | 16 | 1,050 | 1,365 | 1,680 | 3,465 |
| 1 | プレイルーム | 96.0 | 20 | 1,050 | 1,470 | 1,890 | 3,675 |
1.上記金額には消費税等が含まれています。 2.この表の各項の規定による額の合算額(この額に10円未満の端数が あるときは、これを切り捨た額)を使用料とします。 3.6月1日から9月30日まで、及び12月1日から翌年3月31日までの期間は 上記金額の3割増になります。 |
彦三館 | 階 | 室名 | 床面積 (m2)
| 定員 (人) | 午前 (円) | 午後 (円)
| 夜間 (円) | 全日 (円) |
| 1 | 和室 全 | 64.6 | 68 | 1,470 | 1,890 | 1,470 | 4,830 |
| | (和室 兼六) | 32.6 | 34 | 735 | 945 | 735 | 2,415 |
| | (和室 卯辰) | 32.0 | 34 | 735 | 945 | 735 | 2,415 |
| 1 | 料理実習室 | 77.0 | 30 | 1,890 | 2,520 | 1,890 | 6,300 |
| 2 | 視聴覚室 | 111.8 | 48 | 2,730 | 3,675 | 2,730 | 9,135 |
| 2 | 第一会議室 全 | 86.5 | 54 | 1,890 | 2,520 | 1,890 | 6,300 |
| | (第一会議室 A) | 44.5 | 27 | 945 | 1,260 | 945 | 3,150 |
| | (第一会議室 B) | 42.0 | 27 | 945 | 1,260 | 945 | 3,150 |
| 2 | 第二会議室 全 | 84.0 | 54 | 1,890 | 2,520 | 1,890 | 6,300 |
| | (第二会議室 A) | 42.0 | 27 | 945 | 1,260 | 945 | 3,150 |
| | (第二会議室 B) | 42.0 | 27 | 945 | 1,260 | 945 | 3,150 |
| 2 | 第三会議室 | 51.2 | 12 | 1,155 | 1,575 | 1,155 | 3,885 |
| 2 | 第一研修室 全 | 84.0 | 48 | 1,890 | 2,520 | 1,890 | 6,300 |
| | (第一研修室 A) | 42.0 | 21 | 945 | 1,260 | 945 | 3,150 |
| | (第一研修室 B) | 42.0 | 27 | 945 | 1,260 | 945 | 3,150 |
| 3 | 第二研修室 全 | 86.5 | 54 | 1,890 | 2,520 | 1,890 | 6,300 |
| | (第二研修室 A) | 41.8 | 27 | 945 | 1,260 | 945 | 3,150 |
| | (第二研修室 B) | 44.7 | 27 | 945 | 1,260 | 945 | 3,150 |
| 3 | 第三研修室 全 | 84.0 | 54 | 1,890 | 2,520 | 1,890 | 6,300 |
| | (第三研修室 A) | 44.7 | 27 | 945 | 1,260 | 945 | 3,150 |
| | (第三研修室 B) | 39.3 | 27 | 945 | 1,260 | 945 | 3,150 |
| 3 | 大研修室 全 | 431.6 | 180 | 9,555 | 12,915 | 9,555 | 32,025 |
| | (大研修室 A) | 122.2 | 51 | 2,625 | 3,570 | 2,625 | 8,820 |
| | (大研修室 B) | 118.0 | 51 | 2,625 | 3,570 | 2,625 | 8,820 |
| | (大研修室 C) | 117.4 | 51 | 2,625 | 3,570 | 2,625 | 8,820 |
| | (大研修室 D) | 74.0 | 27 | 1,680 | 2,205 | 1,680 | 5,565 |
| 3 | 軽運動室 | 105.4 | 30 | 2,415 | 3,150 | 2,415 | 7,980 |
1.上記金額には消費税等が含まれています。 2.この表の各項の規定による額の合算額(この額に10円未満の端数が あるときは、これを切り捨た額)を使用料とします。
|

 |