令和元年度 発掘調査情報
金沢市では、土木工事や学術調査に伴い、市内各所で発掘調査を実施しています。
令和元年度は下記の遺跡で発掘調査を計画・実施しています。
リンクのある遺跡名をクリックすると、さらに詳しい発掘調査情報(PDFファイル)が別ウインドウで開きます。
平成30年度以前の発掘調査情報
金沢市が過去に実施した埋蔵文化財の発掘調査です。詳しい内容は発掘調査年報をご参照ください。発掘調査年報は【文化財保護課出版物一覧】のページに掲載しています。
平成30年度発掘調査一覧
遺跡名 |
所在地 |
主な時代 |
調査期間 |
千田北遺跡 | 千田町 | 弥生から室町 | 平成30年4月から9月 |
金沢城下町遺跡(安江町1番地点) | 安江町 | 弥生、江戸 | 平成30年6月から7月 |
金沢城下町遺跡(尾張町1丁目7番地点) | 尾張町1丁目 | 江戸 | 平成30年7月 |
金沢城下町遺跡(兼六元町15番地点) | 兼六元町 | 江戸 | 平成30年7月から9月 |
金沢城下町遺跡(安江町地区) | 安江町 | 江戸 | 平成30年7月から令和元年6月 |
千田西遺跡 | 千田町 | 弥生、古墳、平安、鎌倉 | 平成30年11月から12月 |
平成29年度発掘調査一覧
遺跡名 |
所在地 |
主な時代 |
調査期間 |
森山二丁目遺跡 | 森山2丁目 | 江戸 | 平成29年3月から12月 |
千田北遺跡 | 千田町 | 弥生から室町 | 平成29年4月から平成30年3月 |
柿木畠遺跡 | 柿木畠 | 江戸 | 平成29年6月から12月 |
金沢城下町遺跡(大手町3番地点) | 大手町 | 江戸 | 平成29年6月 |
長町三丁目遺跡 | 長町3丁目 | 江戸 | 平成29年7月から10月 |
二俣本泉寺庭園遺跡 | 二俣町 | 室町、江戸 | 平成29年11月から12月 |
金沢城下町遺跡(西外惣構升形地点) | 本町1丁目 | 江戸 | 平成30年1月から2月 |
出雲じいさまだ遺跡 | 戸板1丁目 | 古墳、江戸 | 平成30年2月から3月 |
平成28年度発掘調査一覧
遺跡名 |
所在地 |
主な時代 |
調査期間 |
木越光徳寺跡 | 木越町 | 奈良から室町 | 平成28年5月から8月 |
柿木畠遺跡 | 柿木畠 | 江戸 | 平成28年6月から平成29年4月 |
千田北遺跡 | 千田町 | 奈良から室町 | 平成28年9月から12月 |
金沢城下町遺跡(本多氏屋敷跡地区) | 本多町 | 江戸 | 平成28年10月 |
砂子坂道場跡 | 砂子坂町 | 室町 | 平成28年11月から12月 |
二俣本泉寺庭園遺跡 | 二俣町 | 室町 | 平成28年11月から12月 |
金沢市内の代表的な遺跡を紹介しています。
金沢市内の遺跡から出土した遺物のうち、指定文化財となっているものを紹介しています。
金沢市、白山市、野々市市の3市にまたがる、重要な遺跡が数多く分布する地域を「古代の里」と呼んでいます。
金沢市まちづくり支援情報システムから金沢市の遺跡地図を参照できます。
画面に地図が表示されたら、画面左のウインドウから「その他関連情報(遺跡地図)」をクリックしてください。