・金沢ぼうさいドットコム(金沢市災害情報メール通知サービス)を通じてメール配信しているクマ出没情報の調査結果です。・クマ出没情報メールの配信を希望される方はこちら
令和2年度 メール配信情報の調査結果
更新日: 2021年1月26日
NO |
配信日 |
出没場所 |
出没日時 |
調査結果 |
配信校下・地区 |
324 | 1月26日 | 高尾町 | 1月26日12:20頃 | クマと確認 | 伏見台 |
323 | 12月29日 | 上辰巳町 | 12月29日13:30頃 | クマと確認 | 犀川 |
322 | 12月7日 | 御所町 | 12月7日11:25頃 | クマと確認 | 夕日寺、小坂 |
321 | 12月1日 | 北方町 | 12月1日16:50頃 | クマと確認 | 三谷 |
320 | 11月30日 | 鳴瀬元町 | 11月30日8:00頃 | クマと確認 | 三谷、薬師谷 |
319 | 11月25日 | 御所町 | 11月25日8:25頃 | クマと確認 | 小坂、夕日寺 |
318 | 11月24日 | 車町 | 11月24日20:20頃 | クマと確認 | 三谷 |
317 | 11月24日 | 四王寺町 | 11月24日7:30頃 | クマと確認 | 薬師谷、花園 |
316 | 11月23日 | 砂子坂町 | 11月23日6:30頃 | クマと確認 | 医王山 |
315 | 11月21日 | 末町 | 11月21日18:00頃 | クマと確認 | 犀川、内川 |
314 | 11月20日 | 戸室新保町 | 11月20日16:15頃 | クマと確認 | 俵 |
313 | 11月19日 | 上涌波町 | 11月19日9:00頃 | クマと確認 | 薬師谷 |
312 | 11月19日 | 太陽が丘2丁目 | 11月19日8:00頃 | クマと確認 | 東浅川、田上 |
311 | 11月17日 | 折谷町 | 11月17日7:00頃 | クマと確認 | 湯涌 |
310 | 11月16日 | 大桑町 | 11月16日20:00頃 | クマと確認 | 崎浦、十一屋 |
309 | 11月16日 | 清水谷町 | 11月16日16:45頃 | クマと確認 | 三谷 |
308 | 11月16日 | 大桑町 | 11月16日13:00頃 | クマと確認 | 十一屋 |
307 | 11月16日 | 末町 | 11月16日9:00頃 | クマと確認 | 犀川、内川 |
306 | 11月14日 | 俵町 | 11月14日16:35頃 | クマと確認 | 俵 |
305 | 11月14日 | 末町 | 11月14日11:00頃 | クマと確認 | 犀川 |
304 | 11月14日 | 湯涌荒屋町 | 11月14日10:40頃 | クマと確認 | 湯涌 |
303 | 11月13日 | 湯涌荒屋町 | 11月13日16:45頃 | クマと確認 | 湯涌 |
302 | 11月13日 | 俵町 | 11月13日16:10頃 | クマと確認 | 俵 |
301 | 11月13日 | 湯涌荒屋町 | 11月13日6:36頃 | クマと確認 | 湯涌 |
300 | 11月12日 | 板ケ谷町 | 11月12日20:00頃 | クマと確認 | 湯涌 |
299 | 11月12日 | 湯涌荒屋町 | 11月12日12:10頃 | クマと確認 | 湯涌 |
298 | 11月12日 | 南四十万1丁目 | 11月11日17:22頃 | クマと確認 | 四十万 |
297 | 11月12日 | 若松町 | 11月11日15:30頃 | クマと確認 | 田上 |
296 | 11月12日 | 山の上町 | 11月12日1:00頃 | クマと特定できず | 森山 |
295 | 11月12日 | 夕日寺町 | 11月11日18:20頃 | クマと確認 | 夕日寺 |
294 | 11月12日 | 清水谷町 | 11月12日2:40頃 | クマと特定できず | 三谷 |
293 | 11月11日 | 太陽が丘2丁目 | 11月11日19:26頃 | クマと確認 | 田上、東浅川 |
292 | 11月11日 | 大桑町 | 11月11日12:33頃 | クマと確認 | 崎浦、十一屋 |
291 | 11月11日 | 末町 | 11月11日8:00頃 | クマと確認 | 犀川、内川 |
290 | 11月11日 | 湯涌荒屋町 | 11月11日6:55頃 | クマと確認 | 湯涌 |
289 | 11月10日 | 辰巳町 | 11月10日12:20頃 | クマと確認 | 犀川 |
288 | 11月10日 | 下涌波町 | 11月10日11:00頃 | クマと確認 | 薬師谷 |
287 | 11月10日 | 湯涌荒屋町 | 11月10日7:00頃 | クマと確認 | 湯涌 |
286 | 11月9日 | 土清水2丁目 | 11月9日20:40頃 | クマと確認 | 崎浦 |
285 | 11月9日 | 湯涌田子島町 | 11月9日12:08頃 | クマと確認 | 湯涌 |
284 | 11月9日 | 野田町 | 11月9日9:10頃 | クマと確認 | 富樫、長坂台 |
283 | 11月9日 | 湯涌荒屋町 | 11月9日7:40頃 | クマと確認 | 湯涌 |
282 | 11月8日 | 田上本町 | 11月8日8:40頃 | クマと確認 | 田上、東浅川 |
281 | 11月8日 | 湯涌荒屋町 | 11月8日7:25頃 | クマと確認 | 湯涌 |
280 | 11月7日 | 末町 | 11月7日22:00頃 | クマと確認 | 犀川 |
279 | 11月7日 | 藤六町 | 11月7日7:00頃 | クマと確認 | 湯涌、東浅川 |
278 | 11月6日 | 湯谷原町 | 11月6日23:30頃 | クマと確認 | 俵 |
277 | 11月6日 | 窪1丁目 | 11月6日21:40頃 | クマと確認 | 富樫 |
276 | 11月6日 | 田上本町 | 11月6日9:11頃 | クマと確認 | 田上 |
275 | 11月6日 | 末町 | 11月6日4:30頃 | クマと確認 | 犀川 |
274 | 11月5日 | 末町 | 11月5日18:15頃 | クマと確認 | 犀川 |
273 | 11月5日 | 上中町 | 11月5日9:00頃 | クマと確認 | 東浅川 |
272 | 11月5日 | 末町 | 11月5日7:39頃 | クマと確認 | 犀川 |
271 | 11月4日 | 窪3丁目 | 11月4日20:00頃 | クマと確認 | 伏見台、富樫 |
270 | 11月3日 | 夕日寺町 | 11月3日17:05頃 | クマと確認 | 夕日寺 |
269 | 11月3日 | 太陽が丘1丁目 | 11月3日13:30頃 | クマと確認 | 東浅川 |
268 | 11月3日 | 袋板屋町 | 11月3日11:30頃 | クマと確認 | 東浅川 |
267 | 11月3日 | 山科町 | 11月3日7:30頃 | クマと確認 | 富樫 |
266 | 11月2日 | 高尾南3丁目 | 11月2日5:00頃 | クマと特定できず | 扇台・伏見台 |
265 | 11月1日 | 金川町 | 11月1日19:20頃 | クマと確認 | 東浅川 |
264 | 11月1日 | 銚子町 | 11月1日8:00頃 | クマと確認 | 東浅川・犀川 |
263 | 10月30日 | 岸川町 | 10月30日22:30頃 | クマと確認 | 花園 |
262 | 10月31日 | 百坂町 | 10月31日8:00頃 | クマと確認 | 千坂 |
261 | 10月31日 | 中戸町 | 10月31日8:50頃 | クマと確認 | 犀川・内川 |
260 | 10月31日 | 高尾町 | 10月31日8:00頃 | クマと確認 | 扇台・伏見台 |
259 | 10月30日 | 田上町 | 10月30日17:30頃 | クマと確認 | 田上 |
258 | 10月30日 | 田上町 | 10月30日17:25頃 | クマと確認 | 田上 |
257 | 10月30日 | 鳴瀬元町 | 10月30日12:50頃 | クマと確認 | 薬師谷、三谷 |
256 | 10月30日 | 上辰巳町 | 10月30日10:17頃 | クマと確認 | 犀川 |
255 | 10月29日 | 高尾1丁目 | 10月29日22:30頃 | クマと確認 | 富樫、伏見台 |
254 | 10月29日 | 辰巳町 | 10月29日7:00頃 | クマと確認 | 犀川 |
253 | 10月28日 | 古郷町 | 10月28日3:00頃 | クマと確認 | 湯涌 |
252 | 10月28日 | 大桑町 | 10月28日11:15頃 | クマと確認 | 崎浦 |
251 | 10月28日 | 宮野町 | 10月28日9:52頃 | クマと確認 | 三谷 |
250 | 10月28日 | 上辰巳町 | 10月28日8:00頃 | クマと確認 | 犀川 |
249 | 10月28日 | 中戸町 | 10月28日9:15頃 | クマと確認 | 犀川、内川 |
248 | 10月28日 | 浅川町 | 10月28日7:05頃 | クマと確認 | 東浅川、犀川 |
247 | 10月28日 | 俵町 | 10月28日2:00頃 | クマと確認 | 俵 |
246 | 10月27日 | 末町 | 10月27日14:35頃 | クマと確認 | 犀川 |
245 | 10月27日 | 末町 | 10月27日13:45頃 | クマと確認 | 犀川 |
244 | 10月27日 | 蓮花町 | 10月26日20:40頃 | クマと確認 | 内川 |
243 | 10月27日 | 高尾南1丁目 | 10月27日2:30頃 | クマと特定できず | 扇台 |
242 | 10月26日 | 太陽が丘 | 10月26日18:00頃 | クマと確認 | 田上 |
241 | 10月26日 | 窪3丁目 | 10月26日16:30頃 | クマと特定できず | 伏見台、富樫 |
240 | 10月26日 | 蓮如町 | 10月26日13:00頃 | クマと確認 | 東浅川 |
239 | 10月26日 | 別所町 | 10月26日11:30頃 | クマと確認 | 内川 |
238 | 10月26日 | 上辰巳町 | 10月26日9:00頃 | クマと確認 | 犀川 |
237 | 10月25日 | 疋田2丁目 | 10月25日21:35頃 | クマと特定できず | 小坂、千坂 |
236 | 10月25日 | 上辰巳町 | 10月25日10:00頃 | クマと確認 | 犀川 |
235 | 10月25日 | 上山町 | 10月25日8:15頃 | クマと確認 | 湯涌 |
234 | 10月24日 | 朝加屋町 | 10月24日17:00頃 | クマと確認 | 東浅川 |
233 | 10月24日 | 銚子町 | 10月24日15:10頃 | クマと確認 | 東浅川、犀川 |
232 | 10月24日 | 湯谷原町 | 10月24日15:45頃 | クマと確認 | 俵 |
231 | 10月24日 | 上辰巳町 | 10月24日9:00頃 | クマと確認 | 犀川 |
230 | 10月24日 | 百坂町 | 10月24日10:00頃 | クマと確認 | 千坂 |
229 | 10月23日 | 田上町 | 10月23日8:53頃 | クマと確認 | 田上 |
228 | 10月23日 | 田上本町 | 10月23日8:40頃 | クマと確認 | 田上 |
227 | 10月23日 | 天池町 | 10月22日21:57頃 | クマと確認 | 犀川 |
226 | 10月23日 | 蓮如町 | 10月23日7:00頃 | クマと確認 | 東浅川 |
225 | 10月22日 | 山川町 | 10月22日18:18頃 | クマと確認 | 内川 |
224 | 10月22日 | 小坂町 | 10月21日22:00頃 | クマと確認 | 小坂 |
223 | 10月22日 | 二俣町 | 10月22日8:00頃 | クマと確認 | 三谷、医王山 |
222 | 10月22日 | 古郷町 | 10月22日7:45頃 | クマと確認 | 湯涌 |
221 | 10月22日 | 小池町 | 10月22日6:00頃 | クマと確認 | 花園、薬師谷 |
220 | 10月21日 | 卯辰町 | 10月21日18:10頃 | クマと確認 | 馬場、材木 |
219 | 10月21日 | 蓮如町 | 10月21日15:05頃 | クマと確認 | 東浅川 |
218 | 10月21日 | 神谷内町 | 10月21日7:00頃 | クマと確認 | 小坂、薬師谷 |
217 | 10月21日 | 御所町 | 10月21日8:00頃 | クマと確認 | 森山、小坂 |
216 | 10月20日 | 田上町 | 10月20日20:50頃 | クマと確認 | 田上 |
215 | 10月20日 | 田島町 | 10月20日18:00頃 | クマと確認 | 医王山 |
214 | 10月20日 | 東荒屋町 | 10月20日8:00頃 | クマと確認 | 東浅川 |
213 | 10月20日 | 神谷内町 | 10月20日7:00頃 | クマと確認 | 千坂、小坂 |
212 | 10月20日 | 小豆沢町 | 10月19日19:50頃 | クマと確認 | 俵 |
211 | 10月19日 | 大桑町 | 10月19日17:40頃 | クマと確認 | 崎浦、十一屋 |
210 | 10月19日 | 舘山町 | 10月18日18:45頃 | クマと確認 | 田上、崎浦 |
209 | 10月19日 | 野田1丁目 | 10月19日8:40頃 | クマと確認 | 十一屋、長坂、崎浦 |
208 | 10月19日 | 涌波2丁目 | 10月19日6:08頃 | クマと確認 | 十一屋、崎浦、犀川 |
207 | 10月18日 | 大桑町 | 10月18日22:15頃 | クマと確認 | 十一屋、崎浦、犀川 |
206 | 10月18日 | 辰巳町 | 10月18日15:50頃 | クマと確認 | 犀川 |
205 | 10月18日 | 浅川町 | 10月18日11:30頃 | クマと確認 | 崎浦、犀川、東浅川 |
204 | 10月18日 | 浅川町 | 10月18日10:30頃 | クマと確認 | 崎浦、犀川、東浅川 |
203 | 10月18日 | 小坂町 | 10月17日9:00頃 | クマと確認 | 小坂、森山 |
202 | 10月18日 | 土清水2丁目 | 10月18日8:00頃 | クマと確認 | 崎浦 |
201 | 10月17日 | 窪1丁目 | 10月17日19:30頃 | クマと特定できず | 富樫 |
200 | 10月17日 | 戸室新保町 | 10月17日11:50頃 | クマと確認 | 俵 |
199 | 10月17日 | 太陽が丘2丁目 | 10月17日7:00頃 | クマと特定できず | 田上 |
198 | 10月17日 | 湯涌町 | 10月17日11:30頃 | クマと確認 | 湯涌 |
197 | 10月17日 | 栃尾町 | 10月17日7:20頃 | クマと確認 | 湯涌 |
196 | 10月16日 | 上山町 | 10月16日20:30頃 | クマと確認 | 湯涌 |
195 | 10月16日 | 法島町 | 10月16日18:10頃 | クマと特定できず | 十一屋 |
194 | 10月16日 | 田上本町3丁目 | 10月16日0:00頃 | クマと特定できず | 田上 |
193 | 10月16日 | 寺津町 | 10月16日11:30頃 | クマと確認 | 犀川 |
192 | 10月15日 | 法島町 | 10月15日21:00頃 | クマと確認 | 十一屋 |
191 | 10月15日 | 若松町 | 10月15日18:00頃 | クマと特定できず | 田上 |
190 | 10月15日 | 俵町 | 10月15日12:50頃 | クマと確認 | 俵、田上 |
189 | 10月15日 | 末町 | 10月15日7:00頃 | クマと確認 | 犀川、崎浦 |
188 | 10月15日 | 湯谷原町 | 10月14日23:30頃 | クマと確認 | 俵 |
187 | 10月15日 | 大桑町 | 10月14日21:00頃 | クマと確認 | 崎浦、十一屋 |
186 | 10月14日 | 四十万町 | 10月14日17:30頃 | クマと確認 | 四十万 |
185 | 10月14日 | 銚子町 | 10月14日14:00頃 | クマと確認 | 東浅川、犀川、崎浦 |
184 | 10月14日 | 舘町 | 10月14日9:00頃 | クマと確認 | 東浅川、犀川、崎浦 |
183 | 10月14日 | 東荒屋町 | 10月14日0:00頃 | クマと確認 | 東浅川 |
182 | 10月14日 | 神谷内町 | 10月14日6:00頃 | クマと確認 | 千坂、小坂 |
181 | 10月14日 | 大桑町 | 10月14日6:25頃 | クマと確認 | 崎浦、犀川 |
180 | 10月14日 | 大桑町 | 10月14日6:27頃 | クマと確認 | 崎浦、犀川 |
179 | 10月14日 | 土清水2丁目 | 10月13日13:00頃 | クマと確認 | 崎浦 |
178 | 10月13日 | 田上町 | 10月13日14:55頃 | クマと確認 | 田上 |
177 | 10月13日 | 山川町 | 10月13日14:00頃 | クマと確認 | 犀川、内川 |
176 | 10月13日 | 袋板屋町 | 10月13日6:00頃 | クマと確認 | 東浅川 |
175 | 10月13日 | 末町 | 10月13日6:30頃 | クマと確認 | 犀川、崎浦 |
174 | 10月13日 | 上辰巳町 | 10月13日7:00頃 | クマと確認 | 犀川、東浅川 |
173 | 10月12日 | 朝加屋町 | 10月10日4:30頃 | クマと確認 | 東浅川 |
172 | 10月12日 | 永安町 | 10月12日6:00頃 | クマと確認 | 犀川、崎浦 |
171 | 10月12日 | 七曲町 | 10月12日6:00頃 | クマと確認 | 東浅川 |
170 | 10月12日 | つつじが丘 | 10月12日1:25頃 | クマと確認 | 十一屋 |
169 | 10月11日 | 上中町 | 10月11日9:00頃 | クマと確認 | 東浅川 |
168 | 10月11日 | 辰巳町 | 10月11日6:10頃 | クマと確認 | 犀川 |
167 | 10月10日 | 天池町 | 10月9日16:00頃 | クマと確認 | 犀川 |
166 | 10月10日 | 銚子町 | 10月10日11:58頃 | クマと確認 | 東浅川 |
165 | 10月10日 | 大桑町 | 10月10日9:30頃 | クマと確認 | 十一屋、崎浦 |
164 | 10月10日 | 田上本町 | 10月10日9:35頃 | クマと確認 | 田上 |
163 | 10月10日 | 野田町 | 10月9日17:30頃 | クマと確認 | 長坂台 |
162 | 10月9日 | 二俣町 | 10月9日19:10頃 | クマと確認 | 医王山 |
161 | 10月9日 | 大額町 | 10月9日10:00頃 | クマと確認 | 額 |
160 | 10月9日 | 相合谷町 | 10月9日14:54頃 | クマと確認 | 犀川 |
159 | 10月9日 | 竹又町 | 10月9日14:00頃 | クマと確認 | 三谷 |
158 | 10月9日 | 法光寺町 | 10月9日11:15頃 | クマと確認 | 千坂 |
157 | 10月9日 | 袋板屋町 | 10月7日17:30頃 | クマと確認 | 東浅川 |
156 | 10月9日 | 野田町 | 10月9日9:10頃 | クマと確認 | 長坂台 |
155 | 10月9日 | 銚子町 | 10月9日7:00頃 | クマと確認 | 東浅川 |
154 | 10月9日 | 上辰巳町 | 10月9日7:40頃 | クマと確認 | 犀川 |
153 | 10月9日 | 永安町 | 10月9日6:40頃 | クマと確認 | 崎浦、犀川 |
152 | 10月9日 | 田上町 | 10月9日7:00頃 | クマと特定できず | 田上 |
151 | 10月9日 | 別所町 | 10月9日5:30頃 | クマと確認 | 内川 |
150 | 10月9日 | 末町 | 10月8日23:10頃 | クマと特定できず | 犀川 |
149 | 10月8日 | 土清水3丁目 | 10月8日20:20頃 | クマと確認 | 崎浦 |
148 | 10月8日 | 涌波4丁目 | 10月8日19:23頃 | クマと確認 | 崎浦 |
147 | 10月8日 | 俵町 | 10月8日13:40頃 | クマと確認 | 俵、田上 |
146 | 10月8日 | 笠舞本町2丁目 | 10月8日2:35頃 | クマと特定できず | 菊川、小立野、崎浦 |
145 | 10月8日 | 大桑町 | 10月8日2:20頃 | クマと特定できず | 崎浦 |
144 | 10月8日 | 城南1丁目 | 10月8日2:12頃 | クマと特定できず | 菊川、小立野、崎浦 |
143 | 10月7日 | 神谷内町 | 10月7日9:00頃 | クマと確認 | 小坂、千坂 |
142 | 10月7日 | 神谷内町 | 10月7日8:30頃 | クマと確認 | 小坂、千坂 |
141 | 10月7日 | 小立野2丁目 | 10月7日10:40頃 | クマと確認 | 田上、小立野 |
140 | 10月6日 | 瀬領町 | 10月6日6:00頃 | クマと確認 | 犀川 |
139 | 10月7日 | 辰巳町 | 10月6日19:07頃 | クマと確認 | 犀川 |
138 | 10月6日 | 小原町 | 10月5日16:30頃 | クマと確認 | 内川 |
137 | 10月6日 | 大桑町 | 10月6日11:00頃 | クマと確認 | 崎浦 |
136 | 10月6日 | 小豆沢町 | 10月6日15:20頃 | クマと確認 | 俵 |
135 | 10月6日 | 大桑町 | 10月5日13:00頃 | クマと確認 | 崎浦 |
134 | 10月6日 | つつじが丘 | 10月6日8:00頃 | クマと確認 | 十一屋 |
133 | 10月6日 | 末町 | 10月6日7:30頃 | クマと確認 | 犀川 |
132 | 10月6日 | 辰巳町 | 10月6日6:00頃 | クマと確認 | 犀川 |
131 | 10月6日 | 辰巳町 | 10月6日5:55頃 | クマと確認 | 犀川 |
130 | 10月5日 | 野田町 | 10月5日18:55頃 | クマと確認 | 富樫、長坂台 |
129 | 10月5日 | 中戸町 | 10月5日15:07頃 | クマと確認 | 犀川、内川 |
128 | 10月4日 | 小坂町 | 10月4日8:05頃 | クマと確認 | 小坂、森山 |
127 | 10月4日 | 末町 | 10月4日8:50頃 | クマと確認 | 犀川 |
126 | 10月4日 | 涌波1丁目 | 10月4日6:45頃 | クマと確認 | 崎浦 |
125 | 10月4日 | 大桑町 | 10月4日6:00頃 | クマと確認 | 犀川、崎浦 |
124 | 10月4日 | つつじが丘 | 10月4日4:20頃 | クマと確認 | 崎浦、十一屋 |
123 | 10月3日 | 末町 | 10月3日16:00頃 | クマと確認 | 犀川 |
122 | 10月3日 | 荒山町 | 10月3日13:00頃 | クマと確認 | 医王山 |
121 | 10月3日 | 額谷町 | 10月3日12:30頃 | クマと確認 | 額、四十万 |
120 | 10月2日 | 蓮花町 | 10月2日21:05頃 | クマと確認 | 犀川、内川 |
119 | 10月3日 | 小坂町 | 10月3日9:00頃 | クマと確認 | 小坂、森山 |
118 | 10月1日 | つつじが丘 | 10月1日21:30頃 | クマと確認 | 十一屋 |
117 | 10月1日 | 清水谷町 | 10月1日20:30頃 | クマと確認 | 三谷 |
116 | 10月1日 | 四王寺町 | 9月29日7:00頃 | クマと確認 | 薬師谷、花園 |
115 | 10月1日 | 菅池町 | 10月1日6:30頃 | クマと確認 | 犀川 |
114 | 10月1日 | 窪町 | 10月1日6:45頃 | クマと確認 | 富樫、伏見台 |
113 | 9月30日 | 中戸町 | 9月30日12:40頃 | クマと確認 | 犀川、内川 |
112 | 9月30日 | 湯涌曲町 | 9月30日8:36頃 | クマと確認 | 湯涌 |
111 | 9月30日 | 小豆沢町 | 9月30日8:36頃 | クマと確認 | 俵 |
110 | 9月30日 | 湯谷原町 | 9月30日6:00頃 | クマと確認 | 俵 |
109 | 9月29日 | 田上新町 | 9月29日17:55頃 | クマと確認 | 田上 |
108 | 9月29日 | 大桑町 | 9月29日16:50頃 | クマと確認 | 崎浦 |
107 | 9月29日 | 大桑町 | 9月29日7:00頃 | クマと確認 | 崎浦 |
106 | 9月29日 | 大桑町 | 9月29日6:30頃 | クマと確認 | 崎浦 |
105 | 9月28日 | 銚子町 | 9月28日22:00頃 | クマと確認 | 東浅川 |
104 | 9月28日 | 太陽が丘 | 9月28日19:40頃 | クマと確認 | 田上 |
103 | 9月28日 | 太陽が丘 | 9月28日19:10頃 | クマと確認 | 田上 |
102 | 9月28日 | 栃尾町 | 9月27日10:00頃 | クマと確認 | 湯涌 |
101 | 9月28日 | 熊走町 | 9月28日7:00頃 | クマと確認 | 犀川 |
100 | 9月28日 | 神谷内町 | 9月28日5:15頃 | クマと確認 | 千坂、小坂 |
99 | 9月27日 | 俵町 | 9月27日14:50頃 | クマと確認 | 俵 |
98 | 9月27日 | つつじが丘 | 9月27日9:30頃 | クマと確認 | 十一屋 |
97 | 9月26日 | 俵町 | 9月26日10:05頃 | クマと確認 | 俵 |
96 | 9月26日 | 宮野町 | 9月26日7:45頃 | クマと確認 | 三谷 |
95 | 9月25日 | 上辰巳町 | 9月25日20:10頃 | クマと確認 | 犀川 |
94 | 9月24日 | 神谷内町 | 9月24日11:00頃 | クマと確認 | 小坂、千坂 |
93 | 9月24日 | 月浦町 | 9月24日17:20頃 | クマと確認 | 薬師谷 |
92 | 9月24日 | 湯谷原町 | 9月24日14:30頃 | クマと確認 | 東浅川、俵 |
91 | 9月24日 | 菅池町 | 9月23日17:00頃 | クマと確認 | 犀川 |
90 | 9月23日 | 高尾南1丁目 | 9月20日9:00頃 | クマと確認 | 伏見台、扇台、額 |
89 | 9月23日 | 中戸町 | 9月23日13:15頃 | クマと確認 | 犀川、内川 |
88 | 9月23日 | 小原町 | 9月22日17:00頃 | クマと確認 | 内川 |
87 | 9月23日 | 窪1丁目 | 9月23日8:30頃 | クマと確認 | 富樫、伏見台 |
86 | 9月23日 | 神谷内町 | 9月23日8:20頃 | クマと確認 | 千坂、小坂 |
85 | 9月23日 | 小豆沢町 | 9月23日9:15頃 | クマと確認 | 俵 |
84 | 9月23日 | 上辰巳町 | 9月23日6:00頃 | クマと確認 | 犀川 |
83 | 9月22日 | 小豆沢町 | 9月22日14:33頃 | クマと確認 | 俵 |
82 | 9月22日 | 上山町 | 9月22日6:10頃 | クマと確認 | 湯涌 |
81 | 9月18日 | 末町 | 9月17日22:00頃 | クマと確認 | 犀川 |
80 | 9月16日 | 田上新町 | 9月16日10:25頃 | クマと確認 | 田上 |
79 | 9月14日 | 上辰巳町 | 9月14日5:00頃 | クマと確認 | 犀川 |
78 | 9月9日 | 北陽台3丁目 | 9月9日15:30頃 | クマと確認 | 薬師谷 |
77 | 9月9日 | つつじが丘 | 9月9日10:00頃 | クマと確認 | 十一屋 |
76 | 9月9日 | 二俣町 | 9月9日5:40頃 | クマと確認 | 医王山 |
75 | 9月9日 | 鈴見台3丁目 | 9月8日21:45頃 | クマと特定できず | 味噌蔵町、材木町 |
74 | 9月7日 | 湯谷原町 | 9月6日11:54頃 | クマと確認 | 俵 |
73 | 9月3日 | 車町 | 9月3日6:00頃 | クマと確認 | 三谷 |
72 | 8月31日 | 高尾南1丁目 | 8月29日17:00頃 | クマと確認 | 扇台・額・伏見台 |
71 | 8月27日 | つつじが丘 | 8月27日10:54頃 | クマと確認 | 十一屋 |
70 | 8月23日 | 月影町 | 8月23日8:30頃 | クマと確認 | 花園 |
69 | 8月21日 | 羽場町 | 8月21日17:40頃 | クマと確認 | 湯涌 |
68 | 8月20日 | 蓮如町 | 8月20日10:22頃 | クマと確認 | 俵・東浅川 |
67 | 8月18日 | つつじが丘 | 8月18日9:10頃 | クマと確認 | 十一屋 |
66 | 8月17日 | 大桑町 | 8月16日11:30頃 | クマと確認 | 崎浦・十一屋 |
65 | 8月14日 | 神谷内町 | 8月14日15:30頃 | クマと確認 | 千坂・小坂 |
64 | 8月12日 | 大桑町 | 8月9日14:00頃 | クマと確認 | 崎浦・十一屋 |
63 | 8月8日 | 野田町 | 8月8日15:30頃 | クマと確認できず | 長坂台 |
62 | 8月5日 | つつじが丘 | 8月5日6:00頃 | クマと確認 | 十一屋 |
61 | 8月4日 | 東御影町 | 8月3日23:19頃 | クマと特定できず | 馬場・材木 |
60 | 7月31日 | 金川町 | 7月31日16:00頃 | クマと確認 | 東浅川 |
59 | 7月29日 | 大桑町 | 7月29日19:48頃 | クマと確認 | 内川 |
58 | 7月28日 | 田島町 | 7月28日14:20頃 | クマと確認 | 医王山 |
57 | 7月28日 | 正部町 | 7月25日17:30頃 | クマと確認 | 三谷 |
56 | 7月27日 | 中尾町 | 7月27日19:20頃 | クマと特定できず | 三谷・花園 |
55 | 7月27日 | 上辰巳町 | 7月27日16:30頃 | クマと確認 | 犀川 |
54 | 7月24日 | 神谷内町 | 7月23日21:55頃 | クマと確認 | 千坂・小坂 |
53 | 7月22日 | 若松町 | 7月22日11:00頃 | クマと確認 | 材木・田上・夕日寺 |
52 | 7月20日 | 袋板屋町 | 7月19日18:15頃 | クマと確認 | 東浅川 |
51 | 7月17日 | 東長江町 | 7月17日8:50頃 | クマと確認 | 夕日寺・材木町 |
50 | 7月16日 | 小原町 | 7月15日16:00頃 | クマと確認 | 内川 |
49 | 7月6日 | 山王町2丁目 | 7月6日19:25頃 | クマと特定できず | 夕日寺 |
48 | 7月6日 | 夕日寺町 | 7月6日14:00頃 | クマと確認 | 夕日寺 |
47 | 7月3日 | 田島町 | 7月3日18:20頃 | クマと確認 | 医王山 |
46 | 6月25日 | 田島町 | 6月25日13:35頃 | クマと確認 | 医王山・俵 |
45 | 6月24日 | 別所町 | 6月24日11:20頃 | クマと確認 | 内川 |
44 | 6月24日 | 角間町 | 6月24日5:19頃 | クマと確認 | 田上 |
43 | 6月23日 | 三小牛町 | 6月23日17:14頃 | クマと確認 | 内川 |
42 | 6月23日 | 大桑町 | 6月23日9:50頃 | クマと確認 | 崎浦 |
41 | 6月23日 | 今町 | 6月23日6:15頃 | クマと確認 | 森本・花園 |
40 | 6月22日 | 吉原町 | 6月22日17:30頃 | クマと確認 | 森本・千坂 |
39 | 6月22日 | 百坂町 | 6月22日16:04頃 | クマと確認 | 千坂 |
38 | 6月18日 | 北袋町 | 6月18日16:20頃 | クマと確認 | 湯涌 |
37 | 6月17日 | 小原町 | 6月17日17:20頃 | クマと確認 | 内川 |
36 | 6月17日 | 小原町 | 6月17日14:00頃 | クマと確認 | 内川 |
35 | 6月16日 | 舘町 | 6月16日12:20頃 | クマと確認 | 東浅川・田上・崎浦 |
34 | 6月16日 | 田上本町 | 6月16日5:55頃 | クマと確認 | 田上・崎浦 |
33 | 6月13日 | 錦町 | 6月13日2:56頃 | クマと確認 | 崎浦 |
32 | 6月12日 | 別所町 | 6月12日14:00頃 | クマと確認 | 内川 |
31 | 6月11日 | 東荒屋町 | 6月11日17:40頃 | クマと確認 | 東浅川 |
30 | 6月11日 | 小立野2丁目 | 6月11日10:15頃 | クマと確認 | 田上・小立野 |
29 | 6月10日 | 古屋谷町 | 6月10日18:45頃 | クマと確認 | 三谷 |
28 | 6月9日 | 二俣町 | 6月8日20:00頃 | クマと特定できず | 医王山 |
27 | 6月8日 | 飛梅町 | 6月7日9:00頃 | クマと確認 | 味噌蔵・小立野 |
26 | 6月7日 | 三小牛町 | 6月7日18:00頃 | クマと特定できず | 内川 |
25 | 6月7日 | 土清水町 | 6月7日13:59頃 | クマと特定できず | 崎浦 |
24 | 6月5日 | 小立野2丁目 | 6月5日13:53頃 | クマと確認 | 田上・小立野 |
23 | 6月5日 | 小立野2丁目 | 6月5日13:42頃 | クマと確認 | 田上・小立野 |
22 | 6月4日 | 田島町 | 6月4日20:10頃 | クマと特定できず | 医王山 |
