令和3年1月 金沢市泉野福祉健康センター 行事予定表
日付 |
曜日 |
午前 |
午後 |
1 | 金 | | |
2 | 土 | | |
3 | 日 | | |
4 | 月 | | |
5 | 火 | AM9:00~AM10:30 3か月児健康診査 | |
6 | 水 | | |
7 | 木 | AM9:00~AM11:00 ヘルシー食生活相談(要予約) | PM1:00~PM2:30 3歳児健康診査 |
8 | 金 | AM9:00~AM11:00 生活習慣病予防相談(要予約) 特定健診結果相談会(要予約) | PM1:30~PM4:30 特定健診結果相談会(要予約) |
9 | 土 | | |
10 | 日 | | |
11 | 月 | | |
12 | 火 | | PM1:30~PM4:30 就学前発達相談(要予約) |
13 | 水 | AM9:00~AM10:30 1歳6か月児健康診査 | |
14 | 木 | | |
15 | 金 | AM9:00~AM11:00 生活習慣病予防相談(要予約) 特定健診結果相談会(要予約) | PM1:30~PM4:30 特定健診結果相談会(要予約) |
16 | 土 | AM8:30~AM11:30 休日結果相談会(要予約) | |
17 | 日 | | |
18 | 月 | | |
19 | 火 | AM9:00~AM10:30 3か月児健康診査 | |
20 | 水 | | PM2:00~PM3:30 幼児ことばの相談(要予約) |
21 | 木 | AM9:00~AM11:00 ヘルシー食生活相談(要予約) | PM1:00~PM2:30 3歳児健康診査 |
22 | 金 | AM9:00~AM11:00 生活習慣病予防相談(要予約) 喫煙習慣改善相談 AM9:00~AM11:00 特定健診結果相談会(要予約) | PM1:30~PM4:30 特定健診結果相談会(要予約) |
23 | 土 | | |
24 | 日 | | |
25 | 月 | | PM1:30~PM3:00 乳幼児健康相談(要予約) |
26 | 火 | | PM1:30~PM3:30 こころの健康相談(要予約) ひきこもり相談(要予約) |
27 | 水 | AM9:00~AM10:30 1歳6か月児健康診査 | |
28 | 木 | | PM1:00~PM2:30 3歳児健康診査 |
29 | 金 | AM9:00~AM11:00 生活習慣病予防相談(要予約) 特定健診結果相談会(要予約) | PM1:30~PM4:30 特定健診結果相談会(要予約) |
30 | 土 | | |
31 | 日 | | |
※新型コロナウイルス感染症の関係で開催状況が変更になる可能性があります。