投票所検索 ほ行
該当する「投票所」をクリックしてください。
町丁名 | 番地 | 投票区名 | 投票所 |
---|---|---|---|
法光寺町 | 38 千坂 | 第38投票所 | |
法島町 | 4 十一屋 | 第4投票所 | |
芳斉1丁目 | 4番18号〜33号 16番 |
18 長土塀 | 第18投票所 |
上記を除く | 19 芳斉 | 第19投票所 | |
芳斉2丁目 | 19 芳斉 | 第19投票所 | |
北陽台1丁目 | 79 不動寺 | 第79投票所 | |
北陽台2丁目 | 79 不動寺 | 第79投票所 | |
北陽台3丁目 | 79 不動寺 | 第79投票所 | |
保古町 | 31 米丸 | 第31投票所 | |
保古1丁目 | 31 米丸 | 第31投票所 | |
保古2丁目 | 31 米丸 | 第31投票所 | |
保古3丁目 | 31 米丸 | 第31投票所 | |
堀川町 | 11番9号〜15号 12番1号〜5号 12番14号・15号 15番13号・14号 |
22 瓢箪 | 第22投票所 |
上記を除く | 21 此花 | 第21投票所 | |
堀川新町 | 21 此花 | 第21投票所 | |
堀切町 | 81 土子原 | 第81投票所 | |
本町1丁目 | 1番1号〜4号 1番39号〜44号 |
17 松ヶ枝 | 第17投票所 |
1番5号〜38号 2番5号〜47号 3番4号〜26号 |
19 芳斉 | 第19投票所 | |
上記を除く | 21 此花 | 第21投票所 | |
本町2丁目 | 1番〜14番 18番1号〜15号 18番31号・32号 |
19 芳斉 | 第19投票所 |
上記を除く | 21 此花 | 第21投票所 | |
本多町1丁目 | 12番20号〜30号 13番1号〜7号 13番20号〜26号 15番15号〜30号 |
9 紫錦台 | 第9投票所 |
上記を除く | 8 菊川 | 第8投票所 | |
本多町2丁目 | 9番1号・73号・74号 | 9 紫錦台 | 第9投票所 |
9番2号〜12号 9番64号〜72号 10番 11番18号〜29号 14番6号〜12号 15番6号〜12号 |
8 菊川 | 第8投票所 | |
上記を除く | 7 新竪 | 第7投票所 | |
本多町3丁目 | 7 新竪 | 第7投票所 |