用途地域の変遷
(単位:ヘクタール)
計 画 決 定 年 月 日 |
第 一 種 低 層 住 居 専 用 地 域 旧 第 一 種 住 専 |
第 二 種 低 層 住 居 専 用 地 域 |
第 一 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 旧 第 二 種 住 専 |
第 二 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 |
第 一 種 住 居 地 域 旧 住 居 地 域 |
第 二 種 住 居 地 域 |
準 住 居 地 域 |
近 隣 商 業 地 域 |
商 業 地 域 |
準 工 業 地 域 |
工 業 地 域 |
工 業 専 用 地 域 |
地区 住 居 専 用 |
地区 工 業 専 用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和2年 6月 27日 | - | - | - | - | 939 | - | - | - | 238 | - | 363 | - | - | - |
昭和9年 8月 24日 | - | - | - | - | 1,208 | - | - | - | 242 | - | 621 | - | - | - |
昭和11年2月24日 | - | - | - | - | 1,206 | - | - | - | 242 | - | 621 | - | - | - |
昭和15年5月18日 | - | - | - | - | 1,936 | - | - | - | 277 | - | 1,429 | - | - | - |
昭和26年2月17日 | - | - | - | - | 3,321 | - | - | - | 286 | 161 | 841 | - | - | - |
昭和30年3月31日 | - | - | - | - | 3,484 | - | - | - | 285 | 482 | 818 | - | - | - |
昭和32年5月30日 | - | - | - | - | 3,435 | - | - | - | 285 | 482 | 867 | - | 129 | - |
昭和34年4月12日 | - | - | - | - | 3,387 | - | - | - | 285 | 481 | 900 | - | 129 | - |
昭和35年12月27日 | - | - | - | - | 2,193 | - | - | - | 317 | 696 | 633 | - | 129 | - |
昭和37年9月18日 | - | - | - | - | 2,567 | - | - | - | 329 | 850 | 633 | - | 129 | - |
昭和38年3月30日 | - | - | - | - | 2,678 | - | - | - | 329 | 739 | 633 | - | 129 | - |
昭和41年2月4日 | - | - | - | - | 3,587 | - | - | - | 417 | 1,132 | 633 | - | 800 | 298 |
昭和42年3月17日 | - | - | - | - | 3,697 | - | - | - | 417 | 1,132 | 633 | - | 800 | 298 |
昭和45年7月1日 | - | - | - | - | 4,699 | - | - | - | 566 | 1,580 | 840 | - | 806 | 416 |
昭和47年12月23日 | 983 | - | 929 | - | 2,925 | - | - | 261 | 324 | 1,506 | 369 | 387 | - | - |
計 画 決 定 年 月 日 |
第 一 種 低 層 住 居 専 用 地 域 旧 第 一 種 住 専 |
第 二 種 低 層 住 居 専 用 地 域 |
第 一 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 旧 第 二 種 住 専 |
第 二 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 |
第 一 種 住 居 地 域 旧 住 居 地 域 |
第 二 種 住 居 地 域 |
準 住 居 地 域 |
近 隣 商 業 地 域 |
商 業 地 域 |
準 工 業 地 域 |
工 業 地 域 |
工 業 専 用 地 域 |
地区 住 居 専 用 |
地区 工 業 専 用 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昭和51年10月5日 | 959 | - | 921 | - | 2,957 | - | - | 261 | 324 | 1,506 | 369 | 387 | - | - |
昭和51年11月12日 | 959 | - | 921 | - | 2,957 | - | - | 260 | 325 | 1,506 | 369 | 387 | - | - |
昭和52年12月27日 | 947 | - | 964 | - | 3,143 | - | - | 272 | 350 | 1,538 | 355 | 404 | - | - |
昭和53年11月4日 | 944 | - | 966 | - | 3,143 | - | - | 272 | 350 | 1,538 | 355 | 404 | - | - |
昭和55年5月27日 | 944 | - | 966 | - | 3,143 | - | - | 272 | 350 | 1,538 | 389 | 370 | - | - |
昭和57年10月19日 | 944 | - | 966 | - | 3,143 | - | - | 272 | 350 | 1,538 | 389 | 370 | - | - |
昭和59年11月30日 | 1,291 | - | 1,137 | - | 3,231 | - | - | 271 | 352 | 1,568 | 409 | 371 | - | - |
昭和60年8月21日 | 1,357 | - | 1,137 | - | 3,231 | - | - | 271 | 352 | 1,568 | 409 | 371 | - | - |
昭和61年11月18日 | 1,376 | - | 1,168 | - | 3,237 | - | - | 303 | 364 | 1,563 | 405 | 371 | - | - |
昭和62年8月11日 | 1,367 | - | 1,178 | - | 3,239 | - | - | 303 | 365 | 1,561 | 411 | 371 | - | - |
昭和62年10月27日 | 1,348 | - | 1,178 | - | 3,244 | - | - | 303 | 365 | 1,575 | 411 | 371 | - | - |
昭和63年2月9日 | 1,412 | - | 1,178 | - | 3,252 | - | - | 303 | 365 | 1,575 | 411 | 371 | - | - |
昭和63年8月23日 | 1,307 | - | 1,222 | - | 3,272 | - | - | 303 | 365 | 1,616 | 411 | 371 | - | - |
平成1年4月4日 | 1,307 | - | 1,222 | - | 3,371 | - | - | 303 | 366 | 1,616 | 411 | 371 | - | - |
平成1年10月17日 | 1,295 | - | 1,222 | - | 3,271 | - | - | 303 | 366 | 1,628 | 411 | 371 | - | - |
平成2年6月5日 | 1,324 | - | 1,213 | - | 3,284 | - | - | 303 | 378 | 1,628 | 411 | 371 | - | - |
平成2年7月13日 | 1,280 | - | 1,245 | - | 3,290 | - | - | 305 | 378 | 1,632 | 411 | 371 | - | - |
平成3年4月16日 | 1,209 | - | 1,275 | - | 3,312 | - | - | 324 | 378 | 1,632 | 411 | 371 | - | - |
平成4年3月10日 | 1,259 | - | 1,305 | - | 3,314 | - | - | 330 | 378 | 1,623 | 411 | 489 | - | - |
平成4年7月17日 | 1,247 | - | 1,305 | - | 3,326 | - | - | 330 | 378 | 1,623 | 411 | 489 | - | - |
平成5年6月4日 | 1,396 | - | 1,311 | - | 3,329 | - | - | 330 | 378 | 1,623 | 411 | 489 | - | - |
平成6年8月5日 | 1,466 | - | 1,315 | - | 3,330 | - | - | 330 | 378 | 1,623 | 411 | 489 | - | - |
平成6年11月1日 | 1,459 | - | 1,322 | - | 3,330 | - | - | 330 | 378 | 1,623 | 411 | 489 | - | - |
平成7年2月28日 | 1,455 | - | 1,326 | - | 3,330 | - | - | 330 | 378 | 1,623 | 411 | 489 | - | - |
平成7年8月22日 | 1,441 | - | 1,338 | - | 3,332 | - | - | 330 | 378 | 1,623 | 411 | 489 | - | - |
平成8年4月1日 | 1,332 | 5.3 | 1,099 | 599 | 2,026 | 877 | 177 | 330 | 366 | 1,646 | 396 | 489 | - | - |
(金沢市分) | (1,245) | (5.0) | (992) | (387) | (1,845) | (672) | (171) | (276) | (366) | (1,303) | (396) | (489) | - | - |
平成8年6月18日 | 1,409 | 5.3 | 1,101 | 599 | 2,026 | 877 | 177 | 330 | 366 | 1,646 | 396 | 489 | - | - |
(金沢市分) | (1,271) | (5.0) | (992) | (387) | (1,845) | (672) | (171) | (276) | (366) | (1,303) | (396) | (489) | - | - |
平成9年6月6日 | 1,421 | 5.3 | 1,101 | 599 | 2,026 | 877 | 177 | 330 | 366 | 1,646 | 407 | 489 | - | - |
(金沢市分) | (1,283) | (5.0) | (992) | (387) | (1,845) | (672) | (171) | (276) | (366) | (1,303) | (407) | (489) | - | - |
平成9年11月11日 | 1,354 | 5.3 | 1,096 | 617 | 2,038 | 918 | 177 | 332 | 381 | 1,645 | 407 | 474 | - | - |
(金沢市分) | (1,216) | (5.0) | (987) | (405) | (1,857) | (713) | (171) | (278) | (381) | (1,302) | (407) | (474) | - | - |
平成10年6月12日 | 1,481 | 5.3 | 1,096 | 617 | 2,038 | 918 | 177 | 332 | 381 | 1,645 | 407 | 474 | - | - |
(金沢市分) | (1,300) | (5.0) | (987) | (405) | (1,857) | (713) | (171) | (278) | (381) | (1,302) | (407) | (474) | - | - |
平成11年5月11日 | 1,244 | 7.3 | 1,005 | 408 | 1,853 | 722 | 171 | 278 | 381 | 1,327 | 410 | 474 | - | - |
平成11年11月11日 | 1,244 | 7.3 | 1,005 | 408 | 1,858 | 722 | 171 | 278 | 381 | 1,327 | 405 | 474 | - | - |
平成12年8月21日 | 1,234 | 7.3 | 1,015 | 408 | 1,858 | 722 | 171 | 272 | 387 | 1,327 | 405 | 474 | - | - |
平成13年6月22日 | 1,168 | 7.4 | 1,129 | 435 | 1,784 | 731 | 281 | 268 | 420 | 1,336 | 414 | 503 | - | - |
平成14年6月11日 | 1,143 | 7.4 | 1,129 | 433 | 1,780 | 742 | 281 | 268 | 420 | 1,336 | 414 | 503 | - | - |
平成14年7月9日 | 1,136 | 7.4 | 1,129 | 443 | 1,779 | 750 | 292 | 268 | 420 | 1,335 | 414 | 503 | - | - |
平成15年3月11日 | 1,110 | 7.4 | 1,137 | 443 | 1,779 | 758 | 304 | 268 | 420 | 1,335 | 411 | 503 | - | - |
平成15年9月22日 | 1,091 | 7.4 | 1,139 | 446 | 1,785 | 765 | 311 | 268 | 420 | 1,337 | 404 | 503 | - | - |
平成15年12月9日 | 1,091 | 7.4 | 1,139 | 446 | 1,785 | 765 | 311 | 268 | 420 | 1,337 | 421 | 503 | - | - |
平成15年12月22日 | 1,076 | 7.4 | 1,141 | 449 | 1,785 | 765 | 311 | 269 | 420 | 1,342 | 421 | 503 | - | - |
平成16年3月22日 | 1,070 | 7.4 | 1,140 | 449 | 1,788 | 771 | 311 | 276 | 420 | 1,342 | 416 | 503 | - | - |
平成16年7月21日 | 1,070 | 7.4 | 1,140 | 449 | 1,788 | 771 | 311 | 276 | 420 | 1,342 | 416 | 503 | - | - |
平成16年10月21日 | 1,056 | 7.4 | 1,142 | 449 | 1,800 | 774 | 311 | 276 | 420 | 1,344 | 411 | 503 | - | - |
平成17年6月21日 | 1,008 | 7.4 | 1,142 | 458 | 1,800 | 782 | 311 | 276 | 420 | 1,375 | 411 | 503 | - | - |
平成18年1月11日 | 1,008 | 7.4 | 1,144 | 456 | 1,800 | 782 | 311 | 276 | 420 | 1,375 | 411 | 503 | - | - |
平成18年4月11日 | 1,008 | 7.4 | 1,144 | 456 | 1,800 | 782 | 311 | 276 | 420 | 1,375 | 418 | 496 | - | - |
平成18年5月12日 | 1,032 | 7.4 | 1,144 | 456 | 1,800 | 782 | 311 | 276 | 420 | 1,375 | 418 | 496 | - | - |
平成18年6月12日 | 1,032 | 7.4 | 1,144 | 456 | 1,800 | 782 | 311 | 276 | 420 | 1,397 | 418 | 474 | - | - |
平成19年12月14日 | 1,056 | 7.4 | 1,144 | 456 | 1,800 | 782 | 311 | 276 | 420 | 1,397 | 418 | 474 | - | - |
平成20年3月21日 | 1,048 | 7.4 | 1,152 | 456 | 1,800 | 782 | 311 | 276 | 420 | 1,397 | 418 | 474 | - | - |
平成20年5月16日 | 1,048 | 7.4 | 1,152 | 456 | 1,800 | 782 | 311 | 276 | 420 | 1,397 | 418 | 513 | - | - |
平成21年4月1日 | 1,048 | 7.4 | 1,179 | 686 | 1,583 | 787 | 312 | 248 | 420 | 1,378 | 418 | 513 | - | - |
平成21年6月2日 | 1,048 | 7.4 | 1,179 | 686 | 1,583 | 787 | 314 | 248 | 420 | 1,382 | 418 | 524 | - | - |
平成23年4月1日 | 1,030 | 7.4 | 1,182 | 689 | 1,585 | 793 | 314 | 248 | 420 | 1,386 | 418 | 524 | - | - |
平成23年6月3日 | 1,030 | 7.4 | 1,182 | 689 | 1,586 | 793 | 314 | 248 | 420 | 1,386 | 418 | 524 | - | - |
平成23年11月21日 | 1,015 | 7.4 | 1,179 | 691 | 1,586 | 797 | 314 | 248 | 419 | 1,399 | 418 | 524 | - | - |
平成24年4月2日 | 1,009 | 7.4 | 1,179 | 691 | 1,593 | 805 | 314 | 249 | 419 | 1,389 | 418 | 524 | - | - |
平成24年12月21日 | 1,004 | 7.4 | 1,178 | 696 | 1,593 | 805 | 314 | 249 | 419 | 1,390 | 418 | 524 | - | - |
平成25年7月1日 | 1,000 | 7.4 | 1,182 | 696 | 1,593 | 805 | 314 | 249 | 419 | 1,390 | 430 | 513 | - | - |
平成26年10月1日 | 1,000 | 7.4 | 1,186 | 696 | 1,589 | 805 | 314 | 249 | 419 | 1,390 | 430 | 513 | - | - |
平成27年1月13日 | 996 | 7.4 | 1,186 | 697 | 1,589 | 805 | 314 | 249 | 419 | 1,393 | 430 | 513 | - | - |
平成27年6月22日 | 996 | 7.4 | 1,186 | 697 | 1,589 | 802 | 314 | 249 | 422 | 1,393 | 430 | 513 | - | - |
平成27年11月24日 | 996 | 7.4 | 1,185 | 697 | 1,588 | 803 | 314 | 249 | 422 | 1,394 | 430 | 513 | - | - |
令和1年10月29日 | 1,029 | 7.4 | 1,185 | 697 | 1,588 | 803 | 314 | 249 | 422 | 1,394 | 431 | 534 | - | - |
令和2年8月3日 | 1,029 | 7.4 | 1,185 | 697 | 1,588 | 803 | 314 | 249 | 422 | 1,394 | 451 | 514 | - | - |
令和3年12月1日 | 996 | 7.4 | 1,185 | 697 | 1,596 | 821 | 314 | 249 | 422 | 1,401 | 451 | 514 | - | - |
注記:
- 平成11年5月11日変更分から金沢市決定となったため、金沢市分のみの面積となります。
- 平成13年6月22日変更時から、地図情報システムを導入したため、面積の修正を行っています。