高度地区の変遷

高度地区の変遷一覧表(単位:ヘクタール)
計画決定
年月日
8メートル
高度地区
10メートル
高度地区
12メートル
高度地区
15メートル
高度地区
18メートル
高度地区
20メートル
高度地区
25メートル
高度地区
31メートル
高度地区
45メートル
高度地区
60メートル
高度地区
合計
平成17年4月1日 7.6 20 155 2,050 749 769 - 56 24 44 3,875
平成18年1月11日 7.6 20 155 2,049 749 769 - 56 24 44 3,874
平成18年6月12日 7.6 20 155 2,047 749 769 - 56 24 44 3,872
平成21年4月1日 7.6 20 155 2,231 1,024 1,579 315 264 36 44 5,676
平成21年6月2日 7.6 20 155 2,231 1,024 1,581 319 264 36 44 5,682
平成23年6月3日 7.6 20 155 2,232 1,024 1,581 319 264 36 44 5,663
平成23年11月21日 7.6 20 155 2,216 1,024 1,580 317 263 36 44 5,663
平成24年4月2日 7.6 20 155 2,213 1,035 1,568 316 264 36 44 5,659
平成27年6月22日 7.6 20 155 2,213 1,035 1,575 316 256 37 44 5,659
平成28年9月21日 7.6 20 156 2,213 1,035 1,575 320 251 37 44 5,659
平成29年9月11日 7.6 20 156 2,213 1,035 1,575 320 251 37 44 5,659
令和3年12月1日 7.6 20 156 2,209 1,035 1,574 318 251 37 44 5,652

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2351
ファックス番号:076-222-5119
お問い合わせフォーム