学校給食モニタリングの検査結果について
東日本大震災における原子力災害により、学校給食においても、安全・安心の確保が求められています。本市では児童生徒のより一層の安全・安心の確保の観点から、石川県と連携し、学校給食における放射性物質の有無や量を把握するための検査を実施しています。
対象日 | 収集日 | 対象調理場 | 検査結果(単位:ベクレル/キログラム) セシウム134 |
検査結果(単位:ベクレル/キログラム) セシウム137 |
---|---|---|---|---|
平成25年3月4日~平成25年3月8日 | 平成25年3月8日 | 中央共同調理場(注釈1) | 不検出 | 不検出 |
北部共同調理場 | 不検出 | 不検出 | ||
平成25年2月25日~平成25年3月1日 | 平成25年3月1日 | 中央共同調理場(注釈1) | 不検出 | 不検出 |
北部共同調理場 | 不検出 | 不検出 | ||
平成25年2月18日~平成25年2月22日 | 平成25年2月22日 | 中央共同調理場(注釈1) | 不検出 | 不検出 |
北部共同調理場 | 不検出 | 不検出 | ||
平成25年2月4日~平成25年2月8日 | 平成25年2月8日 | 中央共同調理場(注釈1) | 不検出 | 不検出 |
北部共同調理場 | 不検出 | 不検出 | ||
平成25年1月28日~平成25年2月1日 | 平成25年2月1日 | 中央共同調理場(注釈1) | 不検出 | 不検出 |
北部共同調理場 | 不検出 | 不検出 | ||
平成25年1月21日~平成25年1月25日 | 平成25年1月25日 | 中央共同調理場(注釈1) | 不検出 | 不検出 |
北部共同調理場 | 不検出 | 不検出 | ||
平成25年1月7日~平成25年1月11日 | 平成25年1月11日 | 中央共同調理場(注釈1) | 不検出 | 不検出 |
北部共同調理場 | 不検出 | 不検出 | ||
平成24年12月10日~平成24年12月14日 | 平成24年12月14日 | 中央共同調理場(注釈1) | 不検出 | 不検出 |
北部共同調理場 | 不検出 | 不検出 | ||
平成24年12月3日~平成24年12月7日 | 平成24年12月7日 | 中央共同調理場(注釈1) | 不検出 | 不検出 |
北部共同調理場 | 不検出 | 不検出 | ||
平成24年11月26日~平成24年11月30日 | 平成24年11月30日 | 中央共同調理場(注釈1) | 不検出 | 不検出 |
北部共同調理場 | 不検出 | 不検出 | ||
平成24年11月12日~平成24年11月16日 | 平成24年11月16日 | 中央共同調理場(注釈1) | 不検出 | 不検出 |
北部共同調理場 | 不検出 | 不検出 | ||
平成24年11月5日~平成24年11月9日 | 平成24年11月9日 | 中央共同調理場(注釈1) | 不検出 | 不検出 |
北部共同調理場 | 不検出 | 不検出 | ||
平成24年10月29日~平成24年11月2日 | 平成24年11月2日 | 中央共同調理場(注釈1) | 不検出 | 不検出 |
北部共同調理場 | 不検出 | 不検出 | ||
平成24年10月22日~平成24年10月26日 | 平成24年10月26日 | 中央共同調理場(注釈1) | 不検出 | 不検出 |
北部共同調理場 | 不検出 | 不検出 | ||
平成24年10月15日~平成24年10月19日 | 平成24年10月19日 | 中央共同調理場(注釈1) | 不検出 | 不検出 |
北部共同調理場 | 不検出 | 不検出 | ||
平成24年10月1日~平成24年10月5日 | 平成24年10月5日 | 中央共同調理場(注釈1) | 不検出 | 不検出 |
北部共同調理場 | 不検出 | 不検出 | ||
平成24年9月24日~平成24年9月28日 | 平成24年9月28日 | 中央共同調理場(注釈1) | 不検出 | 不検出 |
北部共同調理場 | 不検出 | 不検出 | ||
平成24年9月10日~平成24年9月14日 | 平成24年9月14日 | 中央共同調理場(注釈1) | 不検出 | 不検出 |
北部共同調理場 | 不検出 | 不検出 |
(注釈1) 中央共同調理場は、石川県教育委員会の事業で実施しています。
- 検査機関:財団法人 石川県予防医学協会(厚生労働省 登録検査機関)
- 分析法:ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー分析法
- 「不検出」とは放射性物質が検査下限値1キログラムあたり10ベクレル未満であることを示します。
参考
一般食品 | 100 |
---|---|
牛乳・乳製品 | 50 |
乳児用食品 | 50 |