金沢市立小中学校通学区域(町別)
あ
町名 | 街区 | 番号・番地 | 小学校 | 中学校 |
---|---|---|---|---|
青草町 | 中央 | 長町 | ||
相合谷町 | 犀川 | 犀生 | ||
暁町 | 兼六 | 兼六 | ||
赤土町 | リ≪犀川右岸≫ | 大徳 | 大徳 | |
赤土町 | 別記以外 | 緑 | 緑 | |
浅丘町 | 花園 | 森本 | ||
朝加屋町 | 犀川 | 犀生 | ||
浅川町 | 犀川 | 犀生 | ||
朝霧台1丁目 | 朝霧台 | 兼六 | ||
朝霧台2丁目 | 朝霧台 | 兼六 | ||
浅野本町 | 浅野町 | 鳴和 | ||
浅野本町1丁目 | 浅野町 | 鳴和 | ||
浅野本町2丁目 | 浅野町 | 鳴和 | ||
旭町 | 杜の里 | 兼六 | ||
旭町1丁目 | 杜の里 | 兼六 | ||
旭町2丁目 | 杜の里 | 兼六 | ||
旭町3丁目 | 杜の里 | 兼六 | ||
朝日牧町 | 不動寺 | 森本 | ||
小豆沢町 | 朝霧台 | 兼六 | ||
油車 | 犀桜 | 城南 | ||
天池町 | 犀川 | 犀生 | ||
荒屋町 | 千坂 | 北鳴 | ||
荒屋1丁目 | 千坂 | 北鳴 | ||
荒山町 | 医王山 | 医王山 | ||
有松1丁目 | 1 | 1から8 | 三馬 | 清泉 |
1 | 9から17 | 泉 | 泉 | |
1 | 18から26 | 三馬 | 清泉 | |
2 | 1から7 | 三馬 | 清泉 | |
2 | 8から16 | 泉 | 泉 | |
2 | 17から27 | 三馬 | 清泉 | |
3から11 | 三馬 | 清泉 | ||
有松2丁目 | 1 | 泉 | 泉 | |
2から18 | 三馬 | 清泉 | ||
有松3丁目 | 三馬 | 清泉 | ||
有松4丁目 | 三馬 | 清泉 | ||
有松5丁目 | 三馬 | 清泉 | ||
粟崎町 | 粟崎 | 港 | ||
粟崎町1丁目 | 粟崎 | 港 | ||
粟崎町2丁目 | 粟崎 | 港 | ||
粟崎町3丁目 | 粟崎 | 港 | ||
粟崎町4丁目 | 粟崎 | 港 | ||
粟崎町5丁目 | 粟崎 | 港 | ||
粟崎町6丁目 | 粟崎 | 港 | ||
粟崎浜町 | 粟崎 | 港 |
い
町名 | 街区 | 番号・番地 | 小学校 | 中学校 |
---|---|---|---|---|
池田町立丁 | 犀桜 | 城南 | ||
池田町1番丁 | 犀桜 | 城南 | ||
池田町2番丁 | 犀桜 | 城南 | ||
池田町3番丁 | 犀桜 | 城南 | ||
池田町4番丁 | 犀桜 | 城南 | ||
石黒町 | 湯涌 | 芝原 | ||
石引1丁目 | 小立野 | 紫錦台 | ||
石引2丁目 | 小立野 | 紫錦台 | ||
石引3丁目 | 小立野 | 紫錦台 | ||
石引4丁目 | 小立野 | 紫錦台 | ||
泉1丁目 | 1、2 | 泉 | 泉 | |
3 | 1から24 | 泉 | 泉 | |
3 | 25から34 | 三馬 | 清泉 | |
3 | 35から70 | 泉 | 泉 | |
4から7 | 泉 | 泉 | ||
泉2丁目 | 1から20 | 泉 | 泉 | |
21 | 1から5 | 泉 | 泉 | |
21 | 6 | 三馬 | 清泉 | |
21 | 7から13 | 泉 | 泉 | |
21 | 14から21 | 三馬 | 清泉 | |
21 | 22から30 | 泉 | 泉 | |
22 | 1から8 | 泉 | 泉 | |
22 | 9から17 | 三馬 | 清泉 | |
22 | 18から21 | 泉 | 泉 | |
23から31 | 三馬 | 清泉 | ||
泉3丁目 | 1から6 | 泉 | 泉 | |
8から14 | 三馬 | 清泉 | ||
泉が丘1丁目 | 泉 | 泉 | ||
泉が丘2丁目 | 泉 | 泉 | ||
泉野町 | 泉野 | 野田 | ||
泉野町1丁目 | 泉野 | 野田 | ||
泉野町2丁目 | 泉野 | 野田 | ||
泉野町3丁目 | 泉 | 泉 | ||
泉野町4丁目 | 1 | 1から4 | 泉 | 泉 |
1 | 5から30 | 泉野 | 野田 | |
1 | 31から33 | 泉 | 泉 | |
2から11 | 泉野 | 野田 | ||
12から15 | 泉 | 泉 | ||
16から19 | 泉野 | 野田 | ||
20、21 | 泉 | 泉 | ||
22 | 1から13 | 泉 | 泉 | |
22 | 14から19 | 泉野 | 野田 | |
22 | 20から37 | 泉 | 泉 | |
泉野町5丁目 | 泉野 | 野田 | ||
泉野町6丁目 | 1から11 | 泉野 | 野田 | |
12 | 1、2 | 泉 | 泉 | |
12 | 3から17 | 泉野 | 野田 | |
12 | 18から34 | 泉 | 泉 | |
13、14 | 泉野 | 野田 | ||
15 | 1から3 | 泉野 | 野田 | |
15 | 4から11 | 泉 | 泉 | |
15 | 12から29 | 泉野 | 野田 | |
15 | 30から33 | 泉 | 泉 | |
15 | 34から40 | 泉野 | 野田 | |
16 | 泉野 | 野田 | ||
17 | 1から8 | 泉野 | 野田 | |
17 | 9から42 | 泉 | 泉 | |
17 | 43 | 泉野 | 野田 | |
18 | 泉野 | 野田 | ||
19 | 1から10 | 泉 | 泉 | |
19 | 11から41 | 泉野 | 野田 | |
19 | 42から55 | 泉 | 泉 | |
泉野出町 | 長坂台 | 野田 | ||
泉野出町1丁目 | 泉野 | 野田 | ||
泉野出町2丁目 | 1、2 | 泉野 | 野田 | |
3から12 | 長坂台 | 野田 | ||
13から18 | 泉野 | 野田 | ||
19から25 | 長坂台 | 野田 | ||
26から28 | 泉野 | 野田 | ||
泉野出町3丁目 | 1 | 泉 | 泉 | |
2 | 泉野 | 野田 | ||
3 | 1から4 | 泉 | 泉 | |
3 | 5から29 | 泉野 | 野田 | |
3 | 30から48 | 泉 | 泉 | |
4から16 | 泉野 | 野田 | ||
泉野出町4丁目 | 長坂台 | 野田 | ||
泉本町1丁目 | 三馬 | 清泉 | ||
泉本町2丁目 | 三馬 | 清泉 | ||
泉本町3丁目 | 三馬 | 清泉 | ||
泉本町4丁目 | 泉 | 泉 | ||
泉本町5丁目 | 三馬 | 清泉 | ||
泉本町6丁目 | 1から20 | 泉 | 泉 | |
21から41 | 三馬 | 清泉 | ||
42から55 | 泉 | 泉 | ||
56から100 | 三馬 | 清泉 | ||
101から106 | 泉 | 泉 | ||
107から148 | 三馬 | 清泉 | ||
泉本町7丁目 | 米泉 | 清泉 | ||
出雲町 | 戸板 | 長田 | ||
磯部町 | 諸江町 | 浅野川 | ||
板ヶ谷町 | 湯涌 | 芝原 | ||
市瀬町 | 三谷 | 森本 | ||
糸田町 | 新神田 | 高岡 | ||
糸田1丁目 | 新神田 | 高岡 | ||
糸田2丁目 | 新神田 | 高岡 | ||
糸田新町 | 新神田 | 高岡 | ||
いなほ1丁目 | 三和 | 西南部 | ||
いなほ2丁目 | 三和 | 西南部 | ||
いなほ3丁目 | 三和 | 西南部 | ||
茨木町 | 犀桜 | 城南 | ||
今町 | 花園 | 森本 | ||
今泉町 | 不動寺 | 森本 | ||
今昭町 | 千坂 | 北鳴 | ||
入江町 | 米丸 | 高岡 | ||
入江1丁目 | 新神田 | 高岡 | ||
入江2丁目 | 新神田 | 高岡 | ||
入江3丁目 | 米丸 | 高岡 | ||
岩出町 | 不動寺 | 森本 |
う
町名 | 街区 | 番号・番地 | 小学校 | 中学校 |
---|---|---|---|---|
上野本町 | 壬 | 南小立野 | 紫錦台 | |
丙 | 小立野 | 紫錦台 | ||
上山町 | 湯涌 | 芝原 | ||
魚帰町 | 湯涌 | 芝原 | ||
鴬町 | 明成 | 長町 | ||
卯辰町 | 明成 | 長町 | ||
打尾町 | 犀川 | 犀生 | ||
打木町 | 安原 | 緑 | ||
畝田町 | 木曳野 | 大徳 | ||
畝田東1丁目 | 大徳 | 大徳 | ||
畝田東2丁目 | 大徳 | 大徳 | ||
畝田東3丁目 | 大徳 | 大徳 | ||
畝田東4丁目 | 大徳 | 大徳 | ||
畝田中1丁目 | 木曳野 | 大徳 | ||
畝田中2丁目 | 木曳野 | 大徳 | ||
畝田中3丁目 | 木曳野 | 大徳 | ||
畝田中4丁目 | 木曳野 | 大徳 | ||
畝田西1丁目 | 木曳野 | 大徳 | ||
畝田西2丁目 | 木曳野 | 大徳 | ||
畝田西3丁目 | 木曳野 | 大徳 | ||
畝田西4丁目 | 木曳野 | 大徳 | ||
梅田町 | 森本 | 森本 | ||
鱗町 | 犀桜 | 城南 | ||
上平町 | 不動寺 | 森本 |
え
町名 | 街区 | 番号・番地 | 小学校 | 中学校 |
---|---|---|---|---|
永安町 | 南小立野 | 城南 | ||
枝町 | 犀桜 | 城南 | ||
榎尾町 | 花園 | 森本 | ||
円光寺町 | ロ、ハ、ナ | 富樫 | 高尾台 | |
ニ | 伏見台 | 高尾台 | ||
円光寺1丁目 | 長坂台 | 野田 | ||
円光寺2丁目 | 長坂台 | 野田 | ||
円光寺3丁目 | 富樫 | 高尾台 | ||
円光寺本町 | 富樫 | 高尾台 | ||
駅西本町1丁目 | 1、2 | 長田町 | 長田 | |
3 | 1から3 | 長田町 | 長田 | |
3 | 4から34 | 戸板 | 長田 | |
3 | 35から44 | 長田町 | 長田 | |
4 | 戸板 | 長田 | ||
5 | 1から7 | 長田町 | 長田 | |
5 | 8から27 | 戸板 | 長田 | |
5 | 28から | 長田町 | 長田 | |
6から15 | 長田町 | 長田 | ||
駅西本町2丁目 | 1から6 | 戸板 | 長田 | |
7から8 | 長田町 | 長田 | ||
9 | 戸板 | 長田 | ||
10から12 | 長田町 | 長田 | ||
駅西本町3丁目 | 戸板 | 長田 | ||
駅西本町4丁目 | 戸板 | 長田 | ||
駅西本町5丁目 | 戸板 | 長田 | ||
駅西本町6丁目 | 1から14 | 戸板 | 長田 | |
15 | 1から5 | 戸板 | 長田 | |
15 | 6から17 | 大徳 | 大徳 | |
15 | 18から49 | 戸板 | 長田 | |
駅西新町1丁目 | 1から38 | 西 | 長田 | |
39 | 1から9 | 西 | 長田 | |
39 | 10から25 | 諸江町 | 浅野川 | |
39 | 26から30 | 西 | 長田 | |
駅西新町2丁目 | 西 | 長田 | ||
駅西新町3丁目 | 西 | 長田 |
お
町名 | 街区 | 番号・番地 | 小学校 | 中学校 |
---|---|---|---|---|
小池町 | 三谷 | 森本 | ||
扇町 | 兼六 | 兼六 | ||
大浦町 | 大浦 | 浅野川 | ||
大桑町 | ト、チ、リ、ル、ヲ、ワ、カ、ヨ、タ、ソ、 ナ、ラ、ウ、ケ、テ、ア、ユ、メ、シ、 庚、レ甲、レ乙、ツ甲、ツ乙、ツ丙、 オ乙、サ甲、サ乙、小寺山、上野、 下上野、中上野、鰈川淵、下葭島欠、 西ノ山、上川原、法師山、元涌波庚、 坊山、鐘搗山、穴淵欠、元末11 |
南小立野 | 城南 | |
ム、ヰ、ノ、ク、ヤ、マ、ロ甲、ロ乙、 開、中の大平、中平、上西欠、 下西欠、上猫下、猫下、御所谷、 中尾山、和 |
十一屋 | 野田 | ||
イ、ハ、平 | 十一屋 | 野田 | ||
大桑1丁目 | 南小立野 | 城南 | ||
大桑2丁目 | 南小立野 | 城南 | ||
大桑3丁目 | 南小立野 | 城南 | ||
大桑新町 | 南小立野 | 城南 | ||
大手町 | 1 | 1、2 | 兼六 | 兼六 |
1 | 3から8 | 中央 | 長町 | |
1 | 9から | 兼六 | 兼六 | |
2から16 | 兼六 | 兼六 | ||
大友町 | 鞍月 | 港 | ||
大友1丁目 | 鞍月 | 港 | ||
大友2丁目 | 鞍月 | 港 | ||
大友3丁目 | 鞍月 | 港 | ||
大額町 | 額 | 額 | ||
大額1丁目 | 額 | 額 | ||
大額2丁目 | 額 | 額 | ||
大額3丁目 | 額 | 額 | ||
大野町1丁目 | 大野町 | 金石 | ||
大野町2丁目 | 大野町 | 金石 | ||
大野町3丁目 | 大野町 | 金石 | ||
大野町4丁目 | 大野町 | 金石 | ||
大野町5丁目 | 大野町 | 金石 | ||
大野町6丁目 | 大野町 | 金石 | ||
大野町7丁目 | 大野町 | 金石 | ||
大野町新町 | 大野町 | 金石 | ||
大場町 | 森本 | 森本 | ||
大樋町 | 1から4 | 森山町 | 鳴和 | |
5 | 1から8 | 小坂 | 北鳴 | |
5 | 9から32 | 森山町 | 鳴和 | |
5 | 33から | 小坂 | 北鳴 | |
6 | 1から4 | 小坂 | 北鳴 | |
6 | 5から20 | 森山町 | 鳴和 | |
6 | 21から33 | 小坂 | 北鳴 | |
7から10 | 森山町 | 鳴和 | ||
11 | 1から6 | 森山町 | 鳴和 | |
11 | 7から13 | 小坂 | 北鳴 | |
11 | 14から58 | 森山町 | 鳴和 | |
12から15 | 小坂 | 北鳴 | ||
16 | 森山町 | 鳴和 | ||
大平沢町 | 犀川 | 犀生 | ||
沖町 | 諸江町 | 浅野川 | ||
奥新保町 | 医王山 | 医王山 | ||
大河端町 | 浅野川 | 浅野川 | ||
大河端西1丁目 | 浅野川 | 浅野川 | ||
大河端西2丁目 | 浅野川 | 浅野川 | ||
押野1丁目 | 押野 | 西南部 | ||
押野2丁目 | 押野 | 西南部 | ||
押野3丁目 | 押野 | 西南部 | ||
鴛原町 | 犀川 | 犀生 | ||
乙丸町 | 浅野町 | 鳴和 | ||
小原町 | 内川 | 内川 | ||
大菱池町 | 湯涌 | 芝原 | ||
尾山町 | 中央 | 長町 | ||
折谷町 | 湯涌 | 芝原 | ||
尾張町1丁目 | 1 | 1から9 | 中央 | 長町 |
1 | 10から | 兼六 | 兼六 | |
2から10 | 兼六 | 兼六 | ||
11 | 1から6 | 中央 | 長町 | |
11 | 7から25 | 兼六 | 兼六 | |
11 | 26、27 | 中央 | 長町 | |
尾張町2丁目 | 1から5 | 中央 | 長町 | |
6 | 1から21 | 明成 | 長町 | |
6 | 22から52 | 兼六 | 兼六 | |
6 | 53から57 | 中央 | 長町 | |
7 | 1から6 | 中央 | 長町 | |
7 | 7から15 | 兼六 | 兼六 | |
7 | 16から18 | 中央 | 長町 | |
8 | 1から7 | 中央 | 長町 | |
8 | 8から | 兼六 | 兼六 | |
9から14 | 兼六 | 兼六 | ||
16 | 1から10 | 兼六 | 兼六 | |
16 | 11から38 | 明成 | 長町 | |
16 | 84から89 | 兼六 | 兼六 |
か
町名 | 街区 | 番号・番地 | 小学校 | 中学校 |
---|---|---|---|---|
加賀朝日町 | 不動寺 | 森本 | ||
蚊爪町 | 浅野川 | 浅野川 | ||
柿木畠 | 犀桜 | 城南 | ||
角間町 | 田上 | 兼六 | ||
角間新町 | 杜の里 | 兼六 | ||
笠市町 | 明成 | 長町 | ||
主計町 | 兼六 | 兼六 | ||
笠舞町 | ナ | 十一屋 | 野田 | |
ワ41から43 | 南小立野 | 紫錦台 | ||
ワ64、ワ65-1からワ65-6 | 小立野 | 紫錦台 | ||
笠舞1丁目 | 1から22 | 小立野 | 紫錦台 | |
23 | 南小立野 | 紫錦台 | ||
笠舞2丁目 | 1から5 | 犀桜 | 城南 | |
6 | 1から18 | 小立野 | 紫錦台 | |
6 | 19から21 | 犀桜 | 城南 | |
6 | 22から33 | 小立野 | 紫錦台 | |
7 | 犀桜 | 城南 | ||
8から23 | 小立野 | 紫錦台 | ||
24 | 犀桜 | 城南 | ||
25から37 | 小立野 | 紫錦台 | ||
笠舞3丁目 | 1から7 | 犀桜 | 城南 | |
8 | 1から27 | 小立野 | 紫錦台 | |
8 | 28から37 | 犀桜 | 城南 | |
8 | 38から43 | 小立野 | 紫錦台 | |
9から20 | 小立野 | 紫錦台 | ||
21から23 | 犀桜 | 城南 | ||
笠舞本町1丁目 | 1から7 | 南小立野 | 城南 | |
10から16 | 犀桜 | 城南 | ||
笠舞本町2丁目 | 1から12 | 南小立野 | 城南 | |
20から37 | 犀桜 | 城南 | ||
樫見町 | 犀川 | 犀生 | ||
春日町 | 森山町 | 鳴和 | ||
片町1丁目 | 中央 | 長町 | ||
片町2丁目 | 中央 | 長町 | ||
堅田町 | 不動寺 | 森本 | ||
かたつ | 浅野川 | 浅野川 | ||
桂町 | 木曳野 | 金石 | ||
金市町 | 千坂 | 北鳴 | ||
金石北1丁目 | 金石町 | 金石 | ||
金石北2丁目 | 金石町 | 金石 | ||
金石北3丁目 | 14 | 21から38 | 大野町 | 金石 |
別記以外 | 金石町 | 金石 | ||
金石北4丁目 | 金石町 | 金石 | ||
金石西1丁目 | 金石町 | 金石 | ||
金石西2丁目 | 金石町 | 金石 | ||
金石西3丁目 | 金石町 | 金石 | ||
金石西4丁目 | 金石町 | 金石 | ||
金石東1丁目 | 金石町 | 金石 | ||
金石東2丁目 | 金石町 | 金石 | ||
金石東3丁目 | 金石町 | 金石 | ||
金石相生町 | 金石町 | 金石 | ||
金石今町 | 金石町 | 金石 | ||
金石御船町 | 金石町 | 金石 | ||
金石海禅寺町 | 金石町 | 金石 | ||
金石上越前町 | 金石町 | 金石 | ||
金石上浜町 | 金石町 | 金石 | ||
金石下寺町 | 金石町 | 金石 | ||
金石下本町 | 金石町 | 金石 | ||
金石新町 | 金石町 | 金石 | ||
金石通町 | 金石町 | 金石 | ||
金石浜町 | 金石町 | 金石 | ||
金石本町 | 金石町 | 金石 | ||
金石松前町 | 金石町 | 金石 | ||
金石味噌屋町(※) | 金石町 | 金石 | ||
金川町 | 犀川 | 犀生 | ||
上荒屋1丁目 | 三和 | 西南部 | ||
上荒屋2丁目 | 三和 | 西南部 | ||
上荒屋3丁目 | 三和 | 西南部 | ||
上荒屋4丁目 | 三和 | 西南部 | ||
上荒屋5丁目 | 三和 | 西南部 | ||
上荒屋6丁目 | 三和 | 西南部 | ||
上荒屋7丁目 | 三和 | 西南部 | ||
上荒屋8丁目 | 三和 | 西南部 | ||
上近江町 | 中央 | 長町 | ||
上柿木畠 | 犀桜 | 城南 | ||
上辰巳町 | 犀川 | 犀生 | ||
上堤町 | 中央 | 長町 | ||
上中町 | 犀川 | 犀生 | ||
神田町 | 新神田 | 高岡 | ||
神野町 | 緑 | 緑 | ||
神野1丁目 | 緑 | 緑 | ||
神野2丁目 | 緑 | 緑 | ||
神野3丁目 | 緑 | 緑 | ||
上安原町 | 緑 | 緑 | ||
上安原1丁目 | 緑 | 緑 | ||
上安原2丁目 | 緑 | 緑 | ||
上安原南 | 三和 | 西南部 | ||
神谷内町 | 1から125 | 千坂 | 北鳴 | |
別記以外 | 小坂 | 北鳴 | ||
上若松町 | 杜の里 | 兼六 | ||
上涌波町 | 不動寺 | 森本 | ||
川岸町 | 犀桜 | 城南 | ||
河原市町 | 不動寺 | 森本 | ||
神田1丁目 | 中村町 | 泉 | ||
神田2丁目 | 中村町 | 泉 | ||
観音町1丁目 | 兼六 | 兼六 | ||
観音町2丁目 | 兼六 | 兼六 | ||
観音町3丁目 | 兼六 | 兼六 | ||
観音堂町 | 木曳野 | 大徳 | ||
上原町 | 湯涌 | 芝原 | ||
観法寺町 | 森本 | 森本 |
(※)金石味噌屋町の「そ」(口偏に「曽」)
き
町名 | 街区 | 番号・番地 | 小学校 | 中学校 |
---|---|---|---|---|
菊川1丁目 | 犀桜 | 城南 | ||
菊川2丁目 | 犀桜 | 城南 | ||
菊水町 | 内川 | 内川 | ||
木倉町 | 中央 | 長町 | ||
木越町 | 大浦 | 浅野川 | ||
木越1丁目 | 大浦 | 浅野川 | ||
木越2丁目 | 大浦 | 浅野川 | ||
木越3丁目 | 大浦 | 浅野川 | ||
岸川町 | 花園 | 森本 | ||
北町 | 戸板 | 長田 | ||
北方町 | 三谷 | 森本 | ||
北千石町 | 不動寺 | 森本 | ||
北塚町 | 緑 | 緑 | ||
北寺町 | 諸江町 | 浅野川 | ||
北袋町 | 湯涌 | 芝原 | ||
北間町 | 浅野川 | 浅野川 | ||
北森本町 | 森本 | 森本 | ||
北安江1丁目 | 諸江町 | 浅野川 | ||
北安江2丁目 | 諸江町 | 浅野川 | ||
北安江3丁目 | 諸江町 | 浅野川 | ||
北安江4丁目 | 1 | 1から6 | 西 | 長田 |
1 | 7から25 | 諸江町 | 浅野川 | |
1 | 26から29 | 西 | 長田 | |
2 | 西 | 長田 | ||
3から20 | 諸江町 | 浅野川 | ||
21 | 1から9 | 西 | 長田 | |
21 | 10から23 | 諸江町 | 浅野川 | |
21 | 24から28 | 西 | 長田 | |
22 | 1から19 | 西 | 長田 | |
22 | 20から22 | 諸江町 | 浅野川 | |
22 | 23から26 | 西 | 長田 | |
23から28 | 西 | 長田 | ||
木ノ新保町 | 明成 | 長町 | ||
木ノ新保7番丁 | 明成 | 長町 | ||
京町 | 浅野町 | 鳴和 | ||
木曳野1丁目 | 木曳野 | 金石 | ||
木曳野2丁目 | 木曳野 | 大徳 | ||
木曳野3丁目 | 木曳野 | 金石 | ||
木曳野4丁目 | 木曳野 | 金石 | ||
清川町 | 別記以外 | 犀桜 | 城南 | |
6 | 14 | 泉野 | 野田 | |
10 | 23から30 | 十一屋 | 野田 | |
清瀬町 | 富樫 | 高尾台 | ||
桐山町 | 三谷 | 森本 |
く
町名 | 街区 | 番号・番地 | 小学校 | 中学校 |
---|---|---|---|---|
国見町 | 犀川 | 犀生 | ||
窪町 | 富樫 | 高尾台 | ||
窪1丁目 | 富樫 | 高尾台 | ||
窪2丁目 | 富樫 | 高尾台 | ||
窪3丁目 | 伏見台 | 高尾台 | ||
窪4丁目 | 伏見台 | 高尾台 | ||
窪5丁目 | 伏見台 | 高尾台 | ||
窪6丁目 | 219から294 | 伏見台 | 高尾台 | |
別記以外 | 富樫 | 高尾台 | ||
窪7丁目 | 伏見台 | 高尾台 | ||
熊走町 | 犀川 | 犀生 | ||
倉ヶ嶽 | 富樫 | 高尾台 | ||
倉谷町 | 犀川 | 犀生 | ||
車町 | 三谷 | 森本 | ||
黒田1丁目 | 米丸 | 高岡 | ||
黒田2丁目 | 米丸 | 高岡 | ||
鞍月1丁目 | 鞍月 | 港 | ||
鞍月2丁目 | 鞍月 | 港 | ||
鞍月3丁目 | 鞍月 | 港 | ||
鞍月4丁目 | 鞍月 | 港 | ||
鞍月5丁目 | 鞍月 | 港 | ||
鞍月東1丁目 | 鞍月 | 港 | ||
鞍月東2丁目 | 鞍月 | 港 |
け
町名 | 街区 | 番号・番地 | 小学校 | 中学校 |
---|---|---|---|---|
見定町 | 犀川 | 犀生 | ||
兼六町 | 1 | 1から6 | 小立野 | 紫錦台 |
1 | 7から | 兼六 | 兼六 | |
2 | 兼六 | 兼六 | ||
兼六元町 | 兼六 | 兼六 |
こ
町名 | 街区 | 番号・番地 | 小学校 | 中学校 |
---|---|---|---|---|
香林坊1丁目 | 中央 | 長町 | ||
香林坊2丁目 | 中央 | 長町 | ||
小金町 | 森山町 | 鳴和 | ||
古郷町 | 湯涌 | 芝原 | ||
小坂町 | 小坂 | 北鳴 | ||
小将町 | 兼六 | 兼六 | ||
小立野1丁目 | 小立野 | 紫錦台 | ||
小立野2丁目 | 小立野 | 紫錦台 | ||
小立野3丁目 | 7 | 29から44 | 南小立野 | 紫錦台 |
別記以外 | 小立野 | 紫錦台 | ||
小立野4丁目 | 小立野 | 紫錦台 | ||
小立野5丁目 | 小立野 | 紫錦台 | ||
琴町 | 不動寺 | 森本 | ||
琴坂町 | 不動寺 | 森本 | ||
小野町 | 不動寺 | 森本 | ||
此花町 | 明成 | 長町 | ||
小橋町 | 1 | 1から11 | 浅野町 | 鳴和 |
1 | 12から | 明成 | 長町 | |
2 | 1、2 | 明成 | 長町 | |
2 | 3から41 | 浅野町 | 鳴和 | |
2 | 42から | 明成 | 長町 | |
3 | 1から3 | 明成 | 長町 | |
3 | 4から6 | 浅野町 | 鳴和 | |
3 | 7から | 明成 | 長町 | |
4 | 明成 | 長町 | ||
5 | 1から18 | 浅野町 | 鳴和 | |
5 | 19から | 明成 | 長町 | |
6 | 1から9 | 明成 | 長町 | |
6 | 10から16 | 浅野町 | 鳴和 | |
6 | 17 | 森山町 | 鳴和 | |
6 | 18から22 | 浅野町 | 鳴和 | |
6 | 23から29 | 森山町 | 鳴和 | |
6 | 30から36 | 明成 | 長町 | |
7 | 1から6 | 森山町 | 鳴和 | |
7 | 7から16 | 浅野町 | 鳴和 | |
7 | 17から19 | 森山町 | 鳴和 | |
8から18 | 浅野町 | 鳴和 | ||
小菱池町 | 湯涌 | 芝原 | ||
小二又町 | 夕日寺 | 鳴和 | ||
古府1丁目 | 西南部 | 西南部 | ||
古府2丁目 | 緑 | 緑 | ||
古府3丁目 | 緑 | 緑 | ||
古府西1丁目 | 緑 | 緑 | ||
古府町 | 南 | 西南部 | 西南部 | |
別記以外 | 緑 | 緑 | ||
駒帰町 | 犀川 | 犀生 | ||
湖陽1丁目 | 森本 | 森本 | ||
湖陽2丁目 | 森本 | 森本 | ||
湖南町 | 森本 | 森本 | ||
小嶺町 | 三谷 | 森本 | ||
子来町 | 明成 | 長町 | ||
御供田町 | 鞍月 | 港 | ||
御所町 | 小坂 | 北鳴 | ||
御所町1丁目 | 夕日寺 | 鳴和 | ||
御所町2丁目 | 夕日寺 | 鳴和 | ||
五郎島町 | 粟崎 | 港 |
さ
町名 | 街区 | 番号・番地 | 小学校 | 中学校 |
---|---|---|---|---|
才田町 | 森本 | 森本 | ||
西念町 | 戸板 | 長田 | ||
西念1丁目 | 1から3 | 長田町 | 長田 | |
4 | 1から9 | 長田町 | 長田 | |
4 | 10から18 | 西 | 長田 | |
4 | 19から | 長田町 | 長田 | |
5から11 | 長田町 | 長田 | ||
12 | 1から10 | 長田町 | 長田 | |
12 | 11から27 | 諸江町 | 浅野川 | |
12 | 28から32 | 長田町 | 長田 | |
13 | 諸江町 | 浅野川 | ||
14 | 1から14 | 長田町 | 長田 | |
14 | 15から20 | 諸江町 | 浅野川 | |
14 | 21から | 長田町 | 長田 | |
15 | 1から8 | 長田町 | 長田 | |
15 | 9から11 | 西 | 長田 | |
15 | 12、13 | 長田町 | 長田 | |
15 | 14から17 | 西 | 長田 | |
15 | 18から27 | 長田町 | 長田 | |
16 | 1から11 | 諸江町 | 浅野川 | |
16 | 12から15 | 西 | 長田 | |
16 | 16から36 | 諸江町 | 浅野川 | |
17 | 西 | 長田 | ||
西念2丁目 | 1から17 | 西 | 長田 | |
18 | 1から2 | 長田町 | 長田 | |
18 | 3から6 | 西 | 長田 | |
18 | 7から12 | 長田町 | 長田 | |
19から37 | 西 | 長田 | ||
西念3丁目 | 西 | 長田 | ||
西念4丁目 | 1 | 戸板 | 長田 | |
2から6 | 西 | 長田 | ||
7 | 戸板 | 長田 | ||
8から22 | 西 | 長田 | ||
23 | 1から15 | 戸板 | 長田 | |
23 | 16から34 | 西 | 長田 | |
23 | 35から40 | 戸板 | 長田 | |
24 | 西 | 長田 | ||
25から28 | 戸板 | 長田 | ||
幸町 | 犀桜 | 城南 | ||
佐奇森町 | 緑 | 緑 | ||
桜町 | 兼六 | 兼六 | ||
桜田町 | 戸板 | 長田 | ||
桜田町1丁目 | 戸板 | 長田 | ||
桜田町2丁目 | 戸板 | 長田 | ||
桜田町3丁目 | 戸板 | 長田 | ||
里見町 | 犀桜 | 城南 | ||
醒ヶ井町 | 長田町 | 長田 | ||
三社町 | 中央 | 長町 | ||
三十苅町 | 乙、丁42から99、戊1から26 | 額 | 額 | |
別記以外 | 四十万 | 額 | ||
山王町1丁目 | 夕日寺 | 鳴和 | ||
山王町2丁目 | 夕日寺 | 鳴和 | ||
材木町 | 兼六 | 兼六 |
し
町名 | 街区 | 番号・番地 | 小学校 | 中学校 |
---|---|---|---|---|
四王寺町 | 不動寺 | 森本 | ||
四十万町 | 四十万 | 額 | ||
四十万3丁目 | 四十万 | 額 | ||
四十万4丁目 | 四十万 | 額 | ||
四十万5丁目 | 四十万 | 額 | ||
四十万6丁目 | 四十万 | 額 | ||
しじま台1丁目 | 四十万 | 額 | ||
しじま台2丁目 | 1から8 | 額 | 額 | |
9から15 | 四十万 | 額 | ||
16から18 | 額 | 額 | ||
19から43 | 四十万 | 額 | ||
44から62 | 額 | 額 | ||
63から73 | 四十万 | 額 | ||
74から77 | 額 | 額 | ||
