議長・副議長の交際費執行状況
令和4年度支出実績
区分 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
慶祝 | 0 | 0 |
弔慰 | 12 | 219,400 |
見舞 | 0 | 0 |
会費 | 7 | 52,000 |
接遇 | 0 | 0 |
その他(注釈) | 2 | 53,666 |
計 | 21 | 325,066 |
区分 | 件数 | 金額(円) |
---|---|---|
慶祝 | 1 | 33,660 |
弔慰 | 17 | 279,400 |
見舞 | 0 | 0 |
会費 | 23 | 199,000 |
接遇 | 1 | 30,000 |
その他(注釈) | 20 | 277,121 |
計 | 62 | 819,181 |
(注釈)その他には、餞別、激励、寄附、記念品、贈答品等の費用が含まれます