上荒屋住宅
平成28年撮影
| 住所 | 〒921-8065 金沢市上荒屋4丁目75番地1(1~3棟) 金沢市上荒屋4丁目78番地1(4~8棟) 金沢市上荒屋4丁目79番地1(9~11棟) 金沢市上荒屋2丁目5番地1(12~16棟) |
|---|---|
| アクセス | 北鉄バス上荒屋下車徒歩5分 |
| 建設年度 | 1983~1989年(昭和58年~平成1年) |
| 構造 | RC(鉄筋コンクリート造) 3階建 |
| 設備など |
|
| 学校区 | 金沢市教育委員会にご確認ください。 |
| 周辺施設 (半径500メートル) |
|
| 間取タイプ | 戸数 |
|---|---|
| 2DK | 51戸 |
| 3K | 18戸 |
| 3DK | 189戸 |
周辺地図
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
住宅政策課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2333
ファックス番号:076-261-3366
お問い合わせフォーム




音声読み上げ・ルビふり
