光が丘住宅
住所 | 〒921-8142 金沢市光が丘1丁目88番地(57,58,61~65棟) 金沢市光が丘3丁目4番地(81~87棟) 金沢市光が丘3丁目5番地(88,89棟) 金沢市光が丘2丁目229番地2(90棟) |
---|---|
アクセス | 北鉄バス光が丘下車徒歩5分 |
建設年度 | 1966~1994年(昭和41~平成6年) |
構造 | RC(鉄筋コンクリート造) 3階建、4階建 |
設備など |
|
学校区 | 金沢市教育委員会にご確認ください。 |
周辺施設 (半径500メートル) |
|
間取タイプ | 戸数 |
---|---|
2DK | 10戸 |
3DK | 194戸 |
3LDK | 12戸 |
4LDK | 3戸 |
5DK | 20戸 |
2DK(高齢) | 8戸 |
周辺地図
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
住宅政策課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2333
ファックス番号:076-261-3366
お問い合わせフォーム