額新町住宅
住所 | 〒921-8149 金沢市額新町2丁目48番地1(3~5棟) 金沢市額新町2丁目76番地 (9~11棟) 金沢市額新町2丁目78番地1(12~14,22棟) 金沢市額新町2丁目82番地1(15~17棟) 金沢市額新町2丁目84番地1(18棟) |
---|---|
アクセス | 北鉄バス額住宅下車徒歩5分 |
建設年度 | 1965年~2011年(昭和40年~平成23年) |
構造 | RC(鉄筋コンクリート造) 4階建、5階建 |
設備など |
|
学校区 | 金沢市教育委員会にご確認ください。 |
周辺施設 (半径500メートル) |
|
間取タイプ | 戸数 |
---|---|
1LK | 5戸 |
2DK | 67戸 |
3DK | 148戸 |
3LDK | 8戸 |
1LK(車いす) | 5戸 |
2DK(車いす) | 4戸 |
1LK(シルバー) | 10戸 |
2DK(シルバー) | 8戸 |
2DK(高齢) | 10戸 |
2K(高齢) | 8戸 |
周辺地図
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
住宅政策課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2333
ファックス番号:076-261-3366
お問い合わせフォーム