令和2年度決算
令和2年度一般会計及び特別会計の決算が令和3年12月定例月議会で認定されました。
令和2年度金沢市歳入歳出決算書総括表 (PDFファイル: 1.8MB)
基金の運用状況に関する調書 (PDFファイル: 3.0MB)
一般会計
2年度 | 元年度 | 比較増減 増減額 |
比較増減 伸び率 |
|
---|---|---|---|---|
歳入 | 232,590,786 | 181,329,701 | 51,261,085 | 28.3 |
歳出 | 227,594,777 | 178,196,644 | 49,398,133 | 27.7 |
差引額 | 4,996,009 | 3,133,057 | 1,862,952 | 59.5 |
翌年度へ繰越すべき財源 | 1,613,447 | 1,454,649 | 158,798 | 10.9 |
実質収支 | 3,382,562 | 1,678,408 | 1,704,154 | 101.5 |
単年度収支 | 1,704,154 | 26,647 | 1,677,507 | - |
令和2年度金沢市一般会計歳入歳出決算書 (PDFファイル: 540.3KB)
特別会計(ただし、企業会計を除く)
2年度 | 元年度 | 比較増減 増減額 |
比較増減 伸び率 |
|
---|---|---|---|---|
歳入 | 98,276,713 | 100,002,061 | △1,725,348 | △1.7 |
歳出 | 96,570,169 | 98,812,495 | △2,242,326 | △2.3 |
差引額 | 1,706,544 | 1,189,566 | 516,978 | 43.5 |
翌年度へ繰越すべき財源 | 336,761 | 45,138 | 291,623 | 646.1 |
実質収支 | 1,369,783 | 1,144,428 | 225,355 | 19.7 |
単年度収支 | 225,355 | △244,616 | 469,971 | - |
(注意)表中の金額は10の特別会計の合計金額である