令和3年度決算

令和3年度一般会計及び特別会計の決算が令和4年12月定例月議会で認定されました。

一般会計

一般会計の詳細(単位:千円、%)
  3年度 2年度 比較増減
増減額
比較増減
伸び率
歳入 222,562,259 232,590,786 △10,028,527 △4.3
歳出 214,157,550 227,594,777 △13,437,227 △5.9
差引額 8,404,709 4,996,009 3,408,700 68.2
翌年度へ繰越すべき財源 3,905,403 1,613,447 2,291,956 142.1
実質収支 4,499,306 3,382,562 1,116,744 33.0
単年度収支 1,116,744 1,704,154 △587,410

特別会計(ただし、企業会計を除く)

特別会計の詳細(単位:千円、%)
  3年度 2年度 比較増減
増減額
比較増減
伸び率
歳入 98,527,635 98,276,713 250,922 0.3
歳出 97,417,094 96,570,169 846,925 0.9
差引額 1,110,541 1,706,544 △596,003 △34.9
翌年度へ繰越すべき財源 87,787 336,761 △248,974 △73.9
実質収支 1,022,754 1,369,783 △347,029 △25.3
単年度収支 △347,029 225,355 △572,384

(注意)表中の金額は10の特別会計の合計金額である

この記事に関するお問い合わせ先

会計課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2138
ファックス番号:076-222-5158
お問い合わせフォーム