令和4年度決算
令和4年度一般会計及び特別会計の決算が令和5年12月定例月議会で認定されました。
令和4年度金沢市歳入歳出決算書総括表 (PDFファイル: 519.2KB)
基金の運用状況に関する調書 (PDFファイル: 948.8KB)
一般会計
4年度 | 3年度 | 比較増減 増減額 |
比較増減 伸び率 |
|
---|---|---|---|---|
歳入 | 244,716,748 | 222,562,259 | 22,154,489 | 10.0 |
歳出 | 238,245,847 | 214,157,550 | 24,088,297 | 11.2 |
差引額 | 6,470,901 | 8,404,709 | △1,933,808 | △23.0 |
翌年度へ繰越すべき財源 | 2,194,656 | 3,905,403 | △1,710,747 | △43.8 |
実質収支 | 4,276,245 | 4,499,306 | △223,061 | △5.0 |
単年度収支 | △223,061 | 1,116,744 | △1,339,805 | - |
令和4年度金沢市一般会計歳入歳出決算書 (PDFファイル: 522.2KB)
特別会計(ただし、企業会計を除く)
4年度 | 3年度 | 比較増減 増減額 |
比較増減 伸び率 |
|
---|---|---|---|---|
歳入 | 138,150,623 | 98,527,635 | 39,622,988 | 40.2 |
歳出 | 136,835,946 | 97,417,094 | 39,418,852 | 40.5 |
差引額 | 1,314,677 | 1,110,541 | 204,136 | 18.4 |
翌年度へ繰越すべき財源 | 14,870 | 87,787 | △72,917 | △83.1 |
実質収支 | 1,299,807 | 1,022,754 | 277,053 | 27.1 |
単年度収支 | 277,053 | △347,029 | 624,082 | - |
(注意)表中の金額は12の特別会計の合計金額である