令和5年度決算

令和5年度一般会計及び特別会計の決算が令和6年12月定例月議会で認定されました。

一般会計

一般会計の詳細(単位:千円、%)
  5年度 4年度 比較増減
増減額
比較増減
伸び率
歳入 210,559,232 244,716,748 △34,157,516 △14.0
歳出 202,830,074 238,245,847 △35,415,773 △14.9
差引額 7,729,158 6,470,901 1,258,257 19.4
翌年度へ繰越すべき財源 3,525,593 2,194,656 1,330,937 60.6
実質収支 4,203,565 4,276,245 △72,680 △1.7
単年度収支 △72,680 △223,061 150,381

特別会計(ただし、企業会計を除く)

特別会計の詳細(単位:千円、%)
  5年度 4年度 比較増減
増減額
比較増減
伸び率
歳入 100,387,010 138,150,623 △37,763,613 △27.3
歳出 99,373,400 136,835,946 △37,462,546 △27.4
差引額 1,013,610 1,314,677 △301,067 △22.9
翌年度へ繰越すべき財源 0 14,870 △14,870 皆減
実質収支 1,013,610 1,299,807 △286,197 △22.0
単年度収支 △286,197 277,053 △563,250

(注意)表中の金額は、5年度は10の、4年度は12の特別会計の合計金額である

この記事に関するお問い合わせ先

会計課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2138
ファックス番号:076-222-5158
お問い合わせフォーム