令和6年度決算

令和6年度一般会計及び特別会計の決算が令和7年12月定例月議会で認定されました。

一般会計

一般会計の詳細(単位:千円、%)
  6年度 5年度 比較増減
増減額
比較増減
伸び率
歳入 218,624,336 210,559,232 8,065,104 3.8
歳出 210,147,360 202,830,074 7,317,286 3.6
差引額 8,476,976 7,729,158 747,818 9.7
翌年度へ繰越すべき財源 3,395,355 3,525,593 △130,238 △3.7
実質収支 5,081,621 4,203,565 878,056 20.9
単年度収支 878,056 △72,680 950,736

 

特別会計(ただし、企業会計を除く)

特別会計の詳細(単位:千円、%)
  6年度 5年度 比較増減
増減額
比較増減
伸び率
歳入 97,104,156 100,387,010 △3,282,854 △3.3
歳出 96,004,457 99,373,400 △3,368,943 △3.4
差引額 1,099,699 1,013,610 86,089 8.5
翌年度へ繰越すべき財源 0 0 0 0.0
実質収支 1,099,699 1,013,610 86,089 8.5
単年度収支 86,089 △286,197 372,286

(注意)表中の金額は、6年度は9の、5年度は10の特別会計の合計金額である

この記事に関するお問い合わせ先

会計課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2138
ファックス番号:076-222-5158
お問い合わせフォーム