令和元年度決算
令和元年度一般会計及び特別会計の決算が令和2年12月定例月議会で認定されました。
令和元年度金沢市歳入歳出決算書総括表 (PDFファイル: 781.2KB)
一般会計
元年度 | 30年度 | 比較増減 増減額 |
比較増減 伸び率 |
|
---|---|---|---|---|
歳入 | 181,329,701 | 180,784,339 | 545,362 | 0.3 |
歳出 | 178,196,644 | 178,031,472 | 165,172 | 0.1 |
差引額 | 3,133,057 | 2,752,867 | 380,190 | 13.8 |
翌年度へ繰越すべき財源 | 1,454,649 | 1,101,106 | 353,543 | 32.1 |
実質収支 | 1,678,408 | 1,651,761 | 26,647 | 1.6 |
単年度収支 | 26,647 | △307,778 | 334,425 | - |
令和元年度金沢市一般会計歳入歳出決算書 (PDFファイル: 682.9KB)
特別会計(ただし、企業会計を除く)
元年度 | 30年度 | 比較増減 増減額 |
比較増減 伸び率 |
|
---|---|---|---|---|
歳入 | 100,002,061 | 96,903,828 | 3,098,233 | 3.2 |
歳出 | 98,812,495 | 95,514,784 | 3,297,711 | 3.5 |
差引額 | 1,189,566 | 1,389,044 | △199,478 | △14.4 |
翌年度へ繰越すべき財源 | 45,138 | 0 | 45,138 | 皆増 |
実質収支 | 1,144,428 | 1,389,044 | △244,616 | △17.6 |
単年度収支 | △244,616 | △1,208,186 | 963,570 | - |
(注意)表中の金額は10の特別会計の合計金額である