平成30年度決算

平成30年度一般会計及び特別会計の決算が令和元年12月定例月議会で認定されました。

一般会計

一般会計の詳細(単位:千円、%)
  30年度 29年度 比較増減
増減額
比較増減
伸び率
歳入 180,784,339 180,825,044 △40,705 △0.0
歳出 178,031,472 177,929,543 101,929 0.1
差引額 2,752,867 2,895,501 △142,634 △4.9
翌年度へ繰越すべき財源 1,101,106 935,962 165,144 17.6
実質収支 1,651,761 1,959,539 △307,778 △15.7
単年度収支 △307,778 325,336 △633,114

特別会計(ただし、企業会計を除く)

特別会計の詳細(単位:千円、%)
  30年度 29年度 比較増減
増減額
比較増減
伸び率
歳入 96,903,828 101,679,115 △4,775,287 △4.7
歳出 95,514,784 99,081,885 △3,567,101 △3.6
差引額 1,389,044 2,597,230 △1,208,186 △46.5
翌年度へ繰越すべき財源 0 0 0 0.0
実質収支 1,389,044 2,597,230 △1,208,186 △46.5
単年度収支 △1,208,186 892,487 △2,100,673

(注意)表中の金額は10の特別会計の合計金額である

この記事に関するお問い合わせ先

会計課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市広坂1丁目1番1号
電話番号:076-220-2138
ファックス番号:076-222-5158
お問い合わせフォーム