モデル建物法(非住宅)について
広く活用されている簡易モデルによる計算法の一つです。
非住宅の建物物全てに対応可能でBEIm値で評価を行う(現在 中規模はBEIm ≦ 1.0、大規模はBEIm ≦ 0.75~0.85 で基準適合)。
複合建築物について、一次エネルギー値を算出できないため、住宅部分と別々の方法で評価する必要があります。
□適用するモデル建物の選択について
建築確認申請の申請書第四面の建築物用途を適用モデル確認表に照らし合わせ、モデル建物を選択してください。
□仕様を入力する外皮及び設備の範囲
外皮&設備一覧表に照らし合わせ、各入力シートを評価してください。
◆様式A(基本情報)
5.地域区分:金沢市 6地域
6.年間日射地域区分 A3地域
8.確認申請の申請書第四面と整合させてください。
15.非空調コア部の考え方について、図、非空調コア部の考え方を参考にしてください。
◆様式B-1(開口部仕様)
・光を通さない鋼製建具について
建具表に寸法等が記載されている場合
⇒様式B-1(金属製(単板ガラス):S)に記載。
又は様式B-2(無断熱の外壁)に記載。
◆様式B-2(断熱仕様)
断熱仕様が不明である場合は、3.断熱材種類(大分類)を無で評価。
◆様式B-3(外皮仕様)
外壁、屋根、外気に接する床が評価対象です。
5.外皮面積は開口部を含めた面積を記載(プログラム内部で開口部面積は除いて計算します)。
◆様式C-1(空調熱源)
厨房に設置された暖冷房設備は評価対象外(換気のみ対象)。
◆様式C-2(空調外気処理)
全熱交換機及び予熱時外気取入れ停止機能を有する給排気送風機がない場合は制作不要。
様式Dとは違い単相設備も評価対象です。
※評価対象設備に関して、図、様式C-2(空調外気処理)を参考に評価してください。
◆様式C-3(空調二次ポンプ)
二次ポンプの変流制御がない場合は作成不要。
◆様式C-4(空調送風機)
空調機及び外調機の変風量制御がない場合は作成不要。
◆様式D(換気)
単相の送風機は省略可。
エレベーター機械室、電気室の換気扇は対象外。
8.一台あたりの電動機出力 = 消費電力*電動機効率(0.75)
◆様式E(照明)
電子計算機器演習室、実験室、実習室は対象外。
◆様式F(給湯)
事務室や老人ホーム内に設置されている家庭用程度の湯沸し(流し台・ミニキッチン等)のための給湯設備の仕様は入力しない
4.台数 給湯負荷等で按分した値で入力。
5.定格加熱能力(ガス給湯器) = 号数*1.74
◆様式G(昇降機)
台数ごとに入力が必要。
小荷物専用昇降機、荷物用エレベータ、自動車用エレベータ、荷物の運搬を目的とした昇降機(駐輪場用等)人荷用エレベータ(工場等の生産エリアのみ)、エスカレーター、いす式階段昇降機、段差解消機は評価対象外。
◆様式H(太陽光発電)
発電した電力を少しでも売電する場合は評価対象外。
発電量を100%自己消費する設備が評価対象。
4.アレイのシステム容量 延べ面積で按分した値を入力。
◆様式I(コージェネレーション設備)
表、図一覧
■適用モデル確認表
用途区分コード | 建築用途 | モデル建物 |
8010 | 一戸建ての住宅 | 住宅基準による |
8020 | 長屋 | 住宅基準による |
8030 | 共同住宅 | 住宅基準による |
8040 | 寄宿舎 | 住宅基準による |
8050 | 下宿 | 住宅基準による |
8060 | 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの | 住宅部分は住宅基準による。非住宅部分は事務所モデル、小規模物販モデルの複合建築物 |
8070 | 幼稚園 | 幼稚園モデル、講堂モデル |
8080 | 小学校 | 学校モデル、講堂モデル |
8082 | 義務教育学校 | 学校モデル、講堂モデル |
8090 | 中学校、高等学校又は中等教育学校 | 学校モデル、講堂モデル |
8100 | 特別支援学校 | 学校モデル、講堂モデル |
8110 | 大学又は高等専門学校 | 大学モデル、講堂モデル |
8120 | 専修学校 | 学校モデル、講堂モデル |
8130 | 各種学校 | 学校モデル、講堂モデル |
8132 | 幼保連携型認定こども園 | 幼稚園モデル、講堂モデル |
8140 | 図書館その他これに類するもの | 集会所モデル(図書館) |
8150 | 博物館その他これに類するもの | 集会所モデル(博物館) |
8152 | 美術館その他これに類するもの | 集会所モデル(博物館) |
8160 | 神社、寺院、教会その他これらに類するもの | 集会所モデル(社寺) |
8170 | 老人ホーム、福祉ホームその他これに類するもの | 福祉施設モデル |
8180 | 保育所その他これに類するもの | 幼稚園モデル、講堂モデル |
8190 | 助産所(入所する者の寝室があるものに限る。) | 総合病院モデル |
8192 | 助産所(入所する者の寝室がないものに限る。) | クリニックモデル |
8210 | 児童福祉施設等(建築基準法施行令第 19 条第1項に規定する児童福祉施設等をいい、前4項に掲げるものを除く。次項において同じ。)(入所する者の寝室があるものに限る。) | 福祉施設モデル |
8220 | 児童福祉施設等(入所する者の寝室がないものに限る。) | 事務所モデル |
8230 | 公衆浴場(個室付浴場業に係る公衆浴場を除く。) | 集会所モデル(公衆浴場) |
8240 | 診療所(患者の収容施設のあるものに限る。) | 総合病院モデル |
8250 | 診療所(患者の収容施設のないものに限る。) | クリニックモデル |
8260 | 病院 | 総合病院モデル |
8270 | 巡査派出所(住宅を兼ねない) | 事務所モデル |
8270 | 巡査派出所(住宅を兼ねる) | 住宅+事務所モデル(複合建築物) |
8280 | 公衆電話所 | 適用除外 |
8290 | 郵便法(昭和 22 年法律第 165 号)の規定により行う郵便の業務の用に供する施設(郵便局) | 事務所モデル |
8300 | 地方公共団体の支庁又は支所 | 事務所モデル |
8310 | 公衆便所、休憩所又はバスの停留所の上屋 | 適用除外 |
8320 | 建築基準法施行令第 130 条の4第5号に基づき建設大臣が指定する施設(電気通信事業法、電気事業法、ガス事業法、液化石油の保安の確保及び取引の公正化に関する法律、水道法、下水道法、熱供給事業法などに基づく施設や都市高速鉄道の用に供する施設で大臣の指定するもの。) | 適用除外 |
8330 | 税務署、警察署、保健所又は消防署その他これらに類するもの | 事務所モデル |
8340 | 工場(自動車修理工場を除く。) | 工場モデル |
8350 | 自動車修理工場 | 工場モデル |
8360 | 危険物の貯蔵又は処理に供するもの | 工場モデル |
8370 | ボーリング場 | 集会所モデル(ボーリング場) |
8370 | スケート場 | 集会所モデル(体育館) |
8370 | 水泳場 | 集会所モデル(体育館) |
8370 | スキー場 | 集会所モデル(体育館) |
8370 | ゴルフ練習場 | 集会所モデル(体育館) |
8370 | バッティング練習場 | 集会所モデル(体育館) |
8380 | 体育館又はスポーツの練習場(前項に掲げるものを除く。) | 集会所モデル(体育館) |
8390 | マージャン屋 | 小規模物販モデル |
8390 | ぱちんこ屋 | 集会所モデル(ぱちんこ屋) |
8390 | 射的場 | 小規模物販モデル |
8390 | 勝馬投票券発売所 | 集会所モデル(競馬場又は競輪場) |
8390 | 場外車券売場その他これらに類するもの | 集会所モデル(競馬場又は競輪場) |
8390 | カラオケボックスその他これらに類するもの | 集会所モデル(カラオケボックス) |
8400 | ホテル又は旅館で宴会場を有しないもの | ビジネスホテルモデル |
8400 | ホテル又は旅館で宴会場を有するもの | シティホテルモデル |
8410 | 自動車教習所 | 学校モデル |
8420 | 畜舎 | 適用除外 |
8430 | 堆肥舎又は水産物の増殖場若しくは養殖場 | 堆肥舎を除き工場モデル(堆肥舎は適用除外) |
8438 | 日用品の販売を主たる目的とする店舗 | 小規模物販モデル |
8440 | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(前項に掲げるもの、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うもの並びに田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とするものを除く。)売り場面積1000m2以上 | 大規模物販モデル |
8440 | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(前項に掲げるもの、専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を行うもの並びに田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とするものを除く。)売り場面積1000m2未満 | 小規模物販モデル |
8450 | 飲食店(次項に掲げるもの並びに田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とするものを除く。) | 飲食店モデル |
8452 | 食堂又は喫茶店 | 飲食店モデル |
8456 | 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗、洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗で作業場の床面積の合計が 50m2以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が 0.75kW以下のものに限る。)、自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物を原材料とする食品の製造又は加工を主たる目的とするものを除く。)で作業場の床面積の合計が 50m2以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が 0.75kW以下のものに限る。)又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設 | 小規模物販モデル |
8458 | 銀行の支店、損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗その他これらに類するサービス業を営む店舗 | 事務所モデル |
8460 | 物品販売業を営む店舗以外の店舗(前2項に掲げるものを除く。) | 小規模物販モデル |
8470 | 事務所 | 事務所モデル |
8480 | 映画スタジオ又はテレビスタジオ | 集会所モデル(体育館) |
8490 | 自動車車庫 | 適用除外 |
8500 | 自転車駐車場 | 適用除外 |
8510 | 倉庫業を営む倉庫 | 工場モデル |
8520 | 倉庫業を営まない倉庫 | 工場モデル |
8530 | 劇場、演芸場 | 集会所モデル(劇場) |
8530 | 映画館 | 集会所モデル(映画館) |
8540 | 観覧場 | 集会所モデル(競馬場又は競輪場) |
8550 | 公会堂 | 集会所モデル(劇場) |
8550 | 集会場 | 集会所モデル(体育館) |
8560 | 展示場 | 集会所モデル(体育館) |
8570 | 料理店 | 飲食店モデル |
8580 | キャバレー、カフェー、ナイトクラブ又はバー | 飲食店モデル |
8590 | ダンスホール | 集会所モデル(アスレチック場) |
8600 | 個室付浴場業に係る公衆浴場 | ビジネスホテルモデル |
8600 | ヌードスタジオ | 集会所モデル(劇場) |
8600 | のぞき劇場 | 集会所モデル(劇場) |
8600 | ストリップ劇場 | 集会所モデル(劇場) |
8600 | 専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設 | ビジネスホテルモデル |
8600 | 専ら性的好奇心をそそる写真その他の物品の販売を目的とする店舗 | 小規模物販モデル |
8600 | その他これらに類するもの | ビジネスホテルモデル、集会所モデル(劇場)、小規模物販モデル |
8610 | 卸売市場 | 工場モデル |
8630 | 農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの | 工場モデル |
8640 | 農業の生産資材の貯蔵に供するもの | 工場モデル |
8650 | 田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗売り場面積1000m2以上 | 大規模物販モデル |
8650 | 田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物の販売を主たる目的とする店舗売り場面積1000m2未満 | 小規模物販モデル |
8650 | 田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物を材料とする料理の提供を主たる目的とする飲食店 | 飲食店モデル |
8650 | 自家販売のために食品製造業を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(田園住居地域及びその周辺の地域で生産された農産物を原材料とする食品の製造又は加工を主たる目的とするものに限る。)で作業場の床面積の合計が 50m2以内のもの(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が 0.75kW以下のものに限る。) | 小規模物販モデル |
8620 | 火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設 | 工場モデル |
8990 | その他 | 使い方によって選択 |
■外皮&設備一覧表
モデル建物の選択肢 | 外皮 | 空調 | 換気 | 照明 | 給湯 | 昇降機 | 太陽光 | コージェネ | ||
事務所 | 外 気 に 接 す る 部 位 、 た だ し 地 盤 に 接 す る 外 壁 等 は 対 象 外 |
全 て |
機 械 室 ・ 便 所 ・ 厨 房 ・ 駐 車 場 |
事務室 | - | - | 洗 面 手 洗 い ・ 浴 室 ・ 厨 房 |
全 て |
全 て 、 た だ し 売 電 の た め に 設 置 さ れ る 太 陽 光 発 電 設 備 は 除 く |
代 表 建 築 物 用 途 の み 入 力 |
ビジネスホテル | 客室 | ロビー | レストラン | |||||||
シティホテル | 客室 | ロビー | 宴会場 | |||||||
総合病院 | 病室 | 診察室 | 待合室 | |||||||
クリニック | 診察室 | 待合室 | - | |||||||
福祉施設 | 個室 | 診察室 | ロビー | |||||||
大規模物販 | 売場 | - | - | |||||||
小規模物販 | 売場 | - | - | |||||||
学校 | 教室 | 事務室・職員室 | ロビー | |||||||
幼稚園 | 教室 | 事務室・職員室 | ロビー | |||||||
大学 | 教室 | 事務室・研究室 | ロビー | |||||||
講堂 | アリーナ | ロビー | - | |||||||
飲食店 | 客室 | - | - | |||||||
集会場(アスレチック場) | 運動室 | ロビー | ー | |||||||
集会所(体育館) | アリーナ | ロビー | - | |||||||
集会所(公衆浴場) | 浴室 | ロビー | - | |||||||
集会所(映画館) | 客席 | ロビー | - | 洗 面 手 洗 い ・ 厨 房 |
||||||
集会所(図書館) | 図書室 | ロビー | - | |||||||
集会所(博物館) | 展示室 | ロビー | - | |||||||
集会所(劇場) | 客席 | ロビー | - | |||||||
集会所(カラオケボックス) | ボックス | - | - | |||||||
集会所(ボーリング場) | ホール | - | - | |||||||
集会所(ぱちんこ屋) | ホール | - | - | |||||||
集会所(競馬場又は競輪場) | 客席 | ロビー | - | |||||||
集会所(社寺) | 本殿 | ロビー | - | |||||||
工場 | × | × | × | 倉庫 | 屋外駐車場又は駐輪場 | - | × | × |
■図、非空調コア部の考え方
図、様式C-2(空調外気処理)-1
図、様式C-2(空調外気処理)-2
図、様式C-2(空調外気処理)-3