子どもを育む行動推進委員会
会議の概要
根拠法令等 | 子どもの幸せと健やかな成長を図るための社会の役割に関する条例第15条 |
---|---|
会議の概要 | 金沢子どもを育む行動推進委員会 |
設置年月日 | 平成14年7月17日 |
委員数 | 24人 |
委員名簿 (令和6年7月1日現在) |
金沢子どもを育む行動推進委員会委員名簿(PDFファイル:44.5KB) |
所管課
部署名:教育委員会 教育総務課
住所:金沢市柿木畠1番1号
電話番号:076-220-2431
ファックス番号:076-260-7195
E-mail:教育委員会 教育総務課へメールを送信
会議の開催状況
開催年度 | 開催日 | 議題 | 公開・非公開 | 会議詳細 |
---|---|---|---|---|
平成24年度 | 7月3日(火曜日) | 第二次行動計画の取り組み状況について | 一部非公開 | なし |
平成24年度 | 11月26日(月曜日) | 「金沢子どもを育む行動計画2013(仮称)」素案について | 一部非公開 | なし |
平成24年度 | 2月28(木曜日) | 「金沢子どもを育む行動計画2013(仮称)」の最終案について | 一部非公開 | なし |
平成25年度 | 3月20日(木曜日) | 金沢子どもを育む行動計画2013ハンドブックについて | 一部非公開 | 教育プラザ富樫 |
平成26年度 | 9月4日(木曜日) | 「金沢子どもを育む行動計画2013」の取り組み状況について | 一部非公開 | なし |
平成27年度 | 11月13日(金曜日) | 「金沢子どもを育む行動計画2013」の取り組み状況について | 一部非公開 | なし |
平成28年度 | 2月27日(月曜日) | 「金沢子どもを育む行動計画2013」の取り組み状況について、金沢子どもを育む行動計画の見直しについて | 一部非公開 | なし |
平成30年度 | 12月4日(火曜日) | 「金沢子どもを育む行動計画2018」の取り組み状況について | 一部非公開 | なし |
令和元年度 | 11月14日(木曜日) | 「金沢子どもを育む行動計画2018」フォーラム 子どもの幸せと健やかな成長のために | 公開 | シアター21 |
令和2年度 | 11月30日(月曜日) | 「金沢子どもを育む行動計画2018」の取り組み状況について | 一部非公開 | なし |
令和3年度 | 11月29日(月曜日) | 「金沢子どもを育む行動計画2018」の取り組み状況について | 一部非公開 | なし |
令和4年度 |
7月27日(水曜日) |
「金沢子どもを育む行動計画2018」の取り組み状況について | 一部非公開 | なし |
令和4年度 |
11月30日(水曜日) |
「金沢子どもを育む行動計画2023(仮称)」の改訂について | 一部非公開 | なし |
令和4年度 | 2月28日(火曜日) | 「金沢子どもを育む行動計画2023(仮称)」の最終案について | 一部非公開 | なし |