サル出没情報
| No | 年月日 | 場所 | 種類 | 頭数等 | 詳細 | 担当課 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12月8日 | 金石西地内 | 目撃情報 | 1頭(成獣) | 金石西夕映え広場付近 | 環境政策課 |
| 2 | 12月8日 | 金石北地内 | 目撃情報 | 1頭(成獣) | 金石西三丁目交差点付近 | 環境政策課 |
| 3 | 12月9日 | 大野町地内 | 目撃情報 | 1頭(成獣) | 大野口交差点付近 | 環境政策課 |
| 4 | 12月9日 | 桂町地内 | 目撃情報 | 1頭(成獣) | 桂町南交差点付近 | 環境政策課 |
| 5 | 12月9日 | 無量寺町地内 | 目撃情報 | 1頭(成獣) | 湊四丁目交差点付近 | 環境政策課 |
| 6 | 12月9日 | 桂町地内 | 目撃情報 | 1頭(成獣) | 桂町北交差点付近 | 環境政策課 |
| 7 | 12月9日 | 金石西地内 | 目撃情報 | 1頭(成獣) | 金石交差点付近 | 環境政策課 |
| 8 | 12月10日 | 専光寺町地内 | 目撃情報 | 1頭(成獣) | 専光寺浜交差点付近 | 環境政策課 |
| 9 | 12月10日 | 佐奇森町地内 | 目撃情報 | 1頭(成獣) | 轟橋付近 | 環境政策課 |
| 10 | 12月11日 | 佐奇森町地内 | 目撃情報 | 1頭(成獣) | 海浜公園口交差点付近 | 環境政策課 |
| 11 | 12月11日 | 赤土町地内 | 目撃情報 | 1頭(成獣) | 稚日野北交差点付近 | 環境政策課 |
| 12 | 12月11日 | 松島町地内 | 目撃情報 | 1頭(成獣) | 松島北交差点付近 | 環境政策課 |
| 13 | 12月11日 | 北塚町東地内 | 目撃情報 | 1頭(成獣) | 二塚交番前交差点付近 | 環境政策課 |
| 14 | 12月11日 | 上荒屋地内 | 目撃情報 | 1頭(成獣) | 上荒屋七丁目交差点付近 | 環境政策課 |
| 15 | 1月16日 | 末町地内 | 目撃情報 | 10頭以上(成獣及び幼獣) | 犀川公民館前交差点付近 | 農業水産振興課 |
| 16 | 1月19日 | 末町地内 | 目撃情報 | 2、3頭(成獣及び幼獣) | 都雅野団地口交差点付近 | 農業水産振興課 |
| 17 | 1月21日 | 末町地内 | 目撃情報 | 10頭程度(大きさ不明) | 都雅野団地口交差点付近 | 農業水産振興課 |
この記事に関するお問い合わせ先
農業水産振興課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市柿木畠1番1号
電話番号:076-220-2213
ファックス番号:076-222-7291
お問い合わせフォーム
環境政策課
郵便番号:920-8577
住所:金沢市柿木畠1番1号
電話番号:076-220-2304
ファックス番号:076-260-7193
お問い合わせフォーム




音声読み上げ・ルビふり
