金沢テクノパーク 自然生活・環境
金沢は日本列島のちょうど真中に位置し、四季の移り変わりがはっきりと体感できます。
春には桜、夏には澄み切った青い空と太陽、そして緑。秋には紅葉。
冬には、淡雪と寒椿、そして海の幸が豊富です。



金沢市の全国都市ランキング
(総務省統計局データ「統計でみる市町村のすがた2018」より) (注意)対象:全国約1,700市町村
| 分野 | 項目 | 順位 | 数 | 単位 |
|---|---|---|---|---|
| 行政基盤 | 歳入決算総額 | 39位 | 173,473 | 百万円 |
| 歳出決算総額 | 37位 | 170,557 | 百万円 | |
| 福祉 | 保育所等数 | 24位 | 105 | 所 |
| 保育所等在所児数 | 21位 | 11,617 | 人 | |
| 文化・スポーツ | 公民館数 | 24位 | 62 | 館 |
| 生活 | 小売店数 | 23位 | 4,539 | 事業所 |
| 百貨店数 | 25位 | 8 | 事業所 | |
| 教育 | 小学校数 | 37位 | 58 | 校 |
| 中学校数 | 33位 | 29 | 校 | |
| 高等学校数 | 23位 | 20 | 校 | |
| 高校生徒数 | 22位 | 17,482 | 人 | |
| 経済基盤 | 事業所数 | 22位 | 27,322 | 所 |
| 第2次産業事業所数 | 23位 | 4,444 | 所 | |
| 第3次産業事業所数 | 22位 | 22,799 | 所 | |
| 従業者数 | 22位 | 269,251 | 人 | |
| 商業年間商品販売額 | 19位 | 2,262,818 | 百万円 | |
| 商業事業所数 | 21位 | 4,978 | 所 | |
| 医療 | 一般病院数 | 23位 | 37 | 施設 |

気象
1月の平均気温(意外に暖かい金沢の冬) (注意)2010~2019
| 都市名 | 温度℃ |
|---|---|
| 金沢 | 3.6 |
| 仙台 | 1.8 |
| 新潟 | 2.5 |
| 東京 | 5.7 |
| 名古屋 | 4.5 |
| 大阪 | 5.8 |
1年の平均気温(東京・名古屋とそれほど変わらない) (注意)2009~2018
| 都市名 | 温度℃ |
|---|---|
| 金沢 | 15.1 |
| 仙台 | 13.1 |
| 新潟 | 14.1 |
| 東京 | 16.6 |
| 名古屋 | 16.4 |
| 大阪 | 17.1 |
最深積雪量
| 平成27年 | 26センチメートル |
|---|---|
| 平成28年 | 24センチメートル |
| 平成29年 | 15センチメートル |
| 平成30年 | 87センチメートル |
| 平成31年 | 7センチメートル |





音声読み上げ・ルビふり
