石川県知事選挙(令和4年3月13日執行)
石川県知事選挙(令和4年3月13日執行)金沢市開票区分
以下の結果は、金沢市開票区に関するものです。
県内の結果については、石川県選挙管理委員会のホームページをご覧ください。
(1)投票状況
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
|---|---|---|---|
| 男 | 178,050 | 101,952 | 57.26 |
| 女 | 194,778 | 116,067 | 59.59 |
| 計 | 372,828 | 218,019 | 58.48 |
(2)開票状況(開始:午後9時30分、終了:午前0時30分)
| 得票 順位 |
候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 山野 ゆきよし | 無所属 | 98,807 |
| 2 | はせ 浩 | 無所属 | 70,650 |
| 3 | 山田 しゅうじ | 無所属 | 39,530 |
| 4 | いいもり ひろこ | 無所属 | 6,827 |
| 5 | 岡野 晴夫 | 無所属 | 1,064 |
小計 216,878
| 有効投票(A) | 216,878 |
|---|---|
| 内訳 得票総数 |
216,878 |
| 内訳 按分の際切すてたもの |
0 |
| 内訳 いずれの候補者にも属しないもの |
0 |
| 無効投票(B) | 1,138 |
| 投票総数(A)+(B)=(C) | 218,016 |
| 不受理(D) | 0 |
| 不足(E) | 3 |
| 投票者数(C)+(D)+(E)=(F) | 218,019 |
(3)過去の投票率(%)
| 年 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 令和4年 | 57.26 | 59.59 | 58.48 |
| 平成30年 | 31.00 | 30.39 | 30.68 |
| 平成26年 | 37.03 | 37.26 | 37.15 |
| 平成22年 | 39.93 | 39.99 | 39.96 |
| 平成18年 | 29.49 | 29.87 | 29.69 |
| 平成14年 | 32.67 | 33.42 | 33.07 |
| 平成10年 | 37.74 | 38.72 | 38.25 |
| 平成6年 | 60.85 | 63.41 | 62.19 |
| 平成3年 | 66.99 | 70.08 | 68.61 |




音声読み上げ・ルビふり
