石川県知事選挙(平成22年3月14日執行)
石川県知事選挙(平成22年3月14日執行)
(1)投票状況
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
|---|---|---|---|
| 男 | 169,389 | 67,631 | 39.93 |
| 女 | 187,676 | 75,061 | 39.99 |
| 計 | 357,065 | 142,692 | 39.96 |
(2)開票状況(開始:午後9時20分、終了:午後11時12分)
| 得票 順位 |
候補者氏名 | 届出政党 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 谷本 まさのり | 無所属 | 82,244 |
| 2 | 桑原 ゆたか | 無所属 | 40,509 |
| 3 | 木村 よしのぶ | 無所属 | 14,222 |
| 4 | 米村 てるお | 無所属 | 3,603 |
小計 140,578
| 有効投票(A) | 140,578 |
|---|---|
| 内訳 得票総数 |
140,578 |
| 内訳 按分の際切すてたもの |
0 |
| 内訳 いずれの候補者にも属しないもの |
0 |
| 無効投票(B) | 2,114 |
| 投票総数(A)+(B)=(C) | 142,692 |
| 不受理(D) | 0 |
| 不足(E) | 0 |
| 投票者数(C)+(D)+(E)=(F) | 142,692 |
(3)過去の投票率(%)
| 年(平成) | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 22年 | 39.93 | 39.99 | 39.96 |
| 18年 | 29.49 | 29.87 | 29.69 |
| 14年 | 32.67 | 33.42 | 33.07 |
| 10年 | 37.74 | 38.72 | 38.25 |
| 6年 | 60.85 | 63.41 | 62.19 |
| 3年 | 66.99 | 70.08 | 68.61 |
関連リンク
石川県知事選挙(平成18年3月19日執行)のページ




音声読み上げ・ルビふり
