石川県知事選挙(平成30年3月11日執行)
石川県知事選挙(平成30年3月11日執行)
(1)投票状況
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
|---|---|---|---|
| 男 | 178,647 | 55,372 | 31.00 |
| 女 | 195,515 | 59,416 | 30.39 |
| 計 | 374,162 | 114,788 | 30.68 |
(2)開票状況(開始:午後9時30分、終了:午後11時25分)
| 得票 順位 |
候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 谷本 まさのり | 無所属 | 82,038 |
| 2 | こくら えみ | 無所属 | 28,309 |
小計 110,347
| 有効投票(A) | 110,347 |
|---|---|
| 内訳 得票総数 |
110,347 |
| 内訳 按分の際切すてたもの |
0 |
| 内訳 いずれの候補者にも属しないもの |
0 |
| 無効投票(B) | 4,441 |
| 投票総数(A)+(B)=(C) | 114,788 |
| 不受理(D) | 0 |
| 不足(E) | 0 |
| 投票者数(C)+(D)+(E)=(F) | 114,788 |
(3)過去の投票率(%)
| 年(平成) | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 30年 | 31.00 | 30.39 | 30.68 |
| 26年 | 37.03 | 37.26 | 37.15 |
| 22年 | 39.93 | 39.99 | 39.96 |
| 18年 | 29.49 | 29.87 | 29.69 |
| 14年 | 32.67 | 33.42 | 33.07 |
| 10年 | 37.74 | 38.72 | 38.25 |
| 6年 | 60.85 | 63.41 | 62.19 |
| 3年 | 66.99 | 70.08 | 68.61 |




音声読み上げ・ルビふり
