石川県議会議員選挙(令和5年4月9日執行)
石川県議会議員選挙(令和5年4月9日執行)
(1)投票状況
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 175,597 | 67,997 | 38.72 |
女 | 192,954 | 73,876 | 38.29 |
計 | 368,551 | 141,873 | 38.49 |
(2)開票状況(開始:午後9時15分、終了:午後11時15分)
得票 順位 |
候補者氏名 | 届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | たなか 美絵子 | 無所属 | 13,108.158 |
2 | ながた 哲也 | 自由民主党 | 9,970 |
3 | 下沢 よしたか | 自由民主党 | 9,687 |
4 | フワ 大仁 | 自由民主党 | 9,208 |
5 | 打出 きよふみ | 無所属 | 9,179 |
6 | 川 裕一郎 | 参政党 | 8,501 |
7 | 田中 たかひと | 自由民主党 | 8,059.841 |
8 | ひもの 義昭 | 自由民主党 | 7,732 |
9 | 佐藤 まさゆき | 日本共産党 | 7,668 |
10 | 中村 いさお | 自由民主党 | 7,177 |
11 | 盛本 よしひさ | 社会民主党 | 7,108 |
12 | やち 律夫 | 公明党 | 6,899 |
13 | こまつ 実 | 公明党 | 6,562 |
14 | やすい 知世 | 自由民主党 | 6,329 |
15 | 太郎田 まり | 自由民主党 | 6,019 |
16 | 米沢 けんじ | 自由民主党 | 5,716 |
17 | 石坂 修一 | 無所属 | 5,612 |
18 | 森川 あきら | 日本維新の会 | 5,327 |
19 | 窪田 直司 | 無所属 | 274 |
小計 140,135.999
有効投票(A) | 140,136 |
---|---|
内訳 得票総数 |
140,135.999 |
内訳 按分の際切すてたもの |
0.001 |
内訳 いずれの候補者にも属しないもの |
0 |
無効投票(B) | 1,736 |
投票総数(A)+(B)=(C) | 141,872 |
不受理(D) | 0 |
不足(E) | 1 |
投票者数(C)+(D)+(E)=(F) | 141,873 |
(3)過去の投票率(%)
年(平成) | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
31年 | 38.84 | 38.93 | 38.89 |
27年 | 41.61 | 41.52 | 41.56 |
23年 | 47.75 | 48.40 | 48.09 |
19年 | 49.77 | 51.40 | 50.62 |
15年 | 49.23 | 51.38 | 50.36 |
11年 | 56.97 | 60.05 | 58.58 |
7年 | 58.56 | 62.38 | 60.56 |
3年 | 65.71 | 69.76 | 67.84 |
投票結果(投票区ごと)
石川県議会議員選挙(令和5年4月9日執行) (PDFファイル: 316.8KB)