石川県議会議員補欠選挙(令和7年7月20日執行)
石川県議会議員補欠選挙(令和7年7月20日執行)
(1)投票状況
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
|---|---|---|---|
| 男 | 175,374 | 92,221 | 52.59 |
| 女 | 192,619 | 96,882 | 50.30 |
| 計 | 367,993 | 189,103 | 51.39 |
(2)開票状況(開始:午後9時30分、終了:午前2時20分)
| 得票 順位 |
候補者氏名 | 届出政党 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 喜多 浩一 | 自由民主党 | 70,692 |
| 2 | あらき 博文 | 参政党 | 67,584 |
| 3 | 亀田 りょうすけ | 日本共産党 | 18,550 |
| 4 | 窪田 直司 | 無所属 | 6,878 |
| 5 | ふじはら 徳英 | 環境にやさしい政党を作る会 | 5,426 |
小計 169,130
| 有効投票(A) | 169,130 |
|---|---|
| 内訳 得票総数 |
169,130 |
| 内訳 按分の際切すてたもの |
0 |
| 内訳 いずれの候補者にも属しないもの |
0 |
| 無効投票(B) | 19,945 |
| 投票総数(A)+(B)=(C) | 189,075 |
| 不受理(D) | 0 |
| 不足(E) | 28 |
| 投票者数(C)+(D)+(E)=(F) | 189,103 |




音声読み上げ・ルビふり
