石川県議会議員選挙(平成23年4月10日執行)
石川県議会議員選挙(平成23年4月10日執行)
(1)投票状況
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 168,588 | 80,503 | 47.75 |
女 | 187,221 | 90,606 | 48.40 |
計 | 355,809 | 171,109 | 48.09 |
(2)開票状況(開始:午後9時15分、終了:午後11時32分)
得票 順位 |
候補者氏名 | 届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 下沢 よしたか | 自由民主党 | 14,579 |
2 | 田中 ひろと | 無所属 | 11,845 |
3 | 中村 いさお | 自由民主党 | 11,619 |
4 | フワ 大仁 | 自由民主党 | 10,668 |
5 | ひもの 義昭 | 自由民主党 | 10,647 |
6 | 佐藤 まさゆき | 日本共産党 | 9,966 |
7 | 金原 博 | 民主党 | 9,960 |
8 | うの 邦夫 | 民主党 | 9,793 |
9 | やち 律夫 | 公明党 | 9,493 |
10 | ますえ 啓 | 公明党 | 9,214 |
11 | 盛本 よしひさ | 無所属 | 9,198 |
12 | やすい 知世 | 自由民主党 | 8,749 |
13 | 川 裕一郎 | 民主党 | 8,463 |
14 | 新谷 ひろのり | 民主党 | 7,867 |
15 | 米沢 けんじ | 新進石川 | 7,576 |
16 | 石坂 修一 | 民主党 | 7,033 |
17 | 中谷 喜和 | 民主党 | 6,862 |
18 | 広岡 たつみ | 民主党 | 5,409 |
小計 168,941
有効投票(A) | 168,941 |
---|---|
内訳 得票総数 |
168,941 |
内訳 按分の際切すてたもの |
0 |
内訳 いずれの候補者にも属しないもの |
0 |
無効投票(B) | 2,166 |
投票総数(A)+(B)=(C) | 171,107 |
不受理(D) | 0 |
不足(E) | 2 |
投票者数(C)+(D)+(E)=(F) | 171,109 |
(3)過去の投票率(%)
年(平成) | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
23年 | 47.75 | 48.40 | 48.09 |
19年 | 49.77 | 51.40 | 50.62 |
15年 | 49.23 | 51.38 | 50.36 |
11年 | 56.97 | 60.05 | 58.58 |
7年 | 58.56 | 62.38 | 60.56 |
3年 | 65.71 | 69.76 | 67.84 |
関連リンク
石川県選挙管理委員会ホームページ「石川県議会議員選挙の結果」
石川県議会議員選挙(平成19年4月8日執行)のページ