第26回参議院議員通常選挙(令和4年7月10日執行)
選挙区選出議員選挙
(1)投票状況
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
|---|---|---|---|
| 男 | 179,116 | 75,835 | 42.34 |
| 女 | 195,758 | 80,047 | 40.89 |
| 計 | 374,874 | 155,882 | 41.58 |
(2)開票状況(開始:午後9時15分、終了:午後11時40分)
| 得票 順位 |
候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | おかだ 直樹 | 自由民主党 | 92,170 |
| 2 | おやまだ 経子 | 立憲民主党 | 31,154 |
| 3 | 西村 ひろし | 日本共産党 | 9,897 |
| 4 | 先沖 仁志 | 参政党 | 8,866 |
| 5 | 針原 たかゆき | 維新政党・新風 | 4,541 |
| 6 | 山田 信一 | NHK党 | 4,494 |
小計 151,122
| 有効投票(A) | 151,122 |
|---|---|
| 内訳 得票総数 |
151,122 |
| 内訳 按分の際切すてたもの |
0 |
| 内訳 いずれの候補者にも属しないもの |
0 |
| 無効投票(B) | 4,760 |
| 投票総数(A)+(B)=(C) | 155,882 |
| 不受理(D) | 0 |
| 不足(E) | 0 |
| 投票者数(C)+(D)+(E)=(F) | 155,882 |
(3)過去の投票率(%)
| 年 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 令和4年(補選) | 24.03 | 22.00 | 22.97 |
| 令和元年 | 41.11 | 38.96 | 39.99 |
| 平成28年 | 51.97 | 50.81 | 51.36 |
| 平成25年 | 51.03 | 48.36 | 49.63 |
| 平成22年 | 56.48 | 54.55 | 55.47 |
| 平成19年 | 57.96 | 56.11 | 56.99 |
| 平成16年 | 52.02 | 50.67 | 51.31 |
| 平成13年 | 53.02 | 53.18 | 53.10 |
| 平成10年 | 56.47 | 56.59 | 56.54 |
| 平成7年 | 46.54 | 45.39 | 45.94 |
比例代表選出議員選挙
(1)投票状況
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
|---|---|---|---|
| 男 | 179,116 | 75,833 | 42.34 |
| 女 | 195,758 | 80,040 | 40.89 |
| 計 | 374,874 | 155,873 | 41.58 |
(2)開票状況(開始:午後9時15分、終了:午前1時40分)
| 名簿届出 順位 |
名簿届出 政党等の名称 |
略称 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 幸福実現党 | 幸福 | 500 |
| 2 | 日本維新の会 | 維新 | 19,273.350 |
| 3 | れいわ新選組 | れいわ | 5,391.352 |
| 4 | 公明党 | 公明 | 12,784.924 |
| 5 | ごぼうの党 | ごぼう | 583.082 |
| 6 | 立憲民主党 | 民主党 | 18,078.205 |
| 7 | 国民民主党 | 民主党 | 6,717.648 |
| 8 | 参政党 | 参政 | 7,702.969 |
| 9 | 日本第一党 | 日本一 | 212.823 |
| 10 | 日本共産党 | 共産党 | 8,608.242 |
| 11 | 新党くにもり | くにもり | 145.000 |
| 12 | 自由民主党 | 自民党 | 60,719.024 |
| 13 | 社会民主党 | 社民党 | 3,411.574 |
| 14 | NHK党 | NHK | 4,406.785 |
| 15 | 維新政党・新風 | 新風 | 1,449.000 |
小計 149,983.978
| 有効投票(A) | 149,984 |
|---|---|
| 内訳 得票総数 |
149,983.978 |
| 内訳 按分の際切すてたもの |
0.022 |
| 内訳 いずれの政党等にも属しないもの |
0 |
| 無効投票(B) | 5,889 |
| 投票総数(A)+(B)=(C) | 155,873 |
| 不受理(D) | 0 |
| 不足(E) | 0 |
| 投票者数(C)+(D)+(E)=(F) | 155,873 |
(注意)得票数には、名簿登載者の得票数を含む。
投票結果(投票区ごと)
第26回参議院議員通常選挙(令和4年7月10日執行) (PDFファイル: 431.8KB)




音声読み上げ・ルビふり
