第27回参議院議員通常選挙(令和7年7月20日執行)
選挙区選出議員選挙
(1)投票状況
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
|---|---|---|---|
| 男 | 177,363 | 101,194 | 57.05 |
| 女 | 194,178 | 106,509 | 54.85 |
| 計 | 371,541 | 207,703 | 55.90 |
(2)開票状況(開始:午後9時30分、終了:午前1時10分)
| 得票 順位 |
候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宮本 しゅうじ | 自由民主党 | 68,314 |
| 2 | はまべ 健太 | 国民民主党 | 67,353 |
| 3 | 牧野 みどり | 参政党 | 44,523 |
| 4 | 村田 しげる | 日本共産党 | 14,034 |
| 5 | 小澤 正人 | NHK党 | 3,460 |
| 有効投票(A) | 197,684 |
|---|---|
| 内訳 得票総数 |
197,684 |
| 内訳 按分の際切すてたもの |
0 |
| 内訳 いずれの候補者にも属しないもの |
0 |
| 無効投票(B) | 10,015 |
| 投票総数(A)+(B)=(C) | 207,699 |
| 不受理(D) | 0 |
| 不足(E) | 4 |
| 投票者数(C)+(D)+(E)=(F) | 207,703 |
(3)過去の投票率(%)
| 年 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 令和4年 | 42.34 | 40.89 | 41.58 |
| 令和元年 | 41.11 | 38.96 | 39.99 |
| 平成28年 | 51.97 | 50.81 | 51.36 |
| 平成25年 | 51.03 | 48.36 | 49.63 |
| 平成22年 | 56.48 | 54.55 | 55.47 |
| 平成19年 | 57.96 | 56.11 | 56.99 |
| 平成16年 | 52.02 | 50.67 | 51.31 |
| 平成13年 | 53.02 | 53.18 | 53.10 |
| 平成10年 | 56.47 | 56.59 | 56.54 |
比例代表選出議員選挙
(1)投票状況
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
|---|---|---|---|
| 男 | 177,363 | 101,190 | 57.05 |
| 女 | 194,178 | 106,516 | 54.85 |
| 計 | 371,541 | 207,706 | 55.90 |
(2)開票状況(開始:午後9時30分、終了:午前3時30分)
| 名簿届出 順位 |
名簿届出 政党等の名称 |
略称 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本共産党 | 共産党 | 8,197.137 |
| 2 | 日本維新の会 | 維新 | 11,521.359 |
| 3 | 無所属連合 | むれん | 877 |
| 4 | 日本保守党 | 保守党 | 9,806 |
| 5 | 立憲民主党 | 民主党 | 19,413.027 |
| 6 | 参政党 | 参政 | 35,375.193 |
| 7 | 国民民主党 | 民主党 | 30,984.585 |
| 8 | チームみらい | みらい | 4,347 |
| 9 | 日本誠真会 | 誠真会 | 1,074 |
| 10 | 社会民主党 | 社民党 | 3,516.640 |
| 11 | れいわ新選組 | れいわ | 11,075.148 |
| 12 | 日本改革党 | 改革党 | 114 |
| 13 | 自由民主党 | 自民党 | 46,350.003 |
| 14 | 再生の道 | 再生 | 1,672.148 |
| 15 | 公明党 | 公明 | 11,265.295 |
| 16 | NHK党 | NHK | 2,354.454 |
| 有効投票(A) | 197,943 |
|---|---|
| 内訳 得票総数 |
197,942.989 |
| 内訳 按分の際切すてたもの |
0.011 |
| 内訳 いずれの政党等にも属しないもの |
0 |
| 無効投票(B) | 9,744 |
| 投票総数(A)+(B)=(C) | 207,687 |
| 不受理(D) | 0 |
| 不足(E) | 19 |
| 投票者数(C)+(D)+(E)=(F) | 207,706 |
(注意)得票数には、名簿登載者の得票数を含む。
投票結果(投票区ごと)
第27回参議院議員通常選挙(令和7年7月20日執行) (PDFファイル: 147.2KB)




音声読み上げ・ルビふり
