第21回参議院議員通常選挙(平成19年7月29日執行)
選挙区選出議員選挙
(1)投票状況
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 169,846 | 98,439 | 57.96 |
女 | 187,261 | 105,065 | 56.11 |
計 | 357,107 | 203,504 | 56.99 |
(2)開票状況(開始:午後9時15分、終了:午後11時52分)
得票 順位 |
候補者氏名 | 届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 一川 保夫 | 民主党 | 101,318 |
2 | 矢田 とみろう | 自由民主党 | 79,039 |
3 | 近松 みき子 | 日本共産党 | 13,478 |
4 | 浜崎 茂 | 無所属 | 4,382 |
小計 198,217
有効投票(A) | 198,217 |
---|---|
内訳 得票総数 |
198,217 |
内訳 按分の際切すてたもの |
0 |
内訳 いずれの候補者にも属しないもの |
0 |
無効投票(B) | 5,287 |
投票総数(A)+(B)=(C) | 203,504 |
不受理(D) | 0 |
不足(E) | 0 |
投票者数(C)+(D)+(E)=(F) | 203,504 |
(3)過去の投票率(%)
年(平成) | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
19年 | 57.96 | 56.11 | 56.99 |
16年 | 52.02 | 50.67 | 51.31 |
13年 | 53.02 | 53.18 | 53.10 |
10年 | 56.47 | 56.59 | 56.54 |
7年 | 46.54 | 45.39 | 45.94 |
比例代表選出議員選挙
(1)投票状況
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 169,846 | 98,430 | 57.95 |
女 | 187,261 | 105,056 | 56.10 |
計 | 357,107 | 203,486 | 56.98 |
(2)開票状況(開始:午後9時15分、終了:午前1時40分)
名簿届出 順位 |
名簿届出 政党等の名称 |
略称 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 維新政党・新風 | 新風 | 535.000 |
2 | 社会民主党 | 社民党 | 6,063.000 |
3 | 公明党 | 公明 | 18,098.655 |
4 | 9条ネット | 9条 | 1,014.062 |
5 | 共生新党 | 共生 | 539.000 |
6 | 日本共産党 | 共産党 | 11,849.131 |
7 | 国民新党 | 国民 | 4,458.000 |
8 | 自由民主党 | 自民党 | 63,065.290 |
9 | 民主党 | 民主 | 84,263.038 |
10 | 新党日本 | 日本 | 5,479.000 |
11 | 女性党 | 女党 | 1,788.811 |
小計 197,152.987
有効投票(A) | 197,153 |
---|---|
内訳 得票総数 |
197,152.987 |
内訳 按分の際切すてたもの |
0.013 |
内訳 いずれの候補者にも属しないもの |
0 |
無効投票(B) | 6,331 |
投票総数(A)+(B)=(C) | 203,484 |
不受理(D) | 0 |
不足(E) | 2 |
投票者数(C)+(D)+(E)=(F) | 203,486 |
(注意)得票数には、名簿登載者の得票数を含む。