金沢市議会議員選挙(平成19年4月22日執行)
金沢市議会議員選挙(平成19年4月22日執行)
(1)投票状況
区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 166,523 | 85,729 | 51.48 |
女 | 184,671 | 100,016 | 54.16 |
計 | 351,194 | 185,745 | 52.89 |
(2)開票状況(開始:午後9時30分、終了:午後11時58分)
得票 順位 |
候補者氏名 | 届出政党 | 得票数 |
---|---|---|---|
1 | 川 裕一郎 | 民主党 | 4,984 |
2 | 玉野 まこと | 自由民主党 | 4,793.550 |
3 | フワ 大仁 | 自由民主党 | 4,652 |
4 | さわい 英樹 | 自由民主党 | 4,638 |
5 | 清水 邦彦 | 無所属 | 4,561 |
6 | ます きよみ | 日本共産党 | 4,437 |
7 | 小阪 えいしん | 無所属 | 4,412 |
8 | 山野 ゆきよし | 自由民主党 | 4,327 |
9 | たなか 仁 | 民主党 | 4,323.791 |
10 | 松村 としじ | 無所属 | 4,323 |
11 | ますえ 啓 | 公明党 | 4,248 |
12 | 森 かずとし | 無所属 | 4,242 |
13 | 森尾 よしあき | 日本共産党 | 4,160 |
14 | しんむら 誠一 | 無所属 | 4,150.559 |
15 | 山本 ゆきこ | 無所属 | 4,092 |
16 | 上田 あきら | 自由民主党 | 3,974 |
17 | 福田 太郎 | 自由民主党 | 3,917 |
18 | こばやし 誠 | 無所属 | 3,910.449 |
19 | やすい 知世 | 自由民主党 | 3,903 |
20 | 秋島 とおる | 公明党 | 3,877 |
21 | あわもり がい | 無所属 | 3,867 |
22 | 高村 よしのぶ | 自由民主党 | 3,801 |
23 | かどの 恵美子 | 公明党 | 3,786 |
24 | 下沢 ひろのぶ | 無所属 | 3,765 |
25 | よこごし 徹 | 自由民主党 | 3,716 |
26 | なわしろ 明彦 | 無所属 | 3,661 |
27 | 高岩 かつひと | 自由民主党 | 3,623 |
28 | 宮崎 まさと | 自由民主党 | 3,555 |
29 | 宮保 よしかず | 自由民主党 | 3,542 |
30 | あだち 前 | 無所属 | 3,516 |
31 | 松井 じゅんいち | 公明党 | 3,513 |
32 | 井沢 よしたけ | 無所属 | 3,367 |
33 | 黒沢 かずき | 自由民主党 | 3,326 |
34 | おおくわ 進 | 日本共産党 | 3,269 |
35 | 平田 誠一 | 社会民主党 | 3,266.440 |
36 | 田中 てんろう | 自由民主党 | 3,261.207 |
37 | 中西 としお | 無所属 | 3,255 |
38 | 野本 正人 | 自由民主党 | 3,153 |
39 | 木下 和吉 | 自由民主党 | 3,113 |
40 | 久保 洋子 | 自由民主党 | 3,085 |
41 | 田井 ひとし | 無所属 | 2,994 |
42 | ほしば 辰夫 | 無所属 | 2,948 |
43 | たか よしはる | 無所属 | 2,817 |
44 | さの 秀一 | 自由民主党 | 2,673 |
45 | 村池 敬一 | 自由民主党 | 2,553 |
46 | いわた 達夫 | 無所属 | 2,505 |
47 | 渡辺 みつる | 無所属 | 2,500 |
48 | 奥村 かおる | 無所属 | 2,478 |
49 | ますだ 克良 | 無所属 | 2,235 |
50 | 山崎 政幸 | 無所属 | 1,891 |
51 | 酒井 わいち | 自由民主党 | 1,258 |
52 | くぼた 逸夫 | 無所属 | 1,138 |
53 | かみばた 秀夫 | 無所属 | 472 |
小計 183,827.996
有効投票(A) | 183,828 |
---|---|
内訳 得票総数 |
183,827.996 |
内訳 按分の際切すてたもの |
0.004 |
内訳 いずれの候補者にも属しないもの |
0 |
無効投票(B) | 1,917 |
投票総数(A)+(B)=(C) | 185,745 |
不受理(D) | 0 |
不足(E) | 0 |
投票者数(C)+(D)+(E)=(F) | 185,745 |
(3)過去の投票率(%)
年(平成) | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
19年 | 51.48 | 54.16 | 52.89 |
15年 | 50.61 | 53.94 | 52.35 |
11年 | 50.28 | 53.34 | 51.88 |
7年 | 52.25 | 55.69 | 54.05 |
3年 | 60.35 | 65.09 | 62.84 |