金沢市長選挙(令和8年3月8日執行)
金沢市長選挙(令和8年3月8日執行)
(1)投票状況
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
|---|---|---|---|
| 男 | 175,468 | 83,965 | 47.85 |
| 女 | 192,340 | 94,764 | 49.27 |
| 計 | 367,808 | 178,729 | 48.59 |
(2)開票状況(開始:午後9時30分、終了:午前0時20分)
| 得票 順位 |
候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 村山 たかし | 無所属 | 118,174 |
| 2 | 田中 たかひと | 無所属 | 36,441 |
| 3 | 中内 てるこ | 無所属 | 13,074 |
| 4 | とくの 英治 | 無所属 | 5,038 |
小計 172,727
| 有効投票(A) | 172,727 |
|---|---|
| 内訳 得票総数 |
172,727 |
| 内訳 按分の際切すてたもの |
0 |
| 内訳 いずれの候補者にも属しないもの |
0 |
| 無効投票(B) | 5,996 |
| 投票総数(A)+(B)=(C) | 178,723 |
| 不受理(D) | 0 |
| 不足(E) | 6 |
| 投票者数(C)+(D)+(E)=(F) | 178,729 |
(3)過去の投票率(%)
| 選挙期日 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 令和4年3月13日 | 54.85 | 56.96 | 55.95 |
| 平成30年11月11日 | 25.08 | 24.78 | 24.92 |
| 平成26年10月5日 | 46.72 | 47.30 | 47.03 |
| 平成22年11月28日 | 36.19 | 35.69 | 35.93 |
| 平成18年11月19日 | 27.73 | 27.08 | 27.39 |
| 平成14年11月17日 | 26.22 | 26.53 | 26.38 |
| 平成10年11月15日 | 32.08 | 32.07 | 32.40 |
| 平成6年11月13日 | 34.22 | 36.27 | 35.30 |
| 平成2年11月18日 | 59.53 | 63.68 | 61.70 |




音声読み上げ・ルビふり
