金沢市長選挙(平成18年11月19日執行)
金沢市長選挙(平成18年11月19日執行)
(1)投票状況
| 区分 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
|---|---|---|---|
| 男 | 168,022 | 46,593 | 27.73 |
| 女 | 185,502 | 50,241 | 27.08 |
| 計 | 353,524 | 96,834 | 27.39 |
(2)開票状況(開始:午後9時30分、終了:午後10時50分)
| 得票 順位 |
候補者氏名 | 届出政党 | 得票数 |
|---|---|---|---|
| 1 | やまで 保 | 無所属 | 68,566 |
| 2 | 平田 俊一 | 無所属 | 15,763 |
| 3 | なかがわ たかゆき | 無所属 | 10,232 |
小計 94,561
| 有効投票(A) | 94,561 |
|---|---|
| 内訳 得票総数 |
94,561 |
| 内訳 按分の際切すてたもの |
0 |
| 内訳 いずれの候補者にも属しないもの |
0 |
| 無効投票(B) | 2,273 |
| 投票総数(A)+(B)=(C) | 96,834 |
| 不受理(D) | 0 |
| 不足(E) | 0 |
| 投票者数(C)+(D)+(E)=(F) | 96,834 |
(3)過去の投票率(%)
| 年(平成) | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 18年 | 27.73 | 27.08 | 27.39 |
| 14年 | 26.22 | 26.53 | 26.38 |
| 10年 | 32.08 | 32.07 | 32.40 |
| 6年 | 34.22 | 36.27 | 35.30 |
| 2年 | 59.53 | 63.68 | 61.70 |




音声読み上げ・ルビふり
