投票所検索 う行
該当する「投票所」をクリックしてください。
| 町丁名 | 番地 | 投票区名 | 投票所 | 地図 |
|---|---|---|---|---|
| 上野本町 | 11 小立野台 | 上野こども園 | 投票所地図(第11投票区) | |
| 上山町 | 56 湯涌 | 金沢市立芝原中学校 | 投票所地図(第56投票区) | |
| 魚帰町 | 56 湯涌 | 金沢市立芝原中学校 | 投票所地図(第56投票区) | |
| 鶯町 | 23 馬場 | 旧金沢市立馬場小学校 | 投票所地図(第23投票区) | |
| 卯辰町 | 23 馬場 | 旧金沢市立馬場小学校 | 投票所地図(第23投票区) | |
| 打尾町 | 69 東浅川 | 金沢市東浅川公民館 | 投票所地図(第69投票区) | |
| 打木町 | 57 緑 | 金沢市立緑中学校 | 投票所地図(第57投票区) | |
| 畝田町 | 48 木曳野 | 金沢市立木曳野小学校 | 投票所地図(第48投票区) | |
| 畝田東1丁目 | 47 大徳 | 金沢市立大徳小学校 | 投票所地図(第47投票区) | |
| 畝田東2丁目 | 47 大徳 | 金沢市立大徳小学校 | 投票所地図(第47投票区) | |
| 畝田東3丁目 | 47 大徳 | 金沢市立大徳小学校 | 投票所地図(第47投票区) | |
| 畝田東4丁目 | 47 大徳 | 金沢市立大徳小学校 | 投票所地図(第47投票区) | |
| 畝田西1丁目 | 48 木曳野 | 金沢市立木曳野小学校 | 投票所地図(第48投票区) | |
| 畝田西2丁目 | 48 木曳野 | 金沢市立木曳野小学校 | 投票所地図(第48投票区) | |
| 畝田西3丁目 | 48 木曳野 | 金沢市立木曳野小学校 | 投票所地図(第48投票区) | |
| 畝田西4丁目 | 48 木曳野 | 金沢市立木曳野小学校 | 投票所地図(第48投票区) | |
| 畝田中1丁目 | 48 木曳野 | 金沢市立木曳野小学校 | 投票所地図(第48投票区) | |
| 畝田中2丁目 | 48 木曳野 | 金沢市立木曳野小学校 | 投票所地図(第48投票区) | |
| 畝田中3丁目 | 48 木曳野 | 金沢市立木曳野小学校 | 投票所地図(第48投票区) | |
| 畝田中4丁目 | 48 木曳野 | 金沢市立木曳野小学校 | 投票所地図(第48投票区) | |
| 梅田町 | 70 森本 | 金沢市立森本中学校 | 投票所地図(第70投票区) | |
| 鱗町 | 7 新竪 | 旧金沢市立新竪町小学校 | 投票所地図(第7投票区) | |
| 上平町 | 76 上平 | 旧金沢市立上平小学校 | 投票所地図(第76投票区) |




音声読み上げ・ルビふり
