投票所検索 く行
該当する「投票所」をクリックしてください。
| 町丁名 | 番地 | 投票区名 | 投票所 | 地図 |
|---|---|---|---|---|
| 国見町 | 52 犀川 | 金沢市立犀川小学校 | 投票所地図(第52投票区) | |
| 窪町 | 29 富樫 | 金沢市立富樫小学校 | 投票所地図(第29投票区) | |
| 窪1丁目 | 29 富樫 | 金沢市立富樫小学校 | 投票所地図(第29投票区) | |
| 窪2丁目 | 29 富樫 | 金沢市立富樫小学校 | 投票所地図(第29投票区) | |
| 窪3丁目 | 36 伏見台 | 金沢市立伏見台小学校 | 投票所地図(第36投票区) | |
| 窪4丁目 | 36 伏見台 | 金沢市立伏見台小学校 | 投票所地図(第36投票区) | |
| 窪5丁目 | 36 伏見台 | 金沢市立伏見台小学校 | 投票所地図(第36投票区) | |
| 窪6丁目 | 219番地~294番地 | 36 伏見台 | 金沢市立伏見台小学校 | 投票所地図(第36投票区) |
| 窪6丁目 | 上記を除く | 29 富樫 | 金沢市立富樫小学校 | 投票所地図(第29投票区) |
| 窪7丁目 | 36 伏見台 | 金沢市立伏見台小学校 | 投票所地図(第36投票区) | |
| 熊走町 | 52 犀川 | 金沢市立犀川小学校 | 投票所地図(第52投票区) | |
| 倉ヶ嶽 | 29 富樫 | 金沢市立富樫小学校 | 投票所地図(第29投票区) | |
| 倉谷町 | 52 犀川 | 金沢市立犀川小学校 | 投票所地図(第52投票区) | |
| 鞍月1丁目 | 40 鞍月 | 金沢市立鞍月小学校 | 投票所地図(第40投票区) | |
| 鞍月2丁目 | 40 鞍月 | 金沢市立鞍月小学校 | 投票所地図(第40投票区) | |
| 鞍月3丁目 | 40 鞍月 | 金沢市立鞍月小学校 | 投票所地図(第40投票区) | |
| 鞍月4丁目 | 40 鞍月 | 金沢市立鞍月小学校 | 投票所地図(第40投票区) | |
| 鞍月5丁目 | 40 鞍月 | 金沢市立鞍月小学校 | 投票所地図(第40投票区) | |
| 鞍月東1丁目 | 40 鞍月 | 金沢市立鞍月小学校 | 投票所地図(第40投票区) | |
| 鞍月東2丁目 | 40 鞍月 | 金沢市立鞍月小学校 | 投票所地図(第40投票区) | |
| 車町 | 53 牧山 | 直江谷会館 | 投票所地図(第53投票区) | |
| 黒田1丁目 | 31 米丸 | 金沢市立米丸小学校 | 投票所地図(第31投票区) | |
| 黒田2丁目 | 31 米丸 | 金沢市立米丸小学校 | 投票所地図(第31投票区) |




音声読み上げ・ルビふり
