投票所検索 こ行
該当する「投票所」をクリックしてください。
| 町丁名 | 番地 | 投票区名 | 投票所 | 地図 |
|---|---|---|---|---|
| 香林坊1丁目 | 16 長町 | 金沢市立長町児童館(長町会館) | 投票所地図(第16投票区) | |
| 香林坊2丁目 | 4番17号~21号、5番、7番、8番、 10番22号~27号 | 17 松ヶ枝 | 金沢市松ヶ枝福祉館 | 投票所地図(第17投票区) |
| 香林坊2丁目 | 上記を除く | 16 長町 | 金沢市立長町児童館(長町会館) | 投票所地図(第16投票区) |
| 小金町 | 25 森山 | 金沢市立森山町小学校 | 投票所地図(第25投票区) | |
| 小坂町 | 西の部8番地~18番地 | 26 鳴和 | 金沢市立鳴和中学校 | 投票所地図(第26投票区) |
| 小坂町 | 上記を除く | 37 小坂 | 金沢市立小坂小学校 | 投票所地図(第37投票区) |
| 小将町 | 14 味噌蔵 | 金沢市立兼六小学校 | 投票所地図(第14投票区) | |
| 小立野1丁目 | 2番1号~6号、2番32号、9番 | 10 小立野 | 金沢市立小立野小学校 | 投票所地図(第10投票区) |
| 小立野1丁目 | 上記を除く | 11 小立野台 | 上野こども園 | 投票所地図(第11投票区) |
| 小立野2丁目 | 10 小立野 | 金沢市立小立野小学校 | 投票所地図(第10投票区) | |
| 小立野3丁目 | 10 小立野 | 金沢市立小立野小学校 | 投票所地図(第10投票区) | |
| 小立野4丁目 | 10 小立野 | 金沢市立小立野小学校 | 投票所地図(第10投票区) | |
| 小立野5丁目 | 1番~8番、12番 | 10 小立野 | 金沢市立小立野小学校 | 投票所地図(第10投票区) |
| 小立野5丁目 | 上記を除く | 9 紫錦台 | 金沢市立紫錦台中学校 | 投票所地図(第9投票区) |
| 小野町 | 78 福畠 | 福畠地区会館 | 投票所地図(第78投票区) | |
| 小橋町 | 1番12号~19号、2番1号~2号、2番42号~46号、3番、4番、5番19号~40号、6番1号~9号、6番30号~36号 | 23 馬場 | 旧金沢市立馬場小学校 | 投票所地図(第23投票区) |
| 小橋町 | 6番17号、6番23号~29号、7番 | 25 森山 | 金沢市立森山町小学校 | 投票所地図(第25投票区) |
| 小橋町 | 上記を除く | 24 浅野 | 金沢市立浅野町小学校 | 投票所地図(第24投票区) |
| 小菱池町 | 56 湯涌 | 金沢市立芝原中学校 | 投票所地図(第56投票区) | |
| 小二又町 | 39 夕日寺 | 金沢市立夕日寺小学校 | 投票所地図(第39投票区) | |
| 小嶺町 | 53 牧山 | 直江谷会館 | 投票所地図(第53投票区) | |
| 古郷町 | 56 湯涌 | 金沢市立芝原中学校 | 投票所地図(第56投票区) | |
| 御供田町 | 40 鞍月 | 金沢市立鞍月小学校 | 投票所地図(第40投票区) | |
| 御所町 | 37 小坂 | 金沢市立小坂小学校 | 投票所地図(第37投票区) | |
| 御所町1丁目 | 39 夕日寺 | 金沢市立夕日寺小学校 | 投票所地図(第39投票区) | |
| 御所町2丁目 | 39 夕日寺 | 金沢市立夕日寺小学校 | 投票所地図(第39投票区) | |
| 琴町 | 76 上平 | 旧金沢市立上平小学校 | 投票所地図(第76投票区) | |
| 琴坂町 | 76 上平 | 旧金沢市立上平小学校 | 投票所地図(第76投票区) | |
| 此花町 | 11番19号~25号 | 22 瓢箪 | 金沢市立明成小学校 | 投票所地図(第22投票区) |
| 此花町 | 上記を除く | 21 此花 | 此花会館(旧此花町小学校) | 投票所地図(第21投票区) |
| 古府町 | 南の部 | 64 西南部 | 金沢市立西南部中学校 | 投票所地図(第64投票区) |
| 古府町 | 上記を除く | 49 二塚 | 金沢市二塚公民館 | 投票所地図(第49投票区) |
| 古府1丁目 | 64 西南部 | 金沢市立西南部中学校 | 投票所地図(第64投票区) | |
| 古府2丁目 | 49 二塚 | 金沢市二塚公民館 | 投票所地図(第49投票区) | |
| 古府3丁目 | 49 二塚 | 金沢市二塚公民館 | 投票所地図(第49投票区) | |
| 古府西1丁目 | 49 二塚 | 金沢市二塚公民館 | 投票所地図(第49投票区) | |
| 駒帰町 | 52 犀川 | 金沢市立犀川小学校 | 投票所地図(第52投票区) | |
| 子来町 | 23 馬場 | 旧金沢市立馬場小学校 | 投票所地図(第23投票区) | |
| 五郎島町 | 42 粟崎 | 金沢市立粟崎小学校 | 投票所地図(第42投票区) | |
| 湖南町 | 73 才田 | 金沢湖南苑 | 投票所地図(第73投票区) | |
| 湖陽1丁目 | 72 八田 | 金沢市湖南公民館 | 投票所地図(第72投票区) | |
| 湖陽2丁目 | 72 八田 | 金沢市湖南公民館 | 投票所地図(第72投票区) |




音声読み上げ・ルビふり
