投票所検索 と行
該当する「投票所」をクリックしてください。
| 町丁名 | 番地 | 投票区名 | 投票所 | 地図 |
|---|---|---|---|---|
| 戸板1丁目 | 44 戸板 | 金沢市立戸板小学校 | 投票所地図(第44投票区) | |
| 戸板2丁目 | 44 戸板 | 金沢市立戸板小学校 | 投票所地図(第44投票区) | |
| 戸板3丁目 | 44 戸板 | 金沢市立戸板小学校 | 投票所地図(第44投票区) | |
| 戸板4丁目 | 44 戸板 | 金沢市立戸板小学校 | 投票所地図(第44投票区) | |
| 戸板5丁目 | 44 戸板 | 金沢市立戸板小学校 | 投票所地図(第44投票区) | |
| 戸板西1丁目 | 44 戸板 | 金沢市立戸板小学校 | 投票所地図(第44投票区) | |
| 戸板西2丁目 | 44 戸板 | 金沢市立戸板小学校 | 投票所地図(第44投票区) | |
| 問屋町1丁目 | 28 浅中 | 金沢市立浅野川中学校 | 投票所地図(第28投票区) | |
| 問屋町2丁目 | 28 浅中 | 金沢市立浅野川中学校 | 投票所地図(第28投票区) | |
| 問屋町3丁目 | 40 鞍月 | 金沢市立鞍月小学校 | 投票所地図(第40投票区) | |
| 堂町 | 55 内川 | 金沢市立内川小学校 | 投票所地図(第55投票区) | |
| 東力町 | 31 米丸 | 金沢市立米丸小学校 | 投票所地図(第31投票区) | |
| 東力1丁目 | 31 米丸 | 金沢市立米丸小学校 | 投票所地図(第31投票区) | |
| 東力2丁目 | 31 米丸 | 金沢市立米丸小学校 | 投票所地図(第31投票区) | |
| 東力3丁目 | 31 米丸 | 金沢市立米丸小学校 | 投票所地図(第31投票区) | |
| 東力4丁目 | 31 米丸 | 金沢市立米丸小学校 | 投票所地図(第31投票区) | |
| 藤六町 | 69 東浅川 | 金沢市東浅川公民館 | 投票所地図(第69投票区) | |
| 富樫1丁目 | 29 富樫 | 金沢市立富樫小学校 | 投票所地図(第29投票区) | |
| 富樫2丁目 | 29 富樫 | 金沢市立富樫小学校 | 投票所地図(第29投票区) | |
| 富樫3丁目 | 29 富樫 | 金沢市立富樫小学校 | 投票所地図(第29投票区) | |
| 利屋町 | 74 花園 | 金沢市立花園小学校 | 投票所地図(第74投票区) | |
| 常盤町 | 13 材木 | 旧金沢市立材木町小学校 | 投票所地図(第13投票区) | |
| 飛梅町 | 9 紫錦台 | 金沢市立紫錦台中学校 | 投票所地図(第9投票区) | |
| 戸水町 | 40 鞍月 | 金沢市立鞍月小学校 | 投票所地図(第40投票区) | |
| 戸水1丁目 | 40 鞍月 | 金沢市立鞍月小学校 | 投票所地図(第40投票区) | |
| 戸水2丁目 | 40 鞍月 | 金沢市立鞍月小学校 | 投票所地図(第40投票区) | |
| 戸室新保 | 67 俵 | 俵地区生活改善センター | 投票所地図(第67投票区) | |
| 戸室別所 | 67 俵 | 俵地区生活改善センター | 投票所地図(第67投票区) | |
| 栃尾町 | 56 湯涌 | 金沢市立芝原中学校 | 投票所地図(第56投票区) | |
| 豊穂町 | 57 緑 | 金沢市立緑中学校 | 投票所地図(第57投票区) |




音声読み上げ・ルビふり
