投票所検索 な行
該当する「投票所」をクリックしてください。
| 町丁名 | 番地 | 投票区名 | 投票所 | 地図 |
|---|---|---|---|---|
| 直江町 | 40 鞍月 | 金沢市立鞍月小学校 | 投票所地図(第40投票区) | |
| 直江東1丁目 | 40 鞍月 | 金沢市立鞍月小学校 | 投票所地図(第40投票区) | |
| 直江東2丁目 | 40 鞍月 | 金沢市立鞍月小学校 | 投票所地図(第40投票区) | |
| 直江西1丁目 | 40 鞍月 | 金沢市立鞍月小学校 | 投票所地図(第40投票区) | |
| 直江南1丁目 | 40 鞍月 | 金沢市立鞍月小学校 | 投票所地図(第40投票区) | |
| 直江南2丁目 | 40 鞍月 | 金沢市立鞍月小学校 | 投票所地図(第40投票区) | |
| 直江北1丁目 | 40 鞍月 | 金沢市立鞍月小学校 | 投票所地図(第40投票区) | |
| 直江野町 | 53 牧山 | 直江谷会館 | 投票所地図(第53投票区) | |
| 長町1丁目 | 1番~3番、4番1号~25号・53号~60号 | 16 長町 | 金沢市立長町児童館(長町会館) | 投票所地図(第16投票区) |
| 長町1丁目 | 上記を除く | 18 長土塀 | 金沢市営中央市民体育館 | 投票所地図(第18投票区) |
| 長町2丁目 | 1番~3番、4番1号~18号・35号~38号、5番1号~21号・37号~41号 | 16 長町 | 金沢市立長町児童館(長町会館) | 投票所地図(第16投票区) |
| 長町2丁目 | 上記を除く | 18 長土塀 | 金沢市営中央市民体育館 | 投票所地図(第18投票区) |
| 長町3丁目 | 18 長土塀 | 金沢市営中央市民体育館 | 投票所地図(第18投票区) | |
| 長坂町 | 5 長坂台 | 金沢市立長坂台小学校 | 投票所地図(第5投票区) | |
| 長坂1丁目 | 5 長坂台 | 金沢市立長坂台小学校 | 投票所地図(第5投票区) | |
| 長坂2丁目 | 5 長坂台 | 金沢市立長坂台小学校 | 投票所地図(第5投票区) | |
| 長坂3丁目 | 5 長坂台 | 金沢市立長坂台小学校 | 投票所地図(第5投票区) | |
| 長坂台 | 5 長坂台 | 金沢市立長坂台小学校 | 投票所地図(第5投票区) | |
| 長田町 | 20 長田 | 金沢市立長田町小学校 | 投票所地図(第20投票区) | |
| 長田1丁目 | 20 長田 | 金沢市立長田町小学校 | 投票所地図(第20投票区) | |
| 長田2丁目 | 4番1号・2号・36号~38号、5番8号~23号、26番1号~4号・24号~29号、28番1号~36号・71号・72号 | 44 戸板 | 金沢市立戸板小学校 | 投票所地図(第44投票区) |
| 長田2丁目 | 上記を除く | 20 長田 | 金沢市立長田町小学校 | 投票所地図(第20投票区) |
| 長田本町 | 20 長田 | 金沢市立長田町小学校 | 投票所地図(第20投票区) | |
| 長土塀1丁目 | 2番24号~36号、7番、11番1号~3号・8号~12号 | 19 芳斉 | 金沢市立中央小学校芳斎分校 | 投票所地図(第19投票区) |
| 長土塀1丁目 | 上記を除く | 18 長土塀 | 金沢市営中央市民体育館 | 投票所地図(第18投票区) |
| 長土塀2丁目 | 18 長土塀 | 金沢市営中央市民体育館 | 投票所地図(第18投票区) | |
| 長土塀3丁目 | 18 長土塀 | 金沢市営中央市民体育館 | 投票所地図(第18投票区) | |
| 中尾町 | 76 上平 | 旧金沢市立上平小学校 | 投票所地図(第76投票区) | |
| 中川除町 | 7 新竪 | 旧金沢市立新竪町小学校 | 投票所地図(第7投票区) | |
| 中戸町 | 52 犀川 | 金沢市立犀川小学校 | 投票所地図(第52投票区) | |
| 中橋町 | 20 長田 | 金沢市立長田町小学校 | 投票所地図(第20投票区) | |
| 中村町 | 3 中村 | 金沢市立中村町小学校 | 投票所地図(第3投票区) | |
| 中屋町 | 57 緑 | 金沢市立緑中学校 | 投票所地図(第57投票区) | |
| 中屋1丁目 | 57 緑 | 金沢市立緑中学校 | 投票所地図(第57投票区) | |
| 中屋2丁目 | 57 緑 | 金沢市立緑中学校 | 投票所地図(第57投票区) | |
| 中屋南 | 63 上荒屋 | 三和集会所(金沢市三和公民館) | 投票所地図(第63投票区) | |
| 中山町 | 67 俵 | 俵地区生活改善センター | 投票所地図(第67投票区) | |
| 梨木町 | 80 三谷 | 旧金沢市立三谷小学校 | 投票所地図(第80投票区) | |
| 七ツ屋町 | 27 諸江 | 金沢市立諸江町小学校 | 投票所地図(第27投票区) | |
| 七曲町 | 69 東浅川 | 金沢市東浅川公民館 | 投票所地図(第69投票区) | |
| 並木町 | 13 材木 | 旧金沢市立材木町小学校 | 投票所地図(第13投票区) | |
| 鳴瀬元町 | 80 三谷 | 旧金沢市立三谷小学校 | 投票所地図(第80投票区) | |
| 鳴和台 | 25 森山 | 金沢市立森山町小学校 | 投票所地図(第25投票区) | |
| 鳴和町 | 1番地、サの部 | 26 鳴和 | 金沢市立鳴和中学校 | 投票所地図(第26投票区) |
| 鳴和町 | 上記を除く | 25 森山 | 金沢市立森山町小学校 | 投票所地図(第25投票区) |
| 鳴和1丁目 | 20番 | 37 小坂 | 金沢市立小坂小学校 | 投票所地図(第37投票区) |
| 鳴和1丁目 | 上記を除く | 26 鳴和 | 金沢市立鳴和中学校 | 投票所地図(第26投票区) |
| 鳴和2丁目 | 26 鳴和 | 金沢市立鳴和中学校 | 投票所地図(第26投票区) |




音声読み上げ・ルビふり
