投票所検索 ひ行
該当する「投票所」をクリックしてください。
| 町丁名 | 番地 | 投票区名 | 投票所 | 地図 |
|---|---|---|---|---|
| 日尾町 | 52 犀川 | 金沢市立犀川小学校 | 投票所地図(第52投票区) | |
| 日吉町 | 20 長田 | 金沢市立長田町小学校 | 投票所地図(第20投票区) | |
| 東町 | 56 湯涌 | 金沢市立芝原中学校 | 投票所地図(第56投票区) | |
| 東荒屋町 | 69 東浅川 | 金沢市東浅川公民館 | 投票所地図(第69投票区) | |
| 東市瀬町 | 56 湯涌 | 金沢市立芝原中学校 | 投票所地図(第56投票区) | |
| 東蚊爪町 | 51 大浦 | 金沢市大浦公民館 | 投票所地図(第51投票区) | |
| 東蚊爪町1丁目 | 51 大浦 | 金沢市大浦公民館 | 投票所地図(第51投票区) | |
| 東蚊爪町2丁目 | 51 大浦 | 金沢市大浦公民館 | 投票所地図(第51投票区) | |
| 東兼六町 | 13番6号~12号 | 9 紫錦台 | 金沢市立紫錦台中学校 | 投票所地図(第9投票区) |
| 東兼六町 | 上記を除く | 14 味噌蔵 | 金沢市立兼六小学校 | 投票所地図(第14投票区) |
| 東長江町 | 39 夕日寺 | 金沢市立夕日寺小学校 | 投票所地図(第39投票区) | |
| 東原町 | 75 竹又 | たけまた友愛の家 | 投票所地図(第75投票区) | |
| 東御影町 | 13 材木 | 旧金沢市立材木町小学校 | 投票所地図(第13投票区) | |
| 東山1丁目 | 1番、17番~22番、33番~37番 | 13 材木 | 旧金沢市立材木町小学校 | 投票所地図(第13投票区) |
| 東山1丁目 | 上記を除く | 23 馬場 | 旧金沢市立馬場小学校 | 投票所地図(第23投票区) |
| 東山2丁目 | 11番29号~46号、13番、14番1号~16号・44号~60号、16番~20番 25番1号~40号・59号~73号 | 25 森山 | 金沢市立森山町小学校 | 投票所地図(第25投票区) |
| 東山2丁目 | 上記を除く | 23 馬場 | 旧金沢市立馬場小学校 | 投票所地図(第23投票区) |
| 東山3丁目 | 31番11号~19号 | 25 森山 | 金沢市立森山町小学校 | 投票所地図(第25投票区) |
| 東山3丁目 | 上記を除く | 23 馬場 | 旧金沢市立馬場小学校 | 投票所地図(第23投票区) |
| 光が丘1丁目 | 60 扇台 | 金沢市立扇台小学校 | 投票所地図(第60投票区) | |
| 光が丘2丁目 | 58 額 | 金沢市立額中学校 | 投票所地図(第58投票区) | |
| 光が丘3丁目 | 58 額 | 金沢市立額中学校 | 投票所地図(第58投票区) | |
| 疋田町 | 38 千坂 | 金沢市立千坂小学校 | 投票所地図(第38投票区) | |
| 疋田1丁目 | 38 千坂 | 金沢市立千坂小学校 | 投票所地図(第38投票区) | |
| 疋田2丁目 | 38 千坂 | 金沢市立千坂小学校 | 投票所地図(第38投票区) | |
| 疋田3丁目 | 38 千坂 | 金沢市立千坂小学校 | 投票所地図(第38投票区) | |
| 彦三町1丁目 | 1番、2番1号・18号~29号、4番1号・2号・32号~38号 | 17 松ヶ枝 | 金沢市松ヶ枝福祉館 | 投票所地図(第17投票区) |
| 彦三町1丁目 | 上記を除く | 22 瓢箪 | 金沢市立明成小学校 | 投票所地図(第22投票区) |
| 彦三町2丁目 | 2番1号~3号・17号~19号 | 17 松ヶ枝 | 金沢市松ヶ枝福祉館 | 投票所地図(第17投票区) |
| 彦三町2丁目 | 上記を除く | 22 瓢箪 | 金沢市立明成小学校 | 投票所地図(第22投票区) |
| 久安1丁目 | 36 伏見台 | 金沢市立伏見台小学校 | 投票所地図(第36投票区) | |
| 久安2丁目 | 36 伏見台 | 金沢市立伏見台小学校 | 投票所地図(第36投票区) | |
| 久安3丁目 | 33 三馬 | 金沢市立三馬小学校 | 投票所地図(第33投票区) | |
| 久安4丁目 | 33 三馬 | 金沢市立三馬小学校 | 投票所地図(第33投票区) | |
| 久安5丁目 | 33 三馬 | 金沢市立三馬小学校 | 投票所地図(第33投票区) | |
| 久安6丁目 | 33 三馬 | 金沢市立三馬小学校 | 投票所地図(第33投票区) | |
| 菱池小原町 | 56 湯涌 | 金沢市立芝原中学校 | 投票所地図(第56投票区) | |
| 瓢箪町 | 22 瓢箪 | 金沢市立明成小学校 | 投票所地図(第22投票区) | |
| 平栗 | 5 長坂台 | 金沢市立長坂台小学校 | 投票所地図(第5投票区) | |
| 広岡町 | 20 長田 | 金沢市立長田町小学校 | 投票所地図(第20投票区) | |
| 広岡1丁目 | 3番~5番 | 27 諸江 | 金沢市立諸江町小学校 | 投票所地図(第27投票区) |
| 広岡1丁目 | 上記を除く | 20 長田 | 金沢市立長田町小学校 | 投票所地図(第20投票区) |
| 広岡2丁目 | 20 長田 | 金沢市立長田町小学校 | 投票所地図(第20投票区) | |
| 広岡3丁目 | 3番43号~55号 | 27 諸江 | 金沢市立諸江町小学校 | 投票所地図(第27投票区) |
| 広岡3丁目 | 上記を除く | 20 長田 | 金沢市立長田町小学校 | 投票所地図(第20投票区) |
| 広坂1丁目 | 7 新竪 | 旧金沢市立新竪町小学校 | 投票所地図(第7投票区) | |
| 広坂2丁目 | 1番 | 7 新竪 | 旧金沢市立新竪町小学校 | 投票所地図(第7投票区) |
| 広坂2丁目 | 上記を除く | 16 長町 | 金沢市立長町児童館(長町会館) | 投票所地図(第16投票区) |




音声読み上げ・ルビふり
